文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 本科一批 | 560 | |
文科 | 本科二批 | 520 | |
文科 | 本科三批 | 400 | |
文科 | 高职大专分数线 | 300 | |
文科 | 艺术类本科 | 310 | |
文科 | 艺术类高职(专科) | 200 |
查看:2013陕西高考分数线 2006陕西高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
热门搜索
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 本科一批 | 560 | |
文科 | 本科二批 | 520 | |
文科 | 本科三批 | 400 | |
文科 | 高职大专分数线 | 300 | |
文科 | 艺术类本科 | 310 | |
文科 | 艺术类高职(专科) | 200 |
查看:2013陕西高考分数线 2006陕西高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |