The tuition, fees, and charges posted here are estimates based on currently approved amounts. These figures are not final. Actual tuition, fees, and charges are subject to change by the Regents of the University of California and could be affected by State funding reductions. Accordingly, final approved levels (and thus a student's final balance due) may differ from the amounts shown.
2015-2016 TUITION AND FEE SCHEDULE (note: fees are per semester) |
UNDERGRADUATES |
| New | Continuing |
| Residents | Nonresidents | Residents | Nonresidents |
Student Services Fee | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
|
Tuition | 5,610.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 5,610.00 |
|
Berkeley Campus Fee | 525.25 | 525.25 | 525.25 | 525.25 |
|
Class Pass Fee - Transit | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
Health Insurance Fee | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 |
|
Nonresident Supplemental Tuition | N/A | 12,354.00 | N/A | 12,354.00 |
|
Document Management Fee | 180.00 | 180.00 | N/A | N/A |
|
Total | $8,185.25 | $20,539.25 | $8,005.25 | $20,359.25 |
想了解更多美国或其他国家留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com