Fees are automatically generated following registration. All fees are subject to change each academic year.
Possible Fees | Frequency | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|
Technology | Each semester | $150 | $150 |
Transcript Fee | First semester only | $40 | $40 |
Health Fee (waiver requirements) | Each semester | $342 Fall/Spring; $242 Summer | $376 Fall/Spring; $266 Summer |
Graduate Student Activity Fee | Fall and Spring | $17 | $17.25 |
Graduate Student Services Fee | Fall and Spring | $10 | $10 |
Recreation Fee (ABSN students only; optional for graduate students) | Fall and Spring | $120 | $130 |
Duke Medical Insurance* (optional) | Once per year | $2100 | $2400 |
Program Assessment Fee (ABSN students Only) | Each semester | $56 | $56 |
Standardized Testing/Exam (NCLEX) Review Fee (ABSN Students Only) | First semester only | $425 | $425 |
CRNA Test Prep Fee | Once; 2nd semester of program | $450 | $450 |
Please note: a loan fee is included in your financial aid award as a cost of attendance item; however, this is NOT a fee that is charged to your student account. Instead, the loan fee represents the average amount of loan fees deducted before your federal student loan disburses (i.e., you are awarded $6000 in Federal Direct Stafford Loans, $5970 of which disburses to your student account with $30 taken out by the federal government as a "loan fee"). The loan fee is an average by career, and the actual fee taken out of your loan may be more or less than the amount listed on your financial aid award.
想了解更多美国或其他国家留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com