Tuition fees are approved by the Brock University Board of Trustees, in accordance with the tuition policy set by the Ministry of Training, Colleges and Universities. The fee information is provided for illustrative purposes for typical situations. The actual fees assessed may vary from these schedules.
All undergraduate students with a credit load of 4.0 or more credits in the fall/winter terms will pay a flat fee. The assessment system will calculate per term fees based on the flat fee rate as well as per term credit weight.
Tuition is assessed per term at differentiated rates between:
-first and continuing year of study
-"arts, science and other programs" and "professional undergraduate programs" (business and computer science)
-domestic and international (visa) students
Arts or Sciences (Domestic) 2015 Academic Year | ||
Year of Study | Per Credit Rate | 4.0 or greater Flat Fee Rate |
Years 1-4 | $1,330.40 | $6,652.00 |
Year 5 | $1,324.49 | $6,622.45 |
Year 6 | $1,318.59 | $6,592.95 |
Year 7 | $1,312.72 | $6,563.60 |
Year 8 | $1,306.87 | $6,534.35 |
Year 9 | $1,301.07 | $6,505.35 |
Year 10 | $1,295.29 | $6,476.45 |
Business or Computer Science (Domestic) 2015 | ||
Year of Study | Per Credit Rate | 4.0 or greater Flat Fee Rate |
Years 1-3 | $1,690.70 | $8,453.50 |
Year 4 | $1,645.46 | $8,227.30 |
Year 5 | $1,587.92 | $7,939.60 |
Year 6 | $1,532.52 | $7,662.60 |
Year 7 | $1,479.17 | $7,395.85 |
Year 8 | $1,427.79 | $7,138.95 |
Year 9 | $1,378.33 | $6,891.65 |
Year 10 | $1,330.68 | $6,653.40 |
All Programs - Visa (International) 2015 | ||
Year of Study | Per Credit Rate | 4.0 or greater Flat Fee Rate |
Arts or Sciences | $4,300.39 | $21,501.95 |
Business or Computer Science | $4,491.68 | $22,458.40 |
Province of Ontario International Recovery Fee** | $750.00 |
想了解更多加拿大或其他国家留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com