For (Academic Year) AY2016, the Polytechnics will continue to adopt a cohort-based fee structure, which means that a student’s fees will remain constant for the entire duration of the course. This fee structure will provide greater certainty regarding tuition fees and help students to better plan for the financing of their studies.
The course fees payable by full-time students comprise of Tuition Fees and Supplementary Fees.
- Tuition Fees (payable over 2 semesters)
- Supplementary Fees (payable once a year)
Course Fees (With MOE Tuition Grant) - Admission Year 2016
The table below shows the amounts and details of the course fees payable in AY 2016 for incoming students admitted in AY 2016.
Type of Fee | Singapore Citizens (S$) | Singapore Permanent Residents (S$) | International Students (S$) |
---|---|---|---|
Tuition Fee with GST (before Tuition Grant) | 19,795.00 | 22,577.00 | 26,063.00 |
Less: Tuition Grant | (15,900.00) | (15,900.00) | (17,013.00) |
: MOE GST Subsidy | (1,295.00) | (1,477.00) | - |
Tuition Fee Payable (after Tuition Grant) | 2,600.00 | 5,200.00 | 9,050.00 |
Supplementary Fee | 80.00 | 110.00 | 153.00 |
Course Fees Payable | 2,680.00 | 5,310.00 | 9,203.00 |
Note
|
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com