More than 20,000 students have graduated from the LEG since 1985, many of whom are charting successful careers. We provide dedicated support and assistance to students in sourcing and applying for financial aids for their education, i.e. PTPTN, bank loans, EPF withdrawals and others.
Effective from 1st February 2014, the fees are as below:
Degree
Course Fees | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 3 Years Total |
---|---|---|---|---|
Tuiton Fee | 22,080 | 21,065 | 21,065 | 64,210 |
External Fee | 4,000 | 4,000 | - | 8,000 |
Internet Access Fee | - | - | - | - |
Misc Charges | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 |
Studio Fee | - | - | - | - |
Total | 23,880 | 22,865 | 22,865 | 77,610 |
Administration Fees | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 3 Years Total |
---|---|---|---|---|
Application Fee | 1,000 | - | - | 1,000 |
Registration Fee | 1,500 | - | - | 1,500 |
Insurance Fee | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
Visa Processing | 1,000 | 300 | 300 | 1,600 |
Medical Checkup | 250 | 250 | 250 | 750 |
Total | 4,250 | 1,050 | 1,050 | 6,350 |
Accommodation Fees | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 3 Years Total |
---|---|---|---|---|
Accommodation – Option 1 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 7,560 |
Accommodation – Option 2 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 11,340 |
Electricity (as per actual bill) | - | - | - | - |
Water | 60 | 60 | 60 | 180 |
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com