Tuition Fees
On this page you can find this year's tuition fee. There are two kinds of tuition fees, the statutory fee and the institutional fee. Which one is applicable to you depends your nationality and your obtained degree. Please find all the information below. For the estimated total costs of two years of academic study in Wageningen for students from the EU or Non-EU/EFTA go to Study Expenses.
Type of Tuition fee | Fee rate 2015-2016 | Fee Rate 2016-2017 |
---|---|---|
Statutory tuition fee | €1,951.- | €1,984.- |
Institutional tuition fee 1 | €1,951.- | €1,984.- |
Institutional tuition fee 2 (Cohort 2016) | €15,000.- | |
Institutional tuition fee 2 (Cohort 2015) | €14,300.- | €14,450.- |
Institutional tuition fee 2 (Cohort 2014) | €14,300.- | €14,450.- |
Institutional tuition fee 2 (Cohort 2013) | €14,085.- | €14,225.- |
Institutional tuition fee 2 (Cohort 2012 and earlier) | €9,900.- | €10,000.- |
Institutional tuition fee 3 (Cohort 2016) | €16,600.- | |
Institutional tuition fee 3 (Cohort 2015) | €15,800.- | €15,960.- |
Institutional tuition fee 3 (Cohort 2014) | €15,010.- | €15,250.- |
Institutional tuition fee 3 (Cohort 2013) | €14,085.- | €14,230.- |
Institutional tuition fee 3 (Cohort 2012) | €12,890.- | €13,025.- |
The mentioned rates and conditions may be subject to change depending on Dutch legislation and Wageningen University policies.
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com