出国留学高考网为大家提供2016财经类大学排名,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
016中国财经类大学排行榜 | ||||||
名次 | 学校名称(可查看分数线) | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 上海财经大学 | 上海 | 64.96 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.32 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 64.27 | 77 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 中央财经大学 | 北京 | 63.99 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.77 | 90 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.05 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 62.26 | 152 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.23 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 61.69 | 200 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 61.57 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 61.52 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.41 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 山西财经大学 | 山西 | 61.31 | 258 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 云南财经大学 | 云南 | 61.29 | 262 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 山东财经大学 | 山东 | 61.25 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 61.23 | 272 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 南京财经大学 | 江苏 | 61.21 | 274 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 61.19 | 279 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 广东财经大学 | 广东 | 61.18 | 283 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 河北经贸大学 | 河北 | 61.09 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 浙江财经大学 | 浙江 | 61.09 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 吉林财经大学 | 吉林 | 61.05 | 311 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 河南财经政法大学 | 河南 | 60.96 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 贵州财经大学 | 贵州 | 60.95 | 331 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 天津商业大学 | 天津 | 60.95 | 331 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 石家庄经济学院 | 河北 | 60.89 | 348 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 广东金融学院 | 广东 | 60.79 | 373 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 上海立信会计学院 | 上海 | 60.78 | 375 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 西安财经学院 | 陕西 | 60.78 | 375 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 新疆财经大学 | 新疆 | 60.77 | 381 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 南京审计学院 | 江苏 | 60.76 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 60.65 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 广西财经学院 | 广西 | 60.64 | 410 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 湖北经济学院 | 湖北 | 60.64 | 410 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 湖南商学院 | 湖南 | 60.64 | 410 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 60.62 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 上海金融学院 | 上海 | 60.6 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 北京物资学院 | 北京 | 60.58 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 河北金融学院 | 河北 | 60.58 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 60.58 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 嘉兴学院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 上海商学院 | 上海 | 60.53 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 60.51 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 60.44 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 60.41 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 福建江夏学院 | 福建 | 60.38 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 吉林工商学院 | 吉林 | 60.37 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 辽东学院 | 辽宁 | 60.34 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 铜陵学院 | 安徽 | 60.34 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 武汉商学院 | 湖北 | 60.3 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 山东管理学院 | 山东 | 60.28 | 674 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 桂林旅游学院 | 广西 | 60.03 | 704 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 贵州商学院 | 贵州 | 60 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 |
2016中国财经类独立学院排行榜 | ||||||
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.62 | 5 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 97.96 | 19 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
3 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.22 | 25 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
4 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 95.62 | 41 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
5 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.48 | 58 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
6 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.24 | 65 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
7 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.03 | 67 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
8 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 91.42 | 71 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
9 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 90.96 | 79 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
10 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 90.71 | 83 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
11 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 90.7 | 84 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
12 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 90.48 | 87 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
13 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 89.57 | 95 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
14 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 89.43 | 99 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
15 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 88.93 | 108 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
16 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 88.58 | 112 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
17 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 87.87 | 120 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
18 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 86.21 | 135 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
19 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 85.99 | 140 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
20 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 85.63 | 144 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
21 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 85.4 | 147 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
22 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 84.85 | 154 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
23 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 84.16 | 160 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 83.05 | 172 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
25 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 83 | 173 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
26 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 81.69 | 184 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
27 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 81.15 | 189 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
28 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 80.52 | 200 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 79.91 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
30 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 78.27 | 218 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
31 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 75.72 | 242 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
32 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 75.56 | 244 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
33 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 75.34 | 247 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
2015年全国财经类大学排行榜
排名 | 全国排名 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 59 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 6 | 65.21 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 73 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 7 | 64.4 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 76 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 4 | 64.25 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 81 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 14 | 63.97 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 87 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 17 | 63.72 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 111 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 4 | 63.2 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 138 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 23 | 62.48 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 159 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 3 | 62.19 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 200 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 9 | 61.58 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 202 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 25 | 61.57 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 203 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 8 | 61.56 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 8 | 61.36 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 248 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 12 | 61.33 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 9 | 61.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 263 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 16 | 61.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 12 | 61.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 271 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 4 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 275 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 11 | 61.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 281 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 24 | 61.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 281 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 6 | 61.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 285 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 12 | 61.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 9 | 61.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 318 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 11 | 61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 11 | 60.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 11 | 60.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 12 | 60.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 348 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 | 17 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 6 | 60.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 350 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 7 | 60.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 372 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 16 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 20 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 387 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 9 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 392 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 28 | 60.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 8 | 60.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 412 | 兰州商学院 | 财经 | 甘肃 | 8 | 60.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 423 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 19 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 423 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 33 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 427 | 湖南商学院 | 财经 | 湖南 | 15 | 60.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 433 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 23 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 433 | 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 23 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 477 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 15 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 477 | 上海商学院 | 财经 | 上海 | 26 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 19 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 21 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 525 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 20 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 601 | 辽东学院 | 财经 | 辽宁 | 33 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 20 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 615 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 | 26 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 690 | 武汉商学院 | 财经 | 湖北 | 31 | 60.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
小编精心为您推荐:
大学排名信息汇总 | |
外国语大学排名 | 中国师范类大学排名 |
中国大学医科大学排名 | 军医大学排名 |
财经类大学排名 | 大学排名:心理学专业 |
理工类大学排名 | 法学专业大学排名 |
QS世界大学排名(Top15) | QS世界大学排名:中国大陆前20大学排行榜 |
出国留学网高考频道整理 |
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |