2016陕西省本科一批第一次模拟投档线(理科)

  出国留学高考网为大家提供2016陕西省本科一批第一次模拟投档线(理科),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2016陕西省本科一批第一次模拟投档线(理科)


序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 19 19 702 46
2 理工 1002 中国人民大学 24 24 680 378
3 理工 1003 清华大学 32 32 701 57
4 理工 1004 北京交通大学 54 54 608 5320
5 理工 1005 北京工业大学 5 5 568 11665
6 理工 1006 北京航空航天大学 103 103 670 686
7 理工 1007 北京理工大学 121 121 638 2469
8 理工 1008 北京科技大学 69 69 593 7351
9 理工 1009 北方工业大学 24 24 528 22594
10 理工 1010 北京化工大学 88 88 570 11335
11 理工 1011 北京工商大学 29 29 532 21092
12 理工 1013 北京邮电大学 66 66 627 3352
13 理工 1015 北京建筑大学 8 8 539 18984
14 理工 1018 中国农业大学 64 64 596 6922
15 理工 1020 北京林业大学 65 65 561 13285
16 理工 1022 首都医科大学 20 20 615 4489
17 理工 1023 北京中医药大学 38 38 581 9238
18 理工 1024 北京师范大学 23 23 656 1274
19 理工 1027 北京外国语大学 6 6 647 1824
20 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 586 8508
21 理工 1030 中国传媒大学 16 16 608 5297
22 理工 1031 中央财经大学 42 42 663 932
23 理工 1032 对外经济贸易大学 16 16 661 1054
24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 598 6596
25 理工 1038 北京体育大学 13 13 531 21474
26 理工 1045 中央民族大学 18 18 577 10017
27 理工 1046 中国政法大学 18 18 627 3303
28 理工 1047 华北电力大学(北京) 56 56 596 7007
29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 534 20466
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 547 16805
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 83 83 559 13683
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 549 16091
33 理工 1063 北京大学医学部 18 18 693 150
34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 15 15 571 11014
35 理工 1066 中国科学院大学 14 14 685 294
36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 14 14 539 19067
37 理工 1201 南开大学 42 42 664 892
38 理工 1202 天津大学 76 76 635 2664
39 理工 1204 天津工业大学 80 80 516 26904
40 理工 1205 中国民航大学 140 140 547 16745
41 理工 1206 天津理工大学 50 50 524 23860
42 理工 1208 天津医科大学 13 13 603 5930
43 理工 1209 天津中医药大学 4 4 571 10992
44 理工 1212 天津外国语大学 3 3 541 18385
45 理工 1214 天津财经大学 31 31 574 10405
46 理工 1218 河北工业大学 50 50 561 13354
47 理工 1404 华北电力大学(保定) 56 56 579 9544
48 理工 1409 河北医科大学 19 19 586 8396
49 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 500 34236
50 理工 1422 燕山大学 84 84 536 20094
51 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 554 14959
52 理工 1601 山西大学 87 87 506 31268
53 理工 1603 中北大学 217 217 492 38471
54 理工 1604 太原理工大学 284 284 543 17995
55 理工 1606 山西医科大学 4 4 585 8678
56 理工 1615 山西财经大学 42 42 524 24063
57 理工 1801 内蒙古大学 67 67 511 28946
58 理工 2001 辽宁大学 4 4 553 15159
59 理工 2002 大连理工大学 41 41 618 4257
60 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 499 34489
61 理工 2006 东北大学 111 111 583 8922
62 理工 2008 辽宁工程技术大学 31 31 477 47109
63 理工 2011 大连交通大学 43 43 507 30642
64 理工 2012 大连海事大学 39 39 558 14003
65 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 492 38392
66 理工 2016 沈阳农业大学 9 9 482 43811
67 理工 2018 中国医科大学 19 19 595 7030
68 理工 2020 大连医科大学 22 22 578 9708
69 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 544 17700
70 理工 2028 东北财经大学 9 9 597 6836
71 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 566 12043
72 理工 2201 吉林大学 208 208 588 8034
73 理工 2202 延边大学 26 26 525 23675
74 理工 2203 长春理工大学 81 81 502 33373
75 理工 2210 东北师范大学 12 12 557 14134
76 理工 2401 黑龙江大学 52 52 485 42220
77 理工 2402 哈尔滨工业大学 82 82 633 2871
78 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 491 38920
79 理工 2404 哈尔滨工程大学 78 78 574 10545
80 理工 2406 东北石油大学 15 15 476 47336
81 理工 2409 东北农业大学 37 37 503 32502
82 理工 2410 东北林业大学 56 56 511 28825
83 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 575 10241
84 理工 2412 黑龙江中医药大学 35 35 520 25342
85 理工 2420 哈尔滨商业大学 56 56 480 45056
86 理工 3001 南京大学 37 37 679 408
87 理工 3002 苏州大学 31 31 587 8218
88 理工 3003 东南大学 70 70 639 2388
89 理工 3004 南京航空航天大学 132 132 597 6735
90 理工 3005 南京理工大学 122 122 590 7822
91 理工 3006 江苏科技大学 66 66 509 29861
92 理工 3007 中国矿业大学 208 208 538 19280
93 理工 3008 南京工业大学 57 57 530 21956
94 理工 3009 常州大学 19 19 496 35959
95 理工 3010 南京邮电大学 39 39 566 12185
96 理工 3011 河海大学 64 64 575 10273
97 理工 3012 江南大学 39 39 562 12990
98 理工 3013 南京林业大学 32 32 486 41366
99 理工 3014 江苏大学 70 70 539 18968
100 理工 3015 南京信息工程大学 12 12 565 12367
101 理工 3018 南京农业大学 44 44 542 18033
102 理工 3019 南京医科大学 12 12 599 6516
103 理工 3022 中国药科大学 46 46 580 9381
104 理工 3023 南京师范大学 19 19 561 13140
105 理工 3040 南京审计大学 9 9 589 7896
106 理工 3070 西交利物浦大学 190 190 492 38163
107 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 659 1132
108 理工 3201 安徽大学 50 50 555 14631
109 理工 3202 中国科学技术大学 29 29 681 364
110 理工 3203 合肥工业大学 109 109 565 12287
111 理工 3204 安徽工业大学 37 37 486 41788
112 理工 3205 安徽理工大学 65 65 500 33946
113 理工 3219 安徽财经大学 22 22 545 17260
114 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 58 58 540 18693
115 理工 3401 山东大学 68 68 612 4835
116 理工 3402 中国海洋大学 31 31 587 8295
117 理工 3403 山东科技大学 86 86 505 31678
118 理工 3404 中国石油大学(华东) 93 93 546 16897
119 理工 3405 青岛科技大学 35 35 509 29954
120 理工 3406 济南大学 21 21 511 29071
121 理工 3418 山东师范大学 25 25 536 19895
122 理工 3434 青岛大学 30 30 522 24747
123 理工 3456 山东大学威海分校 35 35 579 9558
124 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 46 46 592 7518
125 理工 4001 复旦大学 6 6 696 104
126 理工 4002 同济大学 57 57 671 652
127 理工 4003 上海交通大学 14 14 693 151
128 理工 4004 华东理工大学 75 75 593 7303
129 理工 4005 上海理工大学 57 57 554 14829
130 理工 4007 东华大学 43 43 575 10263
131 理工 4014 上海外国语大学 10 10 633 2833
132 理工 4015 上海财经大学 12 12 675 521
133 理工 4016 上海对外经贸大学 12 12 558 13811
134 理工 4018 华东政法大学 10 10 565 12229
135 理工 4022 上海大学 35 35 589 7955
136 理工 4024 上海立信会计金融学院 20 20 547 16709
137 理工 4028 上海政法学院 16 16 503 32508
138 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 690 196
139 理工 4039 复旦大学医学院 4 4 689 219
140 理工 4201 浙江大学 62 62 684 321
141 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 545 17207
142 理工 4203 浙江工业大学 26 26 547 16691
143 理工 4204 浙江理工大学 30 30 535 20284
144 理工 4209 浙江师范大学 16 16 531 21713
145 理工 4225 宁波大学 32 32 533 20783
146 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 487 40973
147 理工 4401 南昌大学 148 148 557 14121
148 理工 4402 华东交通大学 30 30 508 30148
149 理工 4405 江西理工大学 29 29 484 42840
150 理工 4414 江西财经大学 26 26 561 13137
151 理工 4601 厦门大学 52 52 644 1982
152 理工 4602 华侨大学 60 60 522 24660
153 理工 4603 福州大学 19 19 566 12153
154 理工 4605 福建农林大学 11 11 482 44002
155 理工 5001 武汉大学 65 65 652 1511
156 理工 5002 华中科技大学 81 81 641 2199
157 理工 5003 武汉科技大学 26 26 526 23187
158 理工 5004 长江大学 61 61 490 39343
159 理工 5005 武汉工程大学 25 25 500 34257
160 理工 5006 中国地质大学(武汉) 30 30 554 14906
161 理工 5009 武汉理工大学 79 79 583 8930
162 理工 5011 华中农业大学 39 39 539 19068
163 理工 5012 湖北中医药大学 4 4 550 15952
164 理工 5014 湖北大学 31 31 515 27173
165 理工 5019 中南财经政法大学 50 50 606 5578
166 理工 5028 三峡大学 42 42 504 31989
167 理工 5201 湘潭大学 220 220 517 26571
168 理工 5203 湖南大学 98 98 605 5652
169 理工 5204 中南大学 133 133 610 5073
170 理工 5205 湖南科技大学 101 101 489 39881
171 理工 5206 长沙理工大学 74 74 518 26349
172 理工 5207 湖南农业大学 55 55 479 45444
173 理工 5208 中南林业科技大学 59 59 490 39537
174 理工 5209 湖南中医药大学 60 60 544 17531
175 理工 5210 湖南师范大学 30 30 552 15540
176 理工 5220 南华大学 73 73 501 33694
177 理工 5402 郑州大学 149 149 556 14409
178 理工 5412 河南大学 53 53 488 40220
179 理工 6001 中山大学 49 49 657 1248
180 理工 6002 暨南大学 33 33 595 7060
181 理工 6004 华南理工大学 22 22 633 2858
182 理工 6009 广州中医药大学 12 12 563 12684
183 理工 6011 华南师范大学 14 14 554 14949
184 理工 6022 深圳大学 28 28 567 11792
185 理工 6033 广东工业大学 18 18 523 24474
186 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 571 11098
187 理工 6037 南方医科大学 28 28 592 7478
188 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 8 489 39807
189 理工 6201 广西大学 126 126 525 23446
190 理工 6205 广西医科大学 8 8 574 10561
191 理工 6401 海南大学 190 190 522 24725
192 理工 7001 重庆大学 79 79 616 4384
193 理工 7002 重庆邮电大学 72 72 541 18465
194 理工 7003 重庆交通大学 75 75 508 30561
195 理工 7004 重庆医科大学 45 45 589 8029
196 理工 7005 西南大学 60 60 556 14388
197 理工 7010 四川外国语大学 8 8 522 24600
198 理工 7011 西南政法大学 17 17 557 14314
199 理工 7015 重庆工商大学 7 7 533 20793
200 理工 7201 四川大学 174 174 623 3735
201 理工 7202 西南交通大学 125 125 588 8122
202 理工 7203 电子科技大学 69 69 631 2976
203 理工 7204 西南石油大学 137 137 499 34665
204 理工 7211 四川农业大学 65 65 520 25249
205 理工 7214 成都中医药大学 4 4 559 13713
206 理工 7223 西南财经大学 35 35 631 2979
207 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 40 40 590 7725
208 理工 7401 贵州大学 42 42 533 21068
209 理工 7601 云南大学 65 65 544 17587
210 理工 8001 西安交通大学 629 629 643 2040
211 理工 8002 西安交通大学(医学部) 328 328 610 5084
212 理工 8003 西北工业大学 674 674 618 4238
213 理工 8004 西安电子科技大学 1026 1026 596 6942
214 理工 8005 陕西师范大学 440 440 557 14055
215 理工 8006 西北农林科技大学 1132 1132 545 17289
216 理工 8007 长安大学 1172 1172 566 12049
217 理工 8008 西北大学 801 801 562 12904
218 理工 8009 陕西科技大学 2256 2256 492 38296
219 理工 8010 西安建筑科技大学 2443 2443 510 29645
220 理工 8011 西安理工大学 2559 2559 524 24080
221 理工 8012 西北政法大学 389 389 495 36435
222 理工 8013 西安外国语大学 961 961 496 36011
223 理工 8014 西安石油大学 2291 2291 472 50231
224 理工 8015 西安工业大学 2570 2570 474 48555
225 理工 8016 西安工程大学 1367 1367 471 50806
226 理工 8018 西安科技大学 2846 2846 480 44891
227 理工 8019 西安邮电大学 2395 2395 504 32285
228 理工 8023 延安大学 386 386 533 20920
229 理工 8201 兰州大学 110 110 585 8565
230 理工 8401 宁夏大学 30 30 524 23897
231 理工 8402 宁夏医科大学 32 32 560 13419
232 理工 8601 青海大学 151 151 510 29484
233 理工 8801 新疆大学 116 116 480 44810
234 理工 8804 石河子大学 62 62 504 32033
235 理工 8805 新疆医科大学 1 1 576 10101
236 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 40 23 470 51609

  出国留学网高考频道提醒考生考后关注陕西高考分数线、陕西高考成绩查询、陕西高考志愿填报、陕西高考录取查询信息:


2016年陕西高考分数线查询
一本 二本 三本 专科 艺术 美术 体育
2016年陕西高考成绩查询信息
高考成绩查询时间 高考成绩查询入口
2016年陕西高考志愿填报信息
志愿填报时间 志愿填报系统 志愿填报指南
2016年陕西高考录取查询信息
录取查询时间及系统 录取通知书查询

一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

2021高考分数线预测【汇总】

高考分数线预测

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

2020年山西省普通高校招生第一批本科A1类院校投档线

山西第本科A1院校投档线

2020广西高考体育类本科提前批最低投档分数线(第一次征集)

广西高考体育本科提前批投档分数线

2020陕西高考本科一批投档分数线(理工)

陕西高考投档分数线

2019陕西本科一批高考分数线:文史518分 理工468分

高考分数线

2020广西专科第一次征集志愿投档分数线

广西专科征集志愿投档分数线