出国留学网高考网为大家提供2016山东高职专科征集志愿院校投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016山东高职专科征集志愿院校投档线
批次:6专科(高职) | 投档志愿:征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |||
A061天津农学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 443 | 443.110161091081 | |||||||
A081华北理工大学 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492.102159116115 | 1 | 100 | 1 | 475 | 475.119170085101 | ||
A160锦州医科大学 | 3 | 100 | 3 | 469 | 461.107165106083 | |||||||
A169鞍山师范学院 | 2 | 100 | 2 | 462 | 461.095138114114 | |||||||
A171朝阳师范高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 434 | 271.045117078031 | |||||||
A180锦州师范高等专科学校 | 1 | 100 | 1 | 469 | 469.104161104100 | |||||||
A183吉林大学 | 4 | 100 | 4 | 461 | 452.096163092101 | |||||||
A192吉林化工学院 | 13 | 100 | 5 | 343 | 171.023039072037 | |||||||
A205长春师范大学 | 3 | 100 | 3 | 493 | 464.116125108115 | |||||||
A220东北石油大学 | 1 | 100 | 1 | 465 | 465.107159098101 | |||||||
A226哈尔滨医科大学 | 1 | 100 | 1 | 483 | 483.104177097105 | |||||||
A439泰山医学院 | 42 | 100 | 42 | 478 | 445.109162062112 | 9 | 100 | 9 | 490 | 459.101152104102 | ||
A440滨州医学院 | 1 | 100 | 1 | 478 | 478.102198091087 | |||||||
A443济宁医学院 | 6 | 100 | 6 | 466 | 463.096173100094 | |||||||
A448德州学院 (校企合作) | 40 | 100 | 40 | 470 | 359.066152060081 | 56 | 100 | 26 | 435 | 184.020051076037 | ||
A449滨州学院 (中外合作) | 17 | 100 | 17 | 422 | 194.020042089043 | |||||||
A449滨州学院 (校企合作) | 269 | 100 | 74 | 460 | 173.010054070039 | |||||||
A452临沂大学 (中外合作) | 7 | 100 | 7 | 447 | 377.074179081043 | |||||||
A454济宁学院 | 14 | 100 | 14 | 464 | 417.101146088082 | |||||||
A454济宁学院 (校企合作) | 24 | 100 | 25 | 451 | 308.074127072035 | 179 | 100 | 36 | 439 | 174.020055067032 | ||
A455菏泽学院 (校企合作) | 70 | 100 | 61 | 465 | 177.030059060028 | |||||||
A484河南财经政法大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 471 | 471.100164099108 | |||||||
A671贵州财经大学 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 467 | 467.098189088092 | 4 | 100 | 4 | 511 | 408.083138103084 | ||
A685普洱学院 | 1 | 100 | 1 | 455 | 455.098153097107 | |||||||
A764伊犁师范学院 | 6 | 100 | 1 | 221 | 221.030043087061 | |||||||
A830湖南工业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 336 | 336.055133094054 | |||||||
A832山东商业职业技术学院(校企合作) | 15 | 100 | 15 | 471 | 442.098161091092 | 46 | 100 | 46 | 463 | 201.025060082034 | ||
A838兰州石化职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
A845大连职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 456 | 456.100161110085 | 1 | 100 | 0 | ||||
A846江西科技学院 | 2 | 100 | 2 | 435 | 372.093156073050 | 9 | 100 | 3 | 426 | 286.033091099063 | ||
A849江苏建筑职业技术学院 | 100 | 100 | 100 | 470 | 284.086136017045 | 126 | 100 | 47 | 450 | 172.015055063039 | ||
A850南京工业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 462 | 403.090147082084 | 10 | 100 | 4 | 384 | 192.045000089058 | ||
A851上海东海职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 416 | 252.084076028064 | 6 | 100 | 4 | 333 | 181.030061060030 | ||
A852上海工商职业技术学院 | 23 | 100 | 16 | 447 | 176.010033081052 | |||||||
A873河北工业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 454 | 308.074136049049 | |||||||
A888江西医学高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 458 | 449.095163082109 | |||||||
B032天津职业大学 | 1 | 100 | 1 | 460 | 460.105164098093 | |||||||
B034邯郸职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 337 | 294.069118048059 | 6 | 100 | 1 | 384 | 384.076114097097 | ||
B067潍坊学院 (中外合作) | 40 | 100 | 15 | 466 | 199.020064069046 | |||||||
B068郑州工程技术学院 | 1 | 100 | 1 | 259 | 259.042075088054 | |||||||
B074荆州理工职业学院 | 10 | 100 | 10 | 347 | 261.084111030036 | 9 | 100 | 2 | 317 | 170.015050072033 | ||
B114民办南华工商学院 | 2 | 100 | 2 | 260 | 234.062099036037 | |||||||
B149中华女子学院 | 1 | 100 | 1 | 472 | 472.090166118098 | 2 | 100 | 2 | 457 | 437.087135106109 | ||
B242太原学院 | 2 | 100 | 2 | 462 | 439.115156077091 | |||||||
B248辽宁农业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 376 | 376.088165079044 | |||||||
B288沙洲职业工学院 | 5 | 100 | 2 | 283 | 187.025061064037 | |||||||
B319南昌工程学院 | 1 | 100 | 1 | 469 | 469.111157077124 | |||||||
B326信阳农林学院 | 9 | 100 | 9 | 455 | 335.080131038086 | 32 | 100 | 8 | 353 | 205.022067078038 | ||
B329河南工学院 | 7 | 100 | 7 | 462 | 213.030074066043 | |||||||
B436长春汽车工业高等专科学校 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
B437长春工程学院 | 4 | 100 | 3 | 393 | 222.060079040043 | |||||||
B439吉林农业科技学院 | 10 | 100 | 10 | 467 | 357.085113085074 | |||||||
B445黑龙江工业学院 | 35 | 100 | 35 | 459 | 374.085153084052 | 15 | 100 | 15 | 468 | 273.044088091050 | ||
B500辽宁交通高等专科学校 | 6 | 100 | 2 | 356 | 311.072085085069 | |||||||
B510山东交通学院 | 153 | 100 | 153 | 474 | 243.048067076052 | |||||||
B510山东交通学院 (中外合作) | 63 | 100 | 30 | 442 | 175.010074061030 | |||||||
B510山东交通学院 (校企合作) | 62 | 100 | 12 | 368 | 178.015060062041 | |||||||
B522焦作大学 | 40 | 100 | 40 | 487 | 436.098159111068 | 40 | 100 | 40 | 466 | 197.026069074028 | ||
B557昆明冶金高等专科学校 | 3 | 100 | 1 | 191 | 191.016080055040 | |||||||
B630山西财政税务专科学校 | 3 | 100 | 3 | 435 | 421.084134098105 | 1 | 100 | 1 | 440 | 440.105135108092 | ||
B632沈阳工程学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 370 | 370.083129081077 | |||||||
B635哈尔滨信息工程学院 | 2 | 100 | 2 | 368 | 267.047068085067 | |||||||
B731贵州商学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
B736西安航空学院 | 1 | 100 | 1 | 438 | 438.089155097097 | |||||||
B777承德石油高等专科学校 | 9 | 100 | 4 | 448 | 260.070076076038 | |||||||
B777承德石油高等专科学校(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 247 | 247.075095027050 | 1 | 100 | 0 | ||||
B787濮阳职业技术学院 | 37 | 100 | 3 | 268 | 230.027064093046 | |||||||
B800汉口学院 | 2 | 100 | 2 | 461 | 436.091152116077 | 4 | 100 | 1 | 310 | 310.067099091053 | ||
B821邢台职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 348 | 293.078140050025 | 5 | 100 | 2 | 214 | 214.016071073054 | ||
B821邢台职业技术学院 (中外合作) | 3 | 100 | 0 | |||||||||
B961安徽医学高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 449 | 437.083150111093 | |||||||
B967焦作师范高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 481 | 469.094163102110 | |||||||
B968安徽中医药高等专科学校 | 1 | 100 | 1 | 442 | 442.103138105096 | |||||||
C044上海第二工业大学 | 1 | 100 | 1 | 470 | 470.127178090075 | |||||||
C047江苏经贸职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 433 | 433.103154085091 | |||||||
C052武汉船舶职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||||
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 7 | 100 | 2 | 448 | 176.010042075049 | |||||||
C054九州职业技术学院 | 60 | 100 | 60 | 458 | 256.071089030066 | 33 | 100 | 15 | 268 | 171.020048071032 | ||
C062日照职业技术学院(中外合作) | 10 | 100 | 6 | 276 | 171.035036063037 | |||||||
C062日照职业技术学院(校企合作) | 1 | 100 | 1 | 411 | 411.092160084075 | |||||||
C063盘锦职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 444 | 254.053058083060 | |||||||
C064成都航空职业技术学院(面试体检) | 7 | 100 | 1 | 319 | 319.102131041045 | 6 | 100 | 0 | ||||
C070曲阜远东职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 453 | 431.083160118070 | 5 | 100 | 5 | 409 | 265.032090073070 | ||
C070曲阜远东职业技术学院(校企合作) | 13 | 100 | 14 | 320 | 275.078108056033 | 61 | 100 | 21 | 305 | 175.006038072059 | ||
C072安徽商贸职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 400 | 400.096134095075 | |||||||
C222贵州交通职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||||
C300湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 428 | 428.099144088097 | |||||||
C304湖南科技职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C317常州信息职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 403 | 215.067071024053 | 52 | 100 | 2 | 448 | 340.056115100069 | ||
C324青岛职业技术学院(校企合作) | 9 | 100 | 9 | 441 | 364.102139091032 | |||||||
C326威海职业学院 | 11 | 100 | 11 | 466 | 436.098185098055 | 8 | 100 | 8 | 432 | 227.046076057048 | ||
C326威海职业学院 (高职技师合作培养) | 69 | 100 | 21 | 440 | 173.015039070049 | |||||||
C326威海职业学院 (校企合作) | 5 | 100 | 5 | 434 | 349.066125098060 | |||||||
C328山东职业学院 (高职技师合作培养) | 45 | 100 | 26 | 426 | 173.030044070029 | |||||||
C329山东劳动职业技术学院(校企合作) | 7 | 100 | 7 | 319 | 244.019092075058 | |||||||
C330莱芜职业技术学院 (高职本科分段培养) | 20 | 100 | 8 | 444 | 405.093130091091 | |||||||
C330莱芜职业技术学院(校企合作) | 4 | 100 | 4 | 398 | 305.078115058054 | 19 | 100 | 10 | 375 | 170.045049034042 | ||
C331山东女子学院 | 5 | 100 | 5 | 471 | 453.106194095058 | 4 | 100 | 4 | 441 | 406.100110100096 | ||
C335济宁职业技术学院(中外合作) | 37 | 100 | 37 | 438 | 190.035069055031 | |||||||
C335济宁职业技术学院 (高职本科分段培养) | 29 | 100 | 1 | 441 | 441.073176089103 | |||||||
C335济宁职业技术学院 (高职技师合作培养) | 29 | 100 | 5 | 316 | 176.015046080035 | |||||||
C335济宁职业技术学院 (校企合作) | 22 | 100 | 22 | 435 | 251.055084062050 | |||||||
C352河北软件职业技术学院 | 11 | 100 | 5 | 463 | 269.073083074039 | |||||||
C389河北建材职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 381 | 311.092119035065 | 1 | 100 | 1 | 189 | 189.020050083036 | ||
C391潍坊职业学院 (高职本科分段培养) | 35 | 100 | 19 | 468 | 403.079138088098 | |||||||
C391潍坊职业学院 (高职技师合作培养) | 57 | 100 | 14 | 408 | 185.031054068032 | |||||||
C391潍坊职业学院 (校企合作) | 38 | 100 | 38 | 407 | 194.025050070049 | |||||||
C392柳州铁道职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 425 | 417.096165076080 | 11 | 100 | 11 | 431 | 260.040099068053 | ||
C396烟台职业学院 (高职技师合作培养) | 44 | 100 | 18 | 430 | 170.015070052033 | |||||||
C410合肥通用职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 270 | 245.070112023040 | 5 | 100 | 0 | ||||
C415沧州职业技术学院 | 22 | 100 | 22 | 368 | 198.015060079044 | |||||||
C418河北能源职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 445 | 279.082123027047 | |||||||
C440东营职业学院 | 4 | 100 | 4 | 463 | 454.107156087104 | 16 | 100 | 16 | 430 | 337.064076100097 | ||
C440东营职业学院 (高职本科分段培养) | 58 | 100 | 42 | 465 | 401.087136092086 | |||||||
C440东营职业学院 (校企合作) | 41 | 100 | 41 | 453 | 295.069116038072 | 83 | 100 | 31 | 408 | 172.015063050044 | ||
C441聊城职业技术学院 (高职本科分段培养) | 6 | 100 | 4 | 492 | 410.099129097085 | |||||||
C441聊城职业技术学院 (校企合作) | 11 | 100 | 11 | 457 | 342.086137075044 | 87 | 100 | 44 | 440 | 171.020046062043 | ||
C451北京政法职业学院 | 2 | 100 | 2 | 338 | 327.060137077053 | |||||||
C453中国劳动关系学院 | 4 | 100 | 4 | 411 | 214.038052081043 | |||||||
C481拉萨师范高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 393 | 232.065082044041 | |||||||
C482克拉玛依职业技术学院 | 7 | 100 | 3 | 462 | 389.088129096076 | |||||||
C487天津工程职业技术学院 | 27 | 100 | 27 | 460 | 294.069136050039 | 24 | 100 | 22 | 427 | 182.020044077041 | ||
C510陕西能源职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 271 | 271.065113033060 | |||||||
C535天津青年职业学院 | 6 | 100 | 6 | 441 | 413.076151111075 | |||||||
C560云南经济管理学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C583上海震旦职业学院 | 13 | 100 | 13 | 438 | 291.096096055044 | 29 | 100 | 14 | 371 | 177.025058058036 | ||
C583上海震旦职业学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 251 | 237.088125024000 | 1 | 100 | 1 | 363 | 363.096124089054 | ||
C586上海思博职业技术学院 | 31 | 100 | 7 | 370 | 221.010066084061 | |||||||
C587上海立达职业技术学院 | 40 | 100 | 40 | 463 | 256.071098053034 | 20 | 100 | 5 | 212 | 176.030062050034 | ||
C587上海立达职业技术学院(中外合作) | 2 | 100 | 0 | |||||||||
C588上海工艺美术职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C593辽宁林业职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 295 | 228.057095040036 | 15 | 100 | 0 | ||||
C594沈阳职业技术学院 | 23 | 100 | 2 | 296 | 194.005062073054 | |||||||
C596保险职业学院 | 2 | 100 | 2 | 368 | 330.099123065043 | |||||||
C596保险职业学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 288 | 288.050076097065 | |||||||
C600邵阳职业技术学院 | 5 | 100 | 3 | 440 | 194.025062077030 | |||||||
C627福建水利电力职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 380 | 380.110116081073 | |||||||
C639南充职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 211 | 211.066092015038 | |||||||
C647浙江同济科技职业学院 | 2 | 100 | 1 | 265 | 265.055077073060 | |||||||
C670呼和浩特职业学院 | 1 | 100 | 1 | 370 | 370.097168055050 | 2 | 100 | 0 | ||||
C681无锡科技职业学院 | 35 | 100 | 35 | 461 | 250.056112040042 | 25 | 100 | 0 | ||||
C685苏州经贸职业技术学院 | 19 | 100 | 3 | 354 | 178.031057043047 | |||||||
C703南通航运职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 484 | 242.069090042041 | 24 | 100 | 1 | 252 | 252.041108074029 | ||
C711泉州纺织服装职业学院 | 2 | 100 | 2 | 248 | 243.083096023041 | 1 | 100 | 0 | ||||
C724黑龙江林业职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 307 | 257.068106035048 | 14 | 100 | 2 | 280 | 190.012047087044 | ||
C725黑龙江农业职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 281 | 242.061117023041 | 23 | 100 | 8 | 305 | 180.020047072041 | ||
C726黑龙江农业工程职业学院 | 9 | 100 | 2 | 248 | 193.058059049027 | |||||||
C748平顶山工业职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 330 | 250.042071078059 | |||||||
C753绵阳职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 304 | 228.062060060046 | 5 | 100 | 0 | ||||
C766江西工程学院 | 2 | 100 | 2 | 388 | 379.087145075072 | 4 | 100 | 4 | 426 | 320.071117091041 | ||
C775山西建筑职业技术学院 | 8 | 100 | 3 | 425 | 174.025028082039 | |||||||
C777山西工程职业技术学院 | 7 | 100 | 0 | |||||||||
C783石家庄城市经济职业学院 | 25 | 100 | 25 | 467 | 257.040087080050 | |||||||
C788天津商务职业学院 | 4 | 100 | 4 | 404 | 276.095105023053 | 18 | 100 | 12 | 429 | 208.049046078035 | ||
C788天津商务职业学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 289 | 289.082088045074 | 1 | 100 | 1 | 286 | 286.055115061055 | ||
C795南昌理工学院 (中外合作) | 4 | 100 | 1 | 351 | 351.093116074068 | |||||||
C795南昌理工学院 (面试体检) | 4 | 100 | 4 | 319 | 251.051077062061 | |||||||
C796河北工程技术学院 | 2 | 100 | 2 | 416 | 284.076109052047 | |||||||
C798上海济光职业技术学院 | 17 | 100 | 17 | 306 | 218.059068048043 | 10 | 100 | 2 | 275 | 174.021035070048 | ||
C802北京吉利学院 | 9 | 100 | 9 | 376 | 272.087095032058 | |||||||
C803天津国土资源和房屋职业学院 | 20 | 100 | 20 | 469 | 288.093110040045 | 10 | 100 | 3 | 309 | 195.048046083018 | ||
C804南京交通职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 470 | 320.085125051059 | 30 | 100 | 6 | 317 | 173.031053057032 | ||
C806江苏农牧科技职业学院 | 50 | 100 | 50 | 470 | 251.081084050036 | 50 | 100 | 9 | 391 | 171.010055065041 | ||
C816安徽交通职业技术学院 | 10 | 100 | 1 | 176 | 176.010072061033 | |||||||
C818滨州职业学院 (校企合作) | 14 | 100 | 14 | 432 | 213.042051085035 | |||||||
C819山东科技职业学院 (中外合作) | 17 | 100 | 9 | 343 | 179.030051063035 | |||||||
C819山东科技职业学院 (校企合作) | 49 | 100 | 49 | 451 | 311.083132060036 | 78 | 100 | 72 | 431 | 170.025053061031 | ||
C823黔南民族职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 245 | 241.064105031041 | 4 | 100 | 0 | ||||
C827陕西国防工业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 294 | 294.047100078069 | |||||||
C830陕西交通职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C836甘肃工业职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 334 | 334.043147096048 | |||||||
C841山东服装职业学院 | 260 | 100 | 260 | 471 | 315.085122037071 | 140 | 100 | 140 | 450 | 224.046056067055 | ||
C841山东服装职业学院 (校企合作) | 126 | 100 | 126 | 337 | 263.097092020054 | 105 | 100 | 19 | 301 | 180.025055066034 | ||
C842德州科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 464 | 453.109149096099 | 2 | 100 | 2 | 402 | 291.054107094036 | ||
C844山东力明科技职业学院 | 3 | 100 | 3 | 430 | 407.106173062066 | 2 | 100 | 2 | 446 | 401.099163082057 | ||
C847郴州职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 248 | 248.061108038041 | 3 | 100 | 0 | ||||
C862浙江建设职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 441 | 277.069114051043 | |||||||
C876绍兴职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C887河北旅游职业学院 | 21 | 100 | 21 | 345 | 233.063108034028 | 20 | 100 | 2 | 211 | 201.026045092038 | ||
C887河北旅游职业学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 249 | 249.073081051044 | 1 | 100 | 0 | ||||
C888山西机电职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||||
C895辽宁金融职业学院 | 3 | 100 | 3 | 331 | 246.057113027049 | 5 | 100 | 1 | 193 | 193.032039071051 | ||
C896辽宁轨道交通职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C897辽宁广告职业学院 | 4 | 100 | 4 | 269 | 253.075104033041 | 3 | 100 | 0 | ||||
C898辽宁机电职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 346 | 277.073113048043 | 24 | 100 | 0 | ||||
C899辽宁经济职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||||
C903吉林工业职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||||
C904吉林工程职业学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||||
C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 426 | 350.097140061052 | 1 | 100 | 1 | 435 | 435.076158095106 | ||
C910黑龙江农业经济职业学院 | 15 | 100 | 15 | 284 | 193.067085010031 | 9 | 100 | 0 | ||||
C911哈尔滨职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 288 | 259.078115033033 | 9 | 100 | 4 | 323 | 202.022071066043 | ||
C913上海邦德职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 284 | 231.063103027038 | 16 | 100 | 0 | ||||
C913上海邦德职业技术学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 287 | 245.078082042043 | |||||||
C915上海中侨职业技术学院 | 23 | 100 | 23 | 364 | 220.055069056040 | 10 | 100 | 2 | 265 | 224.039078062045 | ||
C918太湖创意职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||||
C919炎黄职业技术学院 | 38 | 100 | 38 | 306 | 234.073098023040 | 55 | 100 | 3 | 275 | 191.010076075030 | ||
C920南京科技职业学院 | 16 | 100 | 16 | 443 | 303.082151023047 | 15 | 100 | 3 | 413 | 198.064036068030 | ||
C922钟山职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 336 | 225.063090018054 | 6 | 100 | 1 | 256 | 256.042091086037 | ||
C927泉州华光职业学院 | 13 | 100 | 13 | 434 | 263.068100042053 | 15 | 100 | 2 | 374 | 173.015036076046 | ||
C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 412 | 179.060066020033 | 7 | 100 | 0 | ||||
C931渤海船舶职业学院 | 2 | 100 | 2 | 311 | 280.086101050043 | 57 | 100 | 7 | 258 | 175.026047062040 | ||
C932江西旅游商贸职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||||
C933江西电力职业技术学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||||
C934江西环境工程职业学院 | 3 | 100 | 1 | 187 | 187.011060076040 | |||||||
C936江西艺术职业学院 | 3 | 100 | 3 | 313 | 281.081082066052 | |||||||
C938江西应用科技学院 | 10 | 100 | 10 | 296 | 254.072121028033 | 5 | 100 | 2 | 419 | 254.053067088046 | ||
C939江西信息应用职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 258 | 258.070110037041 | 1 | 100 | 1 | 309 | 309.062092085070 | ||
C941江西财经职业学院 | 9 | 100 | 9 | 468 | 345.082132059072 | 6 | 100 | 3 | 347 | 204.047047080030 | ||
C942江西应用技术职业学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||||
C944江西工业工程职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 281 | 221.020067069065 | |||||||
C945山东圣翰财贸职业学院 | 54 | 100 | 54 | 468 | 298.074129041054 | 10 | 100 | 10 | 441 | 276.050100085041 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(校企合作) | 63 | 100 | 63 | 451 | 286.073123048042 | 167 | 100 | 66 | 412 | 173.015063062033 | ||
C946山东水利职业学院 (高职本科分段培养) | 2 | 100 | 2 | 443 | 435.092156102085 | |||||||
C946山东水利职业学院 (高职技师合作培养) | 46 | 100 | 27 | 400 | 178.015038071054 | |||||||
C946山东水利职业学院 (校企合作) | 74 | 100 | 12 | 385 | 186.012053075046 | |||||||
C947山东畜牧兽医职业学院(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 439 | 239.032083077047 | |||||||
C947山东畜牧兽医职业学院(高职本科分段培养) | 72 | 100 | 8 | 462 | 408.097138098075 | |||||||
C947山东畜牧兽医职业学院(校企合作) | 7 | 100 | 7 | 243 | 213.055061047050 | |||||||
C966宜宾职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 289 | 239.080102030027 | 4 | 100 | 0 | ||||
C974青海建筑职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C982湖北水利水电职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 279 | 279.071080061067 | |||||||
C985湖北生物科技职业学院 | 4 | 100 | 4 | 296 | 195.025063071036 | |||||||
C991武汉商贸职业学院 | 27 | 100 | 27 | 400 | 253.078123018034 | 9 | 100 | 3 | 389 | 178.015075061027 | ||
C991武汉商贸职业学院 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 257 | 238.063127010038 | 1 | 100 | 0 | ||||
D007东营科技职业学院 | 25 | 100 | 25 | 463 | 335.090122066057 | |||||||
D008山东交通职业学院 | 4 | 100 | 4 | 409 | 390.082132115061 | 6 | 100 | 6 | 461 | 337.070130083054 | ||
D008山东交通职业学院 (高职本科分段培养) | 32 | 100 | 10 | 458 | 408.085169082072 | |||||||
D008山东交通职业学院 (面试体检) | 2 | 100 | 1 | 288 | 288.069112050057 | |||||||
D008山东交通职业学院 (面试体检) | 6 | 100 | 0 | |||||||||
D009淄博职业学院 (中外合作) | 13 | 100 | 13 | 401 | 193.016071059047 | |||||||
D009淄博职业学院 (高职本科分段培养) | 20 | 100 | 20 | 466 | 405.076163098068 | |||||||
D009淄博职业学院 (高职技师合作培养) | 53 | 100 | 18 | 427 | 172.015072056029 | |||||||
D010山东外贸职业学院 (校企合作) | 2 | 100 | 2 | 249 | 242.065088056033 | |||||||
D012山东信息职业技术学院(校企合作) | 17 | 100 | 17 | 387 | 190.011064065050 | |||||||
D015青岛恒星科技学院 | 25 | 100 | 25 | 452 | 344.089150054051 | 20 | 100 | 20 | 462 | 321.062110082067 | ||
D017江南影视艺术职业学院 | 2 | 100 | 1 | 178 | 178.022050069037 | |||||||
D031长沙环境保护职业技术学院 | 12 | 100 | 2 | 438 | 206.028060067051 | |||||||
D042潇湘职业学院 | 1 | 100 | 1 | 263 | 263.046112058047 | 4 | 100 | 1 | 215 | 215.015082064054 | ||
D043湖南化工职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 303 | 303.081133042047 | |||||||
D045湖南石油化工职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||||
D053贵州电力职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
D055铜仁职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 427 | 427.102144088093 | |||||||
D072河北化工医药职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 361 | 254.064100055035 | 11 | 100 | 8 | 446 | 229.016068068077 | ||
D073石家庄信息工程职业学院 | 2 | 100 | 2 | 325 | 270.081084052053 | |||||||
D100金肯职业技术学院 | 42 | 100 | 42 | 274 | 185.055067035028 | 10 | 100 | 0 | ||||
D103江苏农林职业技术学院 | 36 | 100 | 36 | 302 | 201.072060028041 | 36 | 100 | 1 | 417 | 417.100117100100 | ||
D107徐州工业职业技术学院 | 78 | 100 | 78 | 410 | 259.086072061040 | 70 | 100 | 19 | 449 | 183.013056077037 | ||
D114常州机电职业技术学院 | 18 | 100 | 4 | 352 | 245.060126030029 | 62 | 100 | 2 | 262 | 205.006083078038 | ||
D121西安思源学院 | 18 | 100 | 16 | 396 | 173.056075021021 | 7 | 100 | 0 | ||||
D122西安高新科技职业学院 | 4 | 100 | 2 | 416 | 193.015060074044 | |||||||
D123陕西国际商贸学院 | 3 | 100 | 3 | 249 | 175.011064059041 | |||||||
D125陕西服装工程学院 | 21 | 100 | 21 | 363 | 252.075103038036 | 14 | 100 | 2 | 363 | 199.030062069038 | ||
D137江阴职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 360 | 268.087108022051 | 10 | 100 | 0 | ||||
D138广西建设职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
D151宁夏建设职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
D201沈阳工学院 | 11 | 100 | 1 | 249 | 249.020073099057 | |||||||
D318山东工业职业学院 (高职本科分段培养) | 6 | 100 | 1 | 444 | 444.112148088096 | |||||||
D319山东化工职业学院 | 84 | 100 | 85 | 463 | 308.080115030083 | 397 | 100 | 77 | 387 | 171.020040070041 | ||
D320青岛黄海学院 | 40 | 100 | 40 | 471 | 363.090156062055 | 279 | 100 | 269 | 450 | 171.010059061041 | ||
D321青岛求实职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 468 | 334.080124064066 | 5 | 100 | 5 | 406 | 301.057084083077 | ||
D323济南职业学院 (高职技师合作培养) | 72 | 100 | 21 | 358 | 174.006061060047 | |||||||
D323济南职业学院 (校企合作) | 10 | 100 | 10 | 455 | 362.087132067076 | 117 | 100 | 68 | 444 | 170.025044061040 | ||
D355烟台工程职业技术学院(校企合作) | 11 | 100 | 11 | 354 | 296.061103055077 | 14 | 100 | 10 | 313 | 174.047036037054 | ||
D356山东凯文科技职业学院 | 392 | 100 | 107 | 454 | 170.010050066044 | |||||||
D356山东凯文科技职业学院(高职本科分段培养) | 26 | 100 | 1 | 437 | 437.079184104070 | |||||||
D386中国石油大学胜利学院 | 191 | 100 | 39 | 445 | 180.013065064038 | |||||||
D387山东外国语职业学院 | 120 | 100 | 120 | 471 | 310.084111059056 | 403 | 100 | 84 | 443 | 177.010065061041 | ||
