2018TIMES英国大学历史专业排名出来啦,你现在还不知道吗?出国留学网的小编今天就来告诉你,2018TIMES英国大学历史专业排名情况,赶紧来看看吧。
Subject rank | Overall rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 89.40% | 91.10% | 56.30% | 569 | 81.30% | 100 |
2= | 2 | University of Oxford | 80.20% | 87.20% | 56.10% | 558 | 81.90% | 97 |
2= | 4 | Durham University | 87.20% | 89.30% | 41.40% | 561 | 83.30% | 97 |
4 | 3 | University of St Andrews | 90.60% | 90.90% | 46.70% | 520 | 73.30% | 96.3 |
5 | 9= | University of Exeter | 89.10% | 89.90% | 45.60% | 480 | 77.50% | 95.2 |
6 | 7 | University of Warwick | 86.20% | 81.40% | 51.70% | 470 | 80.20% | 94.6 |
7 | 6 | University College London | 79.00% | 81.30% | 51.90% | 504 | 78.20% | 93.4 |
8= | 27 | King's College London | 82.00% | 83.50% | 45.30% | 474 | 81.80% | 93.1 |
8= | 17 | University of York | 88.70% | 89.40% | 43.30% | 468 | 69.20% | 93.1 |
8= | 16 | University of Birmingham | 83.90% | 85.30% | 48.80% | 418 | 83.30% | 93.1 |
11 | 13 | University of Leeds | 87.70% | 88.30% | 43.60% | 448 | 73.30% | 92.9 |
12 | 9= | Lancaster University | 88.90% | 88.80% | 37.00% | 438 | 78.90% | 92.8 |
13 | 24 | University of Sheffield | 84.60% | 86.10% | 53.70% | 424 | 69.30% | 92.2 |
14= | 18 | University of Sussex | 83.60% | 88.20% | 41.30% | 374 | 85.10% | 91.3 |
14= | 15 | University of East Anglia | 89.60% | 91.00% | 47.40% | 411 | 60.00% | 91.3 |
16 | 29 | University of Glasgow | 86.00% | 87.70% | 47.70% | 440 | 62.40% | 91.1 |
17 | 21 | University of Southampton | 86.30% | 87.70% | 50.60% | 396 | 65.30% | 91 |
18 | 8 | London School of Economics and Political Science | 71.30% | 74.80% | 46.80% | 501 | 82.10% | 90.4 |
19 | 20 | University of Nottingham | 83.80% | 84.50% | 36.90% | 416 | 77.10% | 90.1 |
20 | 23 | University of Kent | 85.40% | 86.70% | 41.30% | 364 | 74.70% | 89.8 |
21= | 11 | Loughborough University | 86.70% | 91.90% | 22.50% | 374 | 84.40% | 89.5 |
21= | 19 | University of Bristol | 76.80% | 79.90% | 40.60% | 488 | 71.90% | 89.5 |
23 | 40 | Queen Mary, University of London | 87.50% | 83.30% | 43.70% | 379 | 66.40% | 89.4 |
24= | 34 | Royal Holloway, University of London | 87.70% | 85.00% | 40.60% | 389 | 64.40% | 89.1 |
24= | 32 | University of Manchester | 85.00% | 85.80% | 39.80% | 407 | 66.30% | 89.1 |
26 | 39 | University of Liverpool | 85.60% | 85.10% | 38.90% | 394 | 61.20% | 87.9 |
27= | 26 | Queen's University, Belfast | 84.40% | 86.70% | 46.30% | 360 | 59.20% | 87.8 |
27= | 37= | University of Edinburgh | 73.20% | 79.40% | 46.90% | 472 | 63.20% | 87.8 |
29 | 22 | Newcastle University | 82.90% | 83.20% | 29.00% | 436 | 68.60% | 87.7 |
30 | 48 | University of Strathclyde | 84.50% | 87.30% | 42.00% | 448 | 42.10% | 86.9 |
31 | 42 | Keele University | 87.60% | 88.20% | 32.80% | 344 | 62.60% | 86.8 |
32= | 51 | University of Lincoln | 96.00% | 94.60% | 25.90% | 311 | 55.40% | 86.5 |
32= | 25 | University of Leicester | 84.20% | 87.70% | 34.30% | 371 | 60.30% | 86.5 |
34 | 31 | University of Reading | 85.70% | 84.80% | 35.40% | 374 | 58.40% | 86.4 |
35 | 44= | University of Aberdeen | 78.80% | 82.80% | 36.10% | 427 | 60.00% | 86.2 |
36 | 35 | Soas | 83.80% | 86.80% | 20.80% | 381 | 71.20% | 86 |
37= | 28 | University of Dundee | 84.00% | 83.70% | 30.40% | 399 | 59.20% | 85.9 |
37= | 30 | University of Essex | 85.50% | 89.80% | 34.80% | 306 | 63.70% | 85.9 |
39 | 77 | University of Huddersfield | 91.70% | 82.20% | 22.30% | 310 | 69.70% | 85.6 |
40= | 67 | De Montfort University | 92.00% | 90.90% | 23.40% | 259 | 69.40% | 85.5 |
40= | 65= | University of Hull | 88.20% | 89.30% | 26.10% | 336 | 60.50% | 85.5 |
40= | 65= | Northumbria University | 88.40% | 88.10% | 30.70% | 342 | 55.60% | 85.5 |
43 | 101= | Teesside University | 92.90% | 92.00% | 27.90% | 272 | 53.50% | 84.5 |
44 | 46 | Cardiff University | 80.70% | 82.90% | 31.40% | 398 | 53.00% | 84.1 |
45 | 56 | Aberystwyth University | 90.10% | 90.40% | 19.50% | 314 | 58.00% | 84 |
46 | 47 | Coventry University | 91.20% | 92.00% | 5.60% | 289 | 72.70% | 83.9 |
47 | 44= | Swansea University | 84.20% | 85.50% | 25.00% | 303 | 65.70% | 83.8 |
48= | 43 | University of Stirling | 77.80% | 79.80% | 28.50% | 384 | 62.10% | 83.7 |
48= | 49 | Liverpool Hope University | 89.50% | 82.80% | 15.70% | 278 | 72.40% | 83.7 |
50 | 61 | Bangor University | 92.20% | 88.10% | 24.30% | 314 | 48.4%* | 83.6 |
51 | 54= | Goldsmiths, University of London | 83.60% | 79.90% | 34.50% | 317 | 57.10% | 83.5 |
52 | 54= | Brunel University London | 90.10% | 89.30% | 32.40% | 306 | 42.90% | 83.4 |
53= | 59 | University of Portsmouth | 85.40% | 84.30% | 32.20% | 284 | 57.30% | 83.3 |
53= | 91 | University of Hertfordshire | 78.70% | 78.60% | 46.70% | 305 | 53.90% | 83.3 |
55 | 58 | Edge Hill University | 89.00% | 88.00% | 23.60% | 293 | 54.50% | 83.1 |
56 | 69 | Oxford Brookes University | 84.00% | 81.90% | 35.00% | 336 | 47.40% | 82.9 |
57= | 60 | University of the West of England | 84.50% | 82.30% | 28.90% | 304 | 51.00% | 81.9 |
57= | 78 | University of Roehampton | 86.30% | 84.00% | 21.40% | 271 | 60.40% | 81.9 |
59 | 86= | Liverpool John Moores University | 90.60% | 87.20% | 15.90% | 317 | 47.50% | 81.7 |
60= | 112= | Newman University, Birmingham | 93.00% | 88.60% | 12.00% | 280 | 52.20% | 81.6 |
60= | 80 | Plymouth University | 91.30% | 89.50% | 22.60% | 277 | 43.50% | 81.6 |
62= | 95 | Bishop Grosseteste University | 89.20% | 87.00% | 7.00% | 260 | 66.4%* | 81.3 |
62= | 72= | Manchester Metropolitan University | 88.70% | 82.30% | 18.00% | 325 | 48.40% | 81.3 |
64 | 72= | University of Winchester | 88.70% | 88.90% | 19.10% | 287 | 46.00% | 80.9 |
65 | 83 | University of Derby | 95.10% | 93.50% | 13.50% | 272 | 39.00% | 80.7 |
66 | 97 | University of Northampton | 86.30% | 85.20% | 21.50% | 276 | 46.50% | 80.1 |
67 | 81 | University of Chester | 89.80% | 83.50% | 9.10% | 302 | 46.70% | 79.5 |
68 | 57 | Nottingham Trent University | 84.40% | 81.20% | 17.50% | 269 | 54.00% | 79.4 |
69 | 114 | Canterbury Christ Church University | 90.60% | 84.50% | 16.30% | 273 | 40.90% | 79.3 |
70 | 82 | University of Chichester | 91.30% | 89.50% | 15.80% | 242 | 41.00% | 79.2 |
71 | 75 | Bath Spa University | 85.20% | 84.30% | 8.30% | 319 | 48.40% | 79 |
72 | 112= | Leeds Beckett University | 91.10% | 90.40% | 11.00% | 264 | 40.00% | 78.9 |
73= | 126 | University of Suffolk | 97.30% | 87.90% | n/a | 315 | 33.70% | 78.8 |
73= | 79 | Sheffield Hallam University | 76.90% | 79.90% | 38.30% | 277 | 40.10% | 78.8 |
75= | 107 | University of Greenwich | 89.50% | 77.30% | 8.60% | 313 | 45.10% | 78.6 |
75= | 115 | University of South Wales | 86.30% | 84.80% | 15.80% | 310 | 37.00% | 78.6 |
77 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 85.60% | 85.00% | 11.00% | 238 | 53.80% | 78.3 |
78 | 98 | University of Salford | 87.50% | 85.60% | n/a | 286 | 51.90% | 78.1 |
79= | 100 | University of Sunderland | 83.60% | 86.30% | 7.70% | 282 | 48.20% | 77.8 |
79= | 101= | University of Central Lancashire | 85.30% | 79.70% | 12.00% | 281 | 46.60% | 77.8 |
79= | 90 | University of Worcester | 84.00% | 78.00% | 19.50% | 258 | 46.40% | 77.8 |
82 | 125 | Wrexham Glyndwr University | 94.50% | 87.40% | n/a | 282* | 36.10% | 77.5 |
83 | 128 | University of the Highlands and Islands | 83.30% | 78.70% | n/a | 281 | 30.40% | 77 |
84 | 110= | York St John University | 85.40% | 83.00% | n/a | 278 | 50.80% | 76.9 |
85 | 104 | University of Brighton | 71.60% | 65.40% | 13.10% | 309 | 66.20% | 76.6 |
86= | 108 | Anglia Ruskin University | 89.60% | 86.20% | 15.30% | 232 | 31.10% | 76.5 |
86= | 117 | University of Westminster | 81.40% | 80.30% | 11.80% | 277 | 44.70% | 76.5 |
88 | 122 | Kingston University | 80.70% | 77.80% | n/a | 243 | 49.90% | 74 |
89 | 68 | Ulster University | 75.00% | 76.00% | 24.00% | 282 | 28.10% | 73.9 |
90 | 92 | Staffordshire University | 89.30% | 84.80% | n/a | 202 | 35.70% | 73.8 |
91 | 123 | University of East London | 77.40% | 72.80% | 13.90% | 214 | 45.60% | 73.4 |
92 | 76 | University of Bradford | 69.00% | 71.20% | 12.70% | n/a | 55.80% | 73 |
93 | 71 | University of Gloucestershire | 64.40% | 59.40% | 11.20% | 310 | 45.20% | 70.6 |
94 | 96 | Leeds Trinity University | 69.90% | 59.90% | 10.30% | 257 | 29.20% | 68.1 |
推荐阅读: