出国留学高考网为大家提供舟山市2018高校专项计划考生资格审核名册,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
舟山市2018高校专项计划考生资格审核名册
序号 | 是否符合(是、否) | 填写“否”的必须说明理由,并对考生开放查询 | 考生号 | 我省报名系统姓名 | 证件号码 | 考生类别 | 市 | 县 |
64 | 是 | 18339301150280 | 滕家伟 | 330921200001023516 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
81 | 是 | 18339301150175 | 马书哲 | 330921199908112028 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
153 | 是 | 18339301150184 | 沈婕妤 | 330921199910138024 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
305 | 是 | 18339301150291 | 孙雯 | 330921200005160040 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
596 | 是 | 18339301150283 | 徐涵潇 | 330921199910310066 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
801 | 是 | 18339301150240 | 陈紫芊 | 330921199905301528 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
847 | 是 | 18339301150182 | 俞雨蝶 | 330921199910252046 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
1178 | 是 | 18339301150243 | 邬曙旭 | 330921199905110019 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
1321 | 是 | 18339301150287 | 刘力玮 | 330921199910163510 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
1718 | 是 | 18339301150238 | 郑茜予 | 330921199905316025 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
2005 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 18339301150272 | 乐焱 | 330921200001042012 | 农应 | 舟山 | 岱山 |
2115 | 是 | 18339301150151 | 王愉舒 | 330921199911073525 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
2484 | 是 | 18339301150267 | 宓朝荣 | 330921199909152515 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
2672 | 是 | 18339301150265 | 钟佳泽 | 330921199908076039 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
2761 | 是 | 18339301150174 | 林芯 | 330921199904160022 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
2812 | 是 | 18339301150286 | 王瑜琪 | 330921200002162526 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
3150 | 是 | 18339301150296 | 徐琪 | 330921199909123028 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
3515 | 是 | 18339301150266 | 郑思媛 | 330921199908143529 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
3534 | 是 | 18339301150192 | 王佳楠 | 330921200008160521 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
3665 | 是 | 18339301150181 | 王超一 | 330921199909253527 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
4022 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 18339301150221 | 竺舒园 | 330921200003031587 | 城应 | 舟山 | 岱山 |
4269 | 是 | 18339301150271 | 许碧辉 | 330921199910032035 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
4440 | 是 | 18339301150279 | 任泓臻 | 330921200001172511 | 农应 | 舟山 | 岱山 | |
373 | 是 | 18339401150184 | 奚沛茹 | 330922199911142523 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1049 | 是 | 18339401150206 | 傅紫茹 | 330922199912042022 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1209 | 是 | 18339401150225 | 裴佳宁 | 330922199912202524 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1217 | 是 | 18339401150223 | 张逸宁 | 330922200002014028 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1232 | 是 | 18339401150189 | 王逸恒 | 330922199912080010 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1745 | 是 | 18339401150228 | 施晓丹 | 330922200006033023 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1889 | 是 | 18339401150217 | 江彦辉 | 330922199907142512 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
1954 | 是 | 18339401150222 | 蔡舰洋 | 330922200005291012 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
2001 | 是 | 18339401150192 | 应淑慧 | 33092219991226352X | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
2176 | 是 | 18339401150174 | 俞欢洋 | 330922199902182515 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
2240 | 是 | 18339401150164 | 李汶蔚 | 330922200001105024 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
2944 | 是 | 18339401150216 | 周侨丹 | 330922200006273529 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
3152 | 是 | 18339401150209 | 张雯馨 | 33092220000522352X | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
3576 | 是 | 18339401150186 | 何一诺 | 330922199909132529 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
3637 | 是 | 18339401150200 | 吴雨晗 | 330922200001072525 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
3771 | 是 | 18339401150175 | 刘丹 | 330922199910092528 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
3851 | 是 | 18339401150177 | 胡佳慧 | 330922200002230046 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
4276 | 是 | 18339401150030 | 翁羽玲 | 330922199908062522 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 | |
4492 | 是 | 18339401150196 | 周思寒 | 330922199805282012 | 农应 | 舟山 | 嵊泗 |
小编精心为您推荐:
高考语文复习资料 | 高考数学复习资料 | 高考英语复习资料 | 高考文综复习资料 | 高考理综复习资料 |
高考语文模拟试题 | 高考数学模拟试题 | 高考英语模拟试题 | 高考文综模拟试题 | 高考理综模拟试题 |
高中学习方法 | 高考复习方法 | 高考状元学习方法 | 高考饮食攻略 | 高考励志名言 |