广义的“历史学”是对“史”进行同时合训而产生的“史有二义”的统一体,包括完全独立于人们的意识之外的人类过往社会的客观存在及其发展过程;狭义上的史学是一种精神生产实践及其创造的属于观念形态的东西的统一体。跟着出国留学网一起看看2018QS历史学专业排名TOP50,欢迎阅读。
2018QS历史学专业排名 | |||
Rank | University | Country Name | Score Overall |
1 | Harvard University | United States | 98.4 |
2 | University of Oxford | United Kingdom | 97.8 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.7 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 92.5 |
5 | Stanford University | United States | 92.3 |
6 | Yale University | United States | 91.3 |
7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 91.1 |
8 | Columbia University | United States | 90.4 |
9 | Princeton University | United States | 90.3 |
10 | University of Chicago | United States | 88.7 |
11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.4 |
12 | The Australian National University | Australia | 84.9 |
13 | University of Wisconsin-Madison | United States | 84.3 |
14 | University of Toronto | Canada | 83.6 |
15 | Leiden University | Netherlands | 83.1 |
16 | UCL (University College London) | United Kingdom | 83.1 |
17 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 82.5 |
18 | University of Michigan | United States | 82.5 |
19 | University of Texas at Austin | United States | 82.4 |
20 | King's College London | United Kingdom | 81.6 |
21 | University of Pennsylvania | United States | 81.2 |
22 | The University of Tokyo | Japan | 80.9 |
23 | University of British Columbia | Canada | 80.7 |
24 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 80.6 |
25 | Cornell University | United States | 80.5 |
26 | The University of Sydney | Australia | 80.1 |
27 | New York University (NYU) | United States | 79.9 |
28 | Peking University | China | 78.9 |
29 | Johns Hopkins University | United States | 78.7 |
30 | Kyoto University | Japan | 78.7 |
31 | The University of Melbourne | Australia | 78.6 |
32 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 77.8 |
33 | The University of Manchester | United Kingdom | 77.5 |
34 | University of Amsterdam | Netherlands | 77.4 |
35 | SOAS University of London | United Kingdom | 77.3 |
36 | McGill University | Canada | 76.9 |
37 | Duke University | United States | 76.8 |
38 | The University of Warwick | United Kingdom | 76.8 |
39 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 76.6 |
40 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 76.5 |
41 | Durham University | United Kingdom | 75.9 |
42 | Northwestern University | United States | 75.6 |
43 | Utrecht University | Netherlands | 74.8 |
44 | Brown University | United States | 74.7 |
45 | KU Leuven | Belgium | 74.5 |
46 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 74.1 |
47 | Monash University | Australia | 74 |
48 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 73.9 |
49 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 73.7 |
50 | Seoul National University | South Korea | 73.4 |
推荐阅读: