苏州工业职业技术学院的风评好吗?招生的专业有哪些?不知道的小伙伴们看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“苏州工业职业技术学院好不好?专业有哪些”仅供参考,持续关注本站将可以持续获取更多的资讯!
苏州工业职业技术学院网友评价
1、就在学校的旁边工作在教育园里整体环境不错。
2、恩,蛮好的宿舍管理不错,就是学校小了点但是毕业能够包分配工作,有些单位还是不错的至少能解决毕业时的就业问题。
3、学校这几年发展很快,去年被评为省示范了,模具、机电、电子、通信、数控和管理等专业不错,在苏州,就业好,有五六百亩地,宿舍条件和管理都较好,能无线上网。
4、苏州工业职业技术学院毕业生无论是就业率还是就业质量总体不错,都高于江苏省平均和全国的就业率。
住宿方面,有些宿舍没有空调,但是今年暑期将陆续完善空调。专项经费已到位。正在实施招标中。
苏工院生活区与苏州文正学院生活区相连,食堂都对外承包的,有几十家,因而有竞争,学生可自主选择。宿舍楼建造上因为有时间差异,大致是6人一间,前期造的楼8人一间,卫生间有些是在套间里,有些是2-3个宿舍合用一个。学校管理上略属于偏严一些,但毕竟是大学,不能与中学相比。
苏州工业职业技术学院专业
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学费 |
理工 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 5300 |
05 | 大数据技术与应用 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 电子商务 | 4700 |
02 | 国际贸易实务 | 4700 | |
03 | 商务英语 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 30 | 建筑工程技术 | 5300 |
31 | 机械制造与自动化 | 5300 | |
32 | 数控技术 | 5300 | |
33 | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
34 | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
35 | 机电一体化技术 | 5300 | |
36 | 智能控制技术 | 5300 | |
37 | 工业机器人技术 | 5300 | |
38 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | |
39 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
40 | 智能产品开发 | 5300 | |
41 | 物联网应用技术 | 5300 | |
42 | 软件技术 | 5300 | |
43 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
44 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
45 | 通信技术 | 5300 | |
46 | 国际贸易实务 | 4700 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 智能控制技术 | 5300 |
02 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
03 | 物联网应用技术 | 5300 | |
04 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
05 | 国际贸易实务 | 4700 | |
06 | 电子商务 | 4700 | |
07 | 物流管理 | 4700 | |
08 | 商务英语 | 4700 | |
09 | 商务日语 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 02 | 机电一体化技术 | 5300 |
03 | 智能产品开发 | 5300 | |
04 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 市场营销 | 4700 |
文史 汇总 | |||
理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 5300 |
02 | 模具设计与制造 | 5300 | |
03 | 工业工程技术 | 5300 | |
04 | 机电一体化技术 | 5300 | |
05 | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
06 | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
07 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
08 | 物联网应用技术 | 5300 | |
09 | 智能产品开发 | 5300 | |
10 | 工业机器人技术 | 5300 | |
11 | 智能控制技术 | 5300 | |
12 | 电气自动化技术 | 5300 | |
13 | 通信技术 | 5300 | |
14 | 软件技术 | 5300 | |
15 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
16 | 大数据技术与应用 | 5300 | |
17 | 人工智能技术服务 | 5300 | |
18 | 工程造价 | 4700 | |
19 | 建筑工程技术 | 5300 | |
20 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
21 | 国际贸易实务 | 4700 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 物联网应用技术 | 5300 |
02 | 物流管理 | 4700 | |
03 | 电子商务 | 4700 | |
04 | 会计信息管理 | 4700 | |
05 | 商务日语 | 4700 | |
06 | 人力资源管理 | 4700 | |
07 | 国际贸易实务 | 4700 | |
08 | 商务英语 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
艺术 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 6800 |
02 | 环境艺术设计 | 6800 | |
艺术 汇总 | |||
理工 | 05 | 机械制造与自动化 | 5300 |
06 | 模具设计与制造 | 5300 | |
07 | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
08 | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
09 | 机电一体化技术 | 5300 | |
10 | 智能控制技术 | 5300 | |
11 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
12 | 智能产品开发 | 5300 | |
13 | 软件技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 国际贸易实务 | 4700 |
02 | 市场营销 | 4700 | |
03 | 物流管理 | 4700 | |
04 | 商务日语 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 3F | 通信技术 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 5300 | |
2E | 工业机器人技术 | 5300 | |
1A | 机械制造与自动化 | 5300 | |
1B | 数控技术 | 5300 | |
2A | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
3C | 智能产品开发 | 5300 | |
3D | 物联网应用技术 | 5300 | |
3E | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
4D | 云计算技术与应用 | 5300 | |
4F | 人工智能技术服务 | 5300 | |
6A | 建筑工程技术 | 5300 | |
7A | 国际贸易实务 | 4700 | |
7C | 商务英语 | 4700 | |
8B | 新能源汽车技术 | 5300 | |
2C | 电气自动化技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 71 | 国际贸易实务 | 4700 |
73 | 商务英语 | 4700 | |
74 | 商务日语 | 4700 | |
55 | 人力资源管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
综合改革 | 54 | 物流管理 | 4700 |
3F | 通信技术 | 5300 | |
73 | 商务英语 | 4700 | |
74 | 商务日语 | 4700 | |
2E | 工业机器人技术 | 5300 | |
72 | 旅游管理 | 4700 | |
1A | 机械制造与自动化 | 5300 | |
综合改革 汇总 | |||
理工 | 01 | 建筑工程技术 | 5300 |
02 | 工程造价 | 4700 | |
03 | 机械制造与自动化 | 5300 | |
04 | 模具设计与制造 | 5300 | |
05 | 工业工程技术 | 5300 | |
06 | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
07 | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
08 | 机电一体化技术 | 5300 | |
09 | 智能控制技术 | 5300 | |
10 | 工业机器人技术 | 5300 | |
11 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | |
12 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
13 | 智能产品开发 | 5300 | |
14 | 物联网应用技术 | 5300 | |
15 | 软件技术 | 5300 | |
16 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
17 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
18 | 大数据技术与应用 | 5300 | |
19 | 人工智能技术服务 | 5300 | |
20 | 通信技术 | 5300 | |
21 | 国际贸易实务 | 4700 | |
22 | 汽车营销与服务 | 4700 | |
23 | 电子商务 | 4700 | |
24 | 物流管理 | 4700 | |
25 | 商务英语 | 4700 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 智能控制技术 | 5300 |
02 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
03 | 智能产品开发 | 5300 | |
04 | 物联网应用技术 | 5300 | |
05 | 通信技术 | 5300 | |
06 | 会计信息管理 | 4700 | |
07 | 国际贸易实务 | 4700 | |
08 | 市场营销 | 4700 | |
09 | 电子商务 | 4700 | |
10 | 物流管理 | 4700 | |
11 | 商务英语 | 4700 | |
12 | 商务日语 | 4700 | |
13 | 人力资源管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 5300 |
02 | 工业机器人技术 | 5300 | |
03 | 智能产品开发 | 5300 | |
04 | 物联网应用技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 05 | 物流管理 | 4700 |
文史 汇总 | |||
理工 | 05 | 机电一体化技术 | 5300 |
06 | 工业机器人技术 | 5300 | |
07 | 软件技术 | 5300 | |
08 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 市场营销 | 4700 |
02 | 国际贸易实务 | 4700 | |
03 | 商务英语 | 4700 | |
04 | 商务日语 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 5300 |
02 | 机电一体化技术 | 5300 | |
03 | 工业机器人技术 | 5300 | |
04 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
05 | 智能产品开发 | 5300 | |
06 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 07 | 国际贸易实务 | 4700 |
08 | 旅游管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 2B | 机电一体化技术 | 5300 |
3C | 智能产品开发 | 5300 | |
3D | 物联网应用技术 | 5300 | |
3E | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
4D | 云计算技术与应用 | 5300 | |
4F | 人工智能技术服务 | 5300 | |
8B | 新能源汽车技术 | 5300 | |
1C | 模具设计与制造 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 71 | 国际贸易实务 | 4700 |
55 | 人力资源管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 3F | 通信技术 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 5300 | |
2E | 工业机器人技术 | 5300 | |
4C | 软件技术 | 5300 | |
8A | 汽车检测与维修技术 | 5300 | |
83 | 汽车营销与服务 | 4700 | |
1A | 机械制造与自动化 | 5300 | |
1B | 数控技术 | 5300 | |
1D | 工业工程技术 | 5300 | |
1E | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
2A | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
2D | 智能控制技术 | 5300 | |
3C | 智能产品开发 | 5300 | |
3D | 物联网应用技术 | 5300 | |
3E | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
4D | 云计算技术与应用 | 5300 | |
4E | 大数据技术与应用 | 5300 | |
4F | 人工智能技术服务 | 5300 | |
5E | 人力资源管理 | 4700 | |
6A | 建筑工程技术 | 5300 | |
6B | 工程造价 | 4700 | |
7A | 国际贸易实务 | 4700 | |
7C | 商务英语 | 4700 | |
8B | 新能源汽车技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 46 | 人工智能技术服务 | 5300 |
54 | 物流管理 | 4700 | |
52 | 市场营销 | 4700 | |
71 | 国际贸易实务 | 4700 | |
73 | 商务英语 | 4700 | |
74 | 商务日语 | 4700 | |
51 | 会计信息管理 | 4700 | |
55 | 人力资源管理 | 4700 | |
72 | 旅游管理 | 4700 | |
82 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 01 | 机电一体化技术 | 5300 |
02 | 智能控制技术 | 5300 | |
03 | 工业机器人技术 | 5300 | |
04 | 智能产品开发 | 5300 | |
05 | 物联网应用技术 | 5300 | |
06 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
07 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
08 | 通信技术 | 5300 | |
09 | 大数据技术与应用 | 5300 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | |
11 | 机械制造与自动化 | 5300 | |
12 | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 通信技术 | 5300 |
02 | 大数据技术与应用 | 5300 | |
03 | 市场营销 | 4700 | |
04 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
05 | 商务日语 | 4700 | |
06 | 物流管理 | 4700 | |
07 | 人力资源管理 | 4700 | |
08 | 国际贸易实务 | 4700 | |
09 | 商务英语 | 4700 | |
10 | 电子商务 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工理工 汇总 | 3F | 通信技术 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 5300 | |
2E | 工业机器人技术 | 5300 | |
4C | 软件技术 | 5300 | |
8A | 汽车检测与维修技术 | 5300 | |
1E | 数控设备应用与维护 | 5300 | |
2A | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
2D | 智能控制技术 | 5300 | |
3C | 智能产品开发 | 5300 | |
3D | 物联网应用技术 | 5300 | |
3E | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
4D | 云计算技术与应用 | 5300 | |
4F | 人工智能技术服务 | 5300 | |
5E | 人力资源管理 | 4700 | |
6A | 建筑工程技术 | 5300 | |
8B | 新能源汽车技术 | 5300 | |
1C | 模具设计与制造 | 5300 | |
文史 | 21 | 自动化生产设备应用 | 5300 |
54 | 物流管理 | 4700 | |
52 | 市场营销 | 4700 | |
71 | 国际贸易实务 | 4700 | |
73 | 商务英语 | 4700 | |
51 | 会计信息管理 | 4700 | |
55 | 人力资源管理 | 4700 | |
72 | 旅游管理 | 4700 | |
82 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
53 | 电子商务 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 80 | 工业工程技术 | 5300 |
81 | 通信技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 82 | 通信技术 | 5300 |
83 | 人力资源管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 3F | 通信技术 | 5300 |
理工 汇总 | |||
文史 | 54 | 物流管理 | 4700 |
文史 汇总 | |||
理工 | A3 | 数控设备应用与维护 | 5300 |
A4 | 自动化生产设备应用 | 5300 | |
A5 | 机电一体化技术 | 5300 | |
A6 | 通信技术 | 5300 | |
A7 | 软件技术 | 5300 | |
A8 | 人工智能技术服务 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | A1 | 电子商务 | 4700 |
A2 | 工程造价 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 01 | 工业工程技术 | 5300 |
02 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
03 | 建筑工程技术 | 5300 | |
04 | 人工智能技术服务 | 5300 | |
05 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 电子商务 | 4700 |
02 | 市场营销 | 4700 | |
03 | 人力资源管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
理工 | 09 | 数控技术 | 5300 |
10 | 机电一体化技术 | 5300 | |
11 | 智能控制技术 | 5300 | |
12 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
13 | 智能产品开发 | 5300 | |
14 | 嵌入式技术与应用 | 5300 | |
15 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
16 | 人工智能技术服务 | 5300 | |
理工 汇总 | |||
文史 | 01 | 新能源汽车技术 | 5300 |
02 | 国际贸易实务 | 4700 | |
03 | 汽车营销与服务 | 4700 | |
04 | 电子商务 | 4700 | |
05 | 物流管理 | 4700 | |
06 | 物流管理 | 4700 | |
07 | 商务英语 | 4700 | |
08 | 人力资源管理 | 4700 | |
文史 汇总 | |||
省外合计 |
苏州工业职业技术学院简介
苏州工业职业技术学院坐落于苏州吴中区上方山下,石湖之畔,占地500余亩,建筑总面积21余万平方,是2003年由江苏省人民政府批准成立的苏州市属公办普通高校,是中国特色高水平高职学校和专业建设单位、江苏省文明校园、江苏省高水平高等职业院校、江苏省示范性高职院校、教育部第三批现代学徒制试点单位。学校前身可追溯到成立于1946年9月的“江苏省立苏州高级工业职业学校”,是苏州最早建立的工科类职业技术学校。
学校下设精密制造工程系、机电工程系、电子与通信工程系、软件与服务外包学院、经贸管理系、建筑工程与艺术设计系、国际教育学院、汽车工程系等10个教学系(院、部),开设专业40个,有全日制在校生8000余名,教职工500余名,高级职称教师134名,国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家2名,省“333工程”“青蓝工程”“六大人才高峰”培养对象41名。
推荐阅读: