陕西省2023年考试录用公务员报考工作即将开始,此次考试的报名职位表已经公布出来了,详细的职位表内容已整理如下,报考的考生来看看吧!下面是出国留学网整理的“陕西省2023年统一考试录用公务员职位表”,欢迎大家参考阅读。
陕西省2023年统一考试录用公务员职位表
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作经历最低年限 | 是否组织专业科目考试 | 其他条件 | 是否限于面向“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
西安市 | 西安市纪委监委机关 | 二级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 231010001 | 3 | 0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市纪委监委机关 | 二级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 231010002 | 3 | 0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
西安市 | 西安市委编办 | 二级主任科员及以下 | 综合文字 | 231010003 | 1 | 宪法学与行政法学,中国现当代文学,行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市委编办 | 二级主任科员及以下 | 综合文字 | 231010004 | 1 | 宪法学与行政法学,中国现当代文学,行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
西安市 | 西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010005 | 1 | 0101哲学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010006 | 1 | 0101哲学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
西安市 | 西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010007 | 1 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010008 | 1 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
西安市 | 西安市委党史研究室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 党史研究 | 231010009 | 1 | 中共党史(含:党的学说与党的建设),中国近现代史(本科专业须为历史学类,政治学类,中国语言文学类,马克思主义理论类,且获得学历及相应的学士学位) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市发展和改革委员会 | 二级主任科员及以下 | 经济发展规划 | 231010010 | 1 | 理论经济学,应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市发展和改革委员会 | 二级主任科员及以下 | 经济发展规划 | 231010011 | 1 | 理论经济学,应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市节能监察支队[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 法律事务 | 231010012 | 1 | 0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市节能监察支队[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 节能监察 | 231010013 | 2 | 动力工程及工程热物理,能源动力 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市节能监察支队[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 231010014 | 1 | 本科:会计学,财务管理;研究生:会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市财政局 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 231010015 | 3 | 理论经济学,应用经济学,会计学,企业管理,农林经济管理,0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市财政局 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 231010016 | 2 | 理论经济学,应用经济学,会计学,企业管理,农林经济管理,0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市社会保险管理中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 法律服务 | 231010017 | 1 | 本科:030101K法学;研究生:宪法学与行政法学,民商法学,经济法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 就业信息化 | 231010018 | 1 | 本科:计算机科学与技术,网络工程,信息安全,数据科学与大数据技术;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 就业信息化 | 231010019 | 1 | 本科:计算机科学与技术,网络工程,信息安全,数据科学与大数据技术;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市土地储备交易中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 土地管理规划 | 231010020 | 2 | 土地资源管理,建筑学,城乡规划学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市土地储备交易中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理审计 | 231010021 | 1 | 财务管理,会计学,审计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市土地储备交易中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 系统及网络维护 | 231010022 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 森林资源保护 | 231010023 | 1 | 本科:林学,森林保护,野生动物与自然保护区管理;研究生:森林保护学,野生动物保护与利用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 服务地为周至县山区,录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
西安市 | 陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 森林资源保护 | 231010024 | 1 | 本科:林学,森林保护,野生动物与自然保护区管理;研究生:森林保护学,野生动物保护与利用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务地为周至县山区,录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
西安市 | 陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 231010025 | 2 | 本科:金融学,会计学,财务管理;研究生:金融学,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
西安市 | 陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 森林资源保护 | 231010026 | 1 | 本科:环境工程,环境设计;研究生:环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 西安市生源或户籍 | 服务地为周至县山区,录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
西安市 | 西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 231010027 | 1 | 本科:会计学,财务管理;研究生:会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 周至县生源或户籍 | |||||
西安市 | 西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息建设 | 231010028 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 周至县生源或户籍 | |||||
西安市 | 西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010029 | 1 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 周至县生源或户籍 | |||||
西安市 | 西安市周至县生态环境局 | 二级主任科员及以下 | 综合文秘 | 231010030 | 1 | 本科:公共管理类,中国语言文学类;研究生:公共管理,中国语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市蓝田县生态环境局 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010031 | 1 | 本科:环境科学与工程类,材料类;研究生:环境科学与工程,材料科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市蓝田县生态环境局 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010032 | 1 | 本科:环境科学与工程类,材料类;研究生:环境科学与工程,材料科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市生态环境局高陵分局 | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 231010033 | 1 | 本科:会计学,财务管理;研究生:会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 二级主任科员及以下 | 文秘 | 231010034 | 1 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市卫生健康综合监督所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 卫生行政执法 | 231010035 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市卫生健康综合监督所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 卫生行政执法 | 231010036 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市卫生健康综合监督所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 卫生行政执法 | 231010037 | 1 | 公共卫生,公共卫生与预防医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市卫生健康综合监督所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 卫生行政执法 | 231010038 | 1 | 公共卫生,公共卫生与预防医学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市审计局 | 二级主任科员及以下 | 计算机审计 | 231010039 | 1 | 计算机科学与技术(本科专业须为计算机科学与技术,且获得学历及对应学士学位) | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安纤维纺织品监督检验所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 纺织品检验 | 231010040 | 1 | 分析化学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安纤维纺织品监督检验所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 纺织品检验 | 231010041 | 1 | 纺织材料与纺织品设计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市统计局 | 二级主任科员及以下 | 统计工作 | 231010042 | 2 | 统计学,应用统计 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市统计局 | 二级主任科员及以下 | 统计工作 | 231010043 | 2 | 统计学,应用统计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 审核结算 | 231010044 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 审核结算 | 231010045 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 审核结算 | 231010046 | 1 | 药学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 审核结算 | 231010047 | 1 | 药学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息维护管理 | 231010048 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 民盟西安市委员会 | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 231010049 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 民盟盟员或群众 | |||||
西安市 | 民建西安市委员会 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010050 | 1 | 理论经济学,应用经济学,政治学 | 研究生 | 硕士及以上 | 民建会员或群众 | |||||
西安市 | 致公党西安市委员会 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010051 | 1 | 政治学,中国语言文学,新闻传播学,公共管理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 致公党员或群众 | 男性 | ||||
西安市 | 致公党西安市委员会 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010052 | 1 | 政治学,中国语言文学,新闻传播学,公共管理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 致公党员或群众 | |||||
西安市 | 九三学社西安市委员会 | 二级主任科员及以下 | 文秘综合 | 231010053 | 1 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 九三学社社员或群众 | |||||
西安市 | 西安市总工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 231010054 | 1 | 中国语言文学,马克思主义理论,公共管理,社会工作,社会学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 |
完整职位表点击查看:陕西省2023年统一考试录用公务员职位表
推荐阅读:
公务员职位表 | 公务员工资 | 公务员报考指南 | 公务员报名入口 | 公务员报名条件 |