各位考生注意了!山东2022年统计专业技术资格考试补考成绩合格人员名单已经出来了!有需要的朋友可以来关注一下。相关的名单已整理在下文了,快来看看吧!下面是出国留学网整理的“山东2022年统计专业技术资格考试补考成绩合格人员名单”,供考生参考阅读。
山东2022年统计专业技术资格考试补考成绩合格人员名单
序号 | 报名市 | 证件号码 | 考生姓名 | 级别 | 工作单位 |
1 | 青岛市 | 3702***********618 | 孙庚昌 | 初级统计 | 无 |
2 | 青岛市 | 3702***********64X | 王志娟 | 初级统计 | 山东水滴大数据有限公司 |
3 | 青岛市 | 3702***********020 | 张凯迪 | 初级统计 | 山东水滴大数据有限公司 |
4 | 青岛市 | 3702***********02X | 张娱 | 初级统计 | 青岛市中小企业公共服务中心 |
5 | 青岛市 | 3701***********019 | 张乐淼 | 初级统计 | 日照银行股份有限公司 |
6 | 青岛市 | 3706***********143 | 李丽 | 初级统计 | 赛轮集团股份有限公司 |
7 | 青岛市 | 3714***********724 | 杨冬悦 | 初级统计 | 无 |
8 | 青岛市 | 3702***********224 | 姜茹涵 | 初级统计 | 山东博和利信息科技有限公司 |
9 | 青岛市 | 3707***********024 | 陈欣 | 初级统计 | 无 |
10 | 青岛市 | 3707***********223 | 李敏 | 初级统计 | 无 |
11 | 青岛市 | 3717***********055 | 董志豪 | 初级统计 | 无 |
12 | 青岛市 | 3703***********715 | 毕恒一 | 初级统计 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 |
13 | 青岛市 | 1502***********019 | 陈欢 | 初级统计 | 澳柯玛股份有限公司 |
14 | 青岛市 | 3501***********395 | 陈浩 | 初级统计 | 澳柯玛股份有限公司 |
15 | 青岛市 | 3706***********924 | 方亚男 | 初级统计 | 海阳市丰源热力有限公司 |
16 | 青岛市 | 3702***********326 | 柳春妮 | 初级统计 | 青岛盛莱信息科技咨询有限公司 |
17 | 青岛市 | 3702***********314 | 温志伟 | 初级统计 | 胶州市瑞华实验初级中学 |
18 | 青岛市 | 3203***********429 | 郭银凤 | 初级统计 | 无 |
19 | 青岛市 | 3702***********029 | 于静 | 初级统计 | 莱西市粮食储运站 |
20 | 青岛市 | 3704***********724 | 巩昕 | 中级统计 | 山东青岛中西医结合医院 |
21 | 青岛市 | 3702***********725 | 张海宁 | 中级统计 | 山东焦化控股有限公司 |
22 | 青岛市 | 3713***********824 | 鲁天鸽 | 中级统计 | 青岛市统计普查中心 |
23 | 青岛市 | 3703***********327 | 刘雪薇 | 中级统计 | 山东第一医科大学附属青岛眼科医院 |
24 | 青岛市 | 3707***********417 | 刘斌 | 中级统计 | 青岛市统计普查中心 |
25 | 青岛市 | 3709***********72X | 张淑静 | 中级统计 | 青岛市普查中心 |
26 | 青岛市 | 3707***********877 | 张润升 | 中级统计 | 青岛大学附属医院 |
27 | 青岛市 | 3702***********227 | 王程程 | 中级统计 | 市南区八大关街道办事处 |
28 | 青岛市 | 3702***********044 | 程硕 | 中级统计 | 山东大学齐鲁医院(青岛) |
29 | 青岛市 | 3702***********52X | 钟珊 | 中级统计 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 |
30 | 青岛市 | 3706***********022 | 冯珂 | 中级统计 | 青岛卷烟厂 |
31 | 青岛市 | 3702***********029 | 曲素芳 | 中级统计 | 中国电信股份有限公司青岛分公司 |
32 | 青岛市 | 2321***********424 | 崔婷婷 | 中级统计 | 远洋地产 |
33 | 青岛市 | 3707***********53X | 展运利 | 中级统计 | 青岛润扬环境科技有限公司 |
34 | 青岛市 | 3711***********420 | 陈君 | 中级统计 | 青岛悠进电装有限公司 |
35 | 青岛市 | 3703***********426 | 刘琪 | 中级统计 | 青岛市即墨区住房和城乡建设局 |
36 | 青岛市 | 3702***********826 | 黄丽丽 | 中级统计 | 西海岸新区统计局 |
37 | 青岛市 | 3702***********038 | 孙广波 | 中级统计 | 青岛开投物业管理有限公司 |
38 | 青岛市 | 3707***********788 | 李翔 | 中级统计 | 青岛市黄岛区中心医院 |
39 | 青岛市 | 3707***********16X | 赵晓莉 | 中级统计 | 青岛西海岸新区疾病预防控制中心 |
40 | 青岛市 | 3713***********514 | 马勇 | 中级统计 | 山东港口青岛港 |
41 | 青岛市 | 3702***********043 | 盖诚诚 | 中级统计 | 青岛蓝谷管理局 |
42 | 青岛市 | 3707***********964 | 孙立娟 | 中级统计 | 青岛正望新材料股份有限公司 |
43 | 青岛市 | 3702***********368 | 丁秀红 | 中级统计 | 青岛市即墨区住房和城乡建设局 |
44 | 青岛市 | 1501***********326 | 苍岩 | 中级统计 | 青岛市即墨区住房和城乡建设局 |
45 | 青岛市 | 4130***********02X | 陈婧 | 中级统计 | 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司 |
46 | 枣庄市 | 3704***********028 | 苗秀秀 | 初级统计 | 山东山立置业投资有限公司 |
47 | 枣庄市 | 3704***********020 | 李敏 | 初级统计 | 无 |
48 | 枣庄市 | 3704***********220 | 王青 | 中级统计 | 枣庄市金成置业有限公司 |
49 | 枣庄市 | 3711***********929 | 杨晓滕 | 中级统计 | 山东省枣庄市薛城区统计局 |
50 | 枣庄市 | 3704***********72X | 殷宪茹 | 中级统计 | 古邵镇政府 |
51 | 枣庄市 | 3704***********771 | 孙磊 | 中级统计 | 峄城区古邵镇政府 |
52 | 枣庄市 | 3724***********742 | 梁霞 | 中级统计 | 峄城区公路事业发展中心 |
53 | 枣庄市 | 3704***********022 | 康璐 | 中级统计 | 峄城区统计局 |
54 | 枣庄市 | 3704***********441 | 王思涵 | 中级统计 | 枣庄市峄城区统计局 |
55 | 枣庄市 | 3704***********030 | 王琳 | 中级统计 | 山东省枣庄市峄城区古邵镇政府 |
56 | 枣庄市 | 3704***********541 | 周慧 | 中级统计 | 枣庄市山亭区统计局 |
57 | 枣庄市 | 3729***********71X | 赵延芳 | 中级统计 | 枣庄市薛城区统计局 |
58 | 枣庄市 | 3728***********117 | 宗西文 | 中级统计 | 枣庄市薛城区沙沟镇政府 |
59 | 枣庄市 | 3704***********05X | 洪万祥 | 中级统计 | 滕州市城市建设综合开发公司 |
60 | 枣庄市 | 2101***********239 | 张庆玉 | 中级统计 | 滕州市姜屯镇政府 |
61 | 枣庄市 | 3704***********268 | 甘信霞 | 中级统计 | 滕州市滨湖镇人民政府统计工作岗 |
62 | 枣庄市 | 3701***********425 | 闫敏 | 中级统计 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇人民政府统计站 |
63 | 枣庄市 | 3704***********975 | 季本乾 | 中级统计 | 滕州市级索镇人民政府 |
64 | 枣庄市 | 3704***********045 | 尹晓文 | 中级统计 | 山东滕建投资集团汇鑫置业有限公司 |
65 | 枣庄市 | 3704***********846 | 孔惠琳 | 中级统计 | 滕州市统计局 |
66 | 烟台市 | 3707***********616 | 仲嘉伟 | 初级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
67 | 烟台市 | 3706***********028 | 马蕾 | 初级统计 | 烟台市统计局 |
68 | 烟台市 | 3706***********21X | 张寅峰 | 初级统计 | 烟台海昌水产有限公司 |
69 | 烟台市 | 3706***********044 | 吕鑫 | 初级统计 | 烟台业达实业有限公司 |
70 | 烟台市 | 3706***********827 | 王小月 | 初级统计 | 无 |
71 | 烟台市 | 2202***********327 | 王禹丹 | 初级统计 | 烟台市农调队 |
72 | 烟台市 | 3706***********023 | 毕卉坤 | 初级统计 | 无 |
73 | 烟台市 | 3706***********813 | 杨铭辉 | 初级统计 | 无 |
74 | 烟台市 | 3706***********391 | 杨希东 | 初级统计 | 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 |
75 | 烟台市 | 3706***********126 | 宫琴琴 | 初级统计 | 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 |
76 | 烟台市 | 3706***********621 | 孙倩 | 中级统计 | 烟台毓璜顶医院 |
77 | 烟台市 | 3729***********855 | 穆化清 | 中级统计 | 昆嵛山国家级自然保护区昆嵛镇人民政府 |
78 | 烟台市 | 3707***********365 | 崔梅梅 | 中级统计 | 烟台金龙腾飞房地产开发有限公司 |
79 | 烟台市 | 3706***********243 | 王莹 | 中级统计 | 烟台市社会经济调查队 |
80 | 烟台市 | 3706***********021 | 刘云慧 | 中级统计 | 烟台市社会经济调查队 |
81 | 烟台市 | 3729***********22X | 王爽爽 | 中级统计 | 烟台市奇山医院 |
82 | 烟台市 | 3715***********326 | 杜香翠 | 中级统计 | 烟台金龙腾飞房地产开发有限公司 |
83 | 烟台市 | 3704***********924 | 高叶繁 | 中级统计 | 芝罘区统计局 |
84 | 烟台市 | 3706***********522 | 李丹阳 | 中级统计 | 烟台清泉实业有限公司 |
85 | 烟台市 | 3723***********38X | 王岩 | 中级统计 | 滨州医学院烟台附属医院 |
86 | 烟台市 | 3706***********026 | 张雯 | 中级统计 | 山东省烟台市牟平区统计调查中心 |
87 | 烟台市 | 3714***********021 | 刘玉荣 | 中级统计 | 艾多美(中国)有限公司 |
88 | 烟台市 | 2309***********126 | 栾布先 | 中级统计 | 海阳市人民医院 |
89 | 烟台市 | 3708***********044 | 陈加加 | 中级统计 | 国家电投集团海阳海上风电有限公司 |
90 | 烟台市 | 3706***********22X | 于静 | 中级统计 | 海阳市统计局 |
91 | 烟台市 | 3706***********015 | 曲美竹 | 中级统计 | 海阳市统计局 |
92 | 烟台市 | 3702***********52X | 马鸽鸽 | 中级统计 | 莱阳市大夼镇人民政府 |
93 | 烟台市 | 3706***********249 | 宋燕 | 中级统计 | 莱阳市统计局 |
94 | 烟台市 | 3706***********242 | 张 琦 | 中级统计 | 烟台市莱阳中心医院 |
95 | 烟台市 | 3706***********226 | 于昕丹 | 中级统计 | 招远市统计调查中心 |
96 | 烟台市 | 3706***********721 | 范金玲 | 中级统计 | 招远市人民医院 |
97 | 烟台市 | 3706***********429 | 王晓清 | 中级统计 | 山东招金新型耐磨材料有限公司 |
98 | 烟台市 | 3706***********226 | 郑旭慧 | 中级统计 | 莱州市统计局 |
99 | 烟台市 | 3705***********829 | 王倩倩 | 中级统计 | 文峰路街道办事处农村经济管理服务中心 |
100 | 烟台市 | 3706***********216 | 孟俊邑 | 中级统计 | 莱州市虎头崖镇农村经济管理服务中心 |
101 | 烟台市 | 3707***********868 | 常青 | 中级统计 | 烟台市蓬莱区统计调查中心 |
102 | 潍坊市 | 3729***********149 | 王迎莎 | 初级统计 | 潍坊硕邑化学有限公司 |
103 | 潍坊市 | 3707***********229 | 高小茜 | 初级统计 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
104 | 潍坊市 | 3707***********04X | 李凤凤 | 初级统计 | 安丘市人民医院 |
105 | 潍坊市 | 3707***********36X | 房慧敏 | 初级统计 | 寿光市人民医院 |
106 | 潍坊市 | 3707***********031 | 张常孟康 | 初级统计 | 寿光市综合医院(原寿光市人民医院) |
107 | 潍坊市 | 3707***********336 | 张琴琪 | 初级统计 | 潍坊滨海央城开发建设有限公司 |
108 | 潍坊市 | 3707***********318 | 陈建伟 | 初级统计 | 潍坊鑫鹏置业股份有限公司 |
109 | 潍坊市 | 3707***********785 | 周鑫 | 中级统计 | 潍坊市人民医院 |
110 | 潍坊市 | 3707***********811 | 王晟昊 | 中级统计 | 潍坊市统计局 |
111 | 潍坊市 | 3729***********028 | 侯清 | 中级统计 | 山东潍坊烟草有限公司奎文营销部 |
112 | 潍坊市 | 3711***********324 | 申娟 | 中级统计 | 山东潍坊经济开发区统计中心 |
113 | 潍坊市 | 3707***********654 | 刘金武 | 中级统计 | 昌邑市统计局 |
114 | 潍坊市 | 3707***********053 | 张志伟 | 中级统计 | 昌邑市综合经济调查中心 |
115 | 潍坊市 | 3703***********747 | 翟迎新 | 中级统计 | 潍坊环境工程职业学院 |
116 | 潍坊市 | 3707***********648 | 孙辉 | 中级统计 | 诸城市综合调查队 |
117 | 潍坊市 | 3707***********315 | 田红林 | 中级统计 | 安丘市统计局 |
118 | 潍坊市 | 3707***********109 | 马红 | 中级统计 | 安丘市妇幼保健院 |
119 | 潍坊市 | 3707***********222 | 曹志芳 | 中级统计 | 山东柠檬生化有限公司 |
120 | 潍坊市 | 3703***********353 | 张鑫锟 | 中级统计 | 山东鲁昱置业有限公司 |
121 | 潍坊市 | 3729***********460 | 申津 | 中级统计 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
122 | 潍坊市 | 3708***********311 | 王淑敏 | 中级统计 | 山东梦金园珠宝首饰有限公司 |
123 | 潍坊市 | 3707***********568 | 桑爱芬 | 中级统计 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
124 | 潍坊市 | 3707***********236 | 曹明锋 | 中级统计 | 临朐县城关街道办事处 |
125 | 潍坊市 | 3707***********325 | 潘伟平 | 中级统计 | 临朐县社情民意调查中心 |
126 | 潍坊市 | 3707***********022 | 温晶晶 | 中级统计 | 寿光市统计局 |
127 | 潍坊市 | 3709***********026 | 陈明明 | 中级统计 | 山东新龙集团有限公司 |
128 | 潍坊市 | 3707***********721 | 裴军翎 | 中级统计 | 潍坊泰润城建开发有限公司 |
129 | 潍坊市 | 3708***********119 | 史先河 | 中级统计 | 潍坊市潍城区社会经济调查队 |
130 | 潍坊市 | 3707***********809 | 贺欣欣 | 中级统计 | 潍城区企业统计调查中心 |
131 | 潍坊市 | 3707***********921 | 张言迪 | 中级统计 | 山东省潍坊市高新区统计管理中心 |
132 | 潍坊市 | 3707***********337 | 王聚明 | 中级统计 | 潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司 |
133 | 潍坊市 | 3707***********340 | 张丽 | 中级统计 | 山东海化集团有限公司 |
134 | 潍坊市 | 3707***********76X | 崔彦华 | 中级统计 | 山东海化股份有限公司溴素厂 |
135 | 潍坊市 | 3707***********623 | 苏志凤 | 中级统计 | 潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司 |
136 | 济宁市 | 3708***********529 | 周媛媛 | 初级统计 | 观音阁街道办事处 |
137 | 济宁市 | 3709***********243 | 陈秀芬 | 初级统计 | 山东晨泽建筑股份有限公司 |
138 | 济宁市 | 3708***********447 | 闫祯慧 | 初级统计 | 济宁市兖州区统计局 |
139 | 济宁市 | 3708***********688 | 王翠妮 | 初级统计 | 金乡县金源置业有限公司 |
140 | 济宁市 | 3708***********020 | 王灿 | 初级统计 | 嘉祥县统计局 |
141 | 济宁市 | 3708***********960 | 曹静 | 初级统计 | 嘉祥县统计局 |
142 | 济宁市 | 3708***********823 | 程红 | 中级统计 | 济宁市任城区统计局 |
143 | 济宁市 | 3708***********521 | 刘静 | 中级统计 | 济宁市任城区统计局 |
144 | 济宁市 | 3708***********715 | 王略丰 | 中级统计 | 任城区统计局 |
145 | 济宁市 | 3708***********85X | 王冬旭 | 中级统计 | 济宁市统计局 |
146 | 济宁市 | 3708***********140 | 张宪美 | 中级统计 | 山东省济宁市任城区喻屯镇人民政府 |
147 | 济宁市 | 3708***********62X | 李培 | 中级统计 | 山东鲁泰化学有限公司 |
148 | 济宁市 | 3708***********021 | 陈沫 | 中级统计 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 |
149 | 济宁市 | 3708***********138 | 张波 | 中级统计 | 曲阜市统计局 |
150 | 济宁市 | 3708***********226 | 吴萌 | 中级统计 | 济宁市兖州区统计局 |
151 | 济宁市 | 3708***********74X | 邱文平 | 中级统计 | 曲阜市人民医院 |
152 | 济宁市 | 3708***********620 | 李凤香 | 中级统计 | 泗水县卫生健康局 |
153 | 济宁市 | 3708***********216 | 都凡勇 | 中级统计 | 泗水县统计局 |
154 | 济宁市 | 3708***********034 | 石河山 | 中级统计 | 邹城市统计普查中心 |
155 | 济宁市 | 3708***********527 | 孙洁 | 中级统计 | 鱼台县统计局 |
156 | 济宁市 | 3713***********925 | 袁俊菲 | 中级统计 | 鱼台县统计局 |
157 | 济宁市 | 3708***********233 | 孙辉 | 中级统计 | 金乡县医疗保障局 |
158 | 济宁市 | 3708***********029 | 田雪盈 | 中级统计 | 金乡县统计局 |
159 | 济宁市 | 3708***********264 | 郭新新 | 中级统计 | 金乡县卫生健康综合执法大队 |
160 | 济宁市 | 3708***********217 | 张睿 | 中级统计 | 汶上县统计局 |
161 | 济宁市 | 3708***********021 | 侯学荣 | 中级统计 | 梁山县统计局 |
162 | 济宁市 | 3708***********322 | 孙久华 | 中级统计 | 梁山县统计局 |
163 | 济宁市 | 3708***********326 | 吴丹丹 | 中级统计 | 梁山县统计局马营统计站 |
164 | 济宁市 | 3708***********788 | 王丽丽 | 中级统计 | 梁山县韩垓镇政府统计站 |
165 | 济宁市 | 3708***********225 | 张文莉 | 中级统计 | 梁山县统计局 |
166 | 泰安市 | 3709***********518 | 董震 | 初级统计 | 山东省泰安荣军医院 |
167 | 泰安市 | 3709***********585 | 朱蕊 | 初级统计 | 山东省泰安荣军医院 |
168 | 泰安市 | 3709***********016 | 于浩林 | 初级统计 | 山东省济宁市兖州区漕河镇政府 |
169 | 泰安市 | 3723***********552 | 张维福 | 中级统计 | 山东第一医科大学第二附属医院 |
170 | 泰安市 | 3709***********961 | 井莉 | 中级统计 | 山东泰安交通运输集团有限公司 |
171 | 泰安市 | 3709***********734 | 孙兴友 | 中级统计 | 泰安市丰源房地产开发公司 |
172 | 泰安市 | 3709***********548 | 张文娟 | 中级统计 | 泰安市岱岳区统计局 |
173 | 泰安市 | 3709***********645 | 刘霞 | 中级统计 | 泰安市岱岳区统计局 |
174 | 泰安市 | 3714***********36X | 庞丽芳 | 中级统计 | 新泰市统计局 |
175 | 泰安市 | 3709***********02X | 乔然 | 中级统计 | 肥城市统计局 |
176 | 泰安市 | 3709***********949 | 樊朋朋 | 中级统计 | 山东天和纸业 |
177 | 泰安市 | 3709***********076 | 张帅 | 中级统计 | 宁阳县统计局 |
178 | 泰安市 | 3709***********068 | 李娜 | 中级统计 | 山东省泰安市宁阳县统计局 |
179 | 威海市 | 3710***********025 | 杨雯 | 初级统计 | 山东德通路桥建设工程有限公司 |
180 | 威海市 | 3710***********028 | 孙荣苓 | 初级统计 | 乳山山水水泥有限公司 |
181 | 威海市 | 3710***********629 | 初家钰 | 初级统计 | 威海市良佳粮油储备有限公司 |
182 | 威海市 | 3710***********610 | 唐堃鹏 | 初级统计 | 威海市良佳粮油储备有限公司 |
183 | 威海市 | 3710***********424 | 孙承红 | 初级统计 | 威海市文登热电厂有限公司恒源供热分公司 |
184 | 威海市 | 3710***********520 | 于薇 | 初级统计 | 威海市中医院 |
185 | 威海市 | 3723***********223 | 马爱芳 | 中级统计 | 山东省威海魏桥科技工业园有限公司 |
186 | 威海市 | 3710***********666 | 李明君 | 中级统计 | 威海嘉鸿房地产开发有限公司 |
187 | 威海市 | 3710***********748 | 苏玲燕 | 中级统计 | 威海市中心医院 |
188 | 日照市 | 3711***********213 | 杨锦山 | 初级统计 | 无 |
189 | 日照市 | 2310***********780 | 张馨之 | 中级统计 | 日照市东港区统计局 |
190 | 日照市 | 3714***********820 | 常淑玲 | 中级统计 | 山东海洋文化旅游发展集团有限公司 |
191 | 日照市 | 3711***********326 | 赵淑慧 | 中级统计 | 日照市中心血站 |
192 | 日照市 | 3713***********043 | 陈虹宇 | 中级统计 | 日照市统计局 |
193 | 日照市 | 3711***********042 | 周玲玲 | 中级统计 | 临商银行股份有限公司日照分行 |
194 | 日照市 | 3713***********835 | 王星 | 中级统计 | 日照市中医医院 |
195 | 日照市 | 3711***********91X | 徐德坤 | 中级统计 | 海汇集团有限公司 |
196 | 日照市 | 3711***********02X | 王芳 | 中级统计 | 山东省日照市东港区两城街道办事处 |
197 | 聊城市 | 3725***********013 | 王书振 | 初级统计 | 聊城市东昌府区统计局派驻沙镇镇统计工作 |
198 | 聊城市 | 3715***********822 | 赵卫新 | 初级统计 | 无 |
199 | 聊城市 | 3715***********762 | 秦亭亭 | 初级统计 | 鲁西南医院 |
200 | 聊城市 | 3725***********728 | 闫巧平 | 初级统计 | 无 |
201 | 聊城市 | 3715***********824 | 齐璐 | 中级统计 | 阳谷县人民医院 |
202 | 聊城市 | 3725***********032 | 江华 | 中级统计 | 聊城市东昌府区统计局 |
203 | 聊城市 | 3725***********333 | 张合新 | 中级统计 | 聊城市茌平区乐平铺镇人民政府 |
204 | 聊城市 | 3725***********821 | 焦素芳 | 中级统计 | 聊城市东昌府区统计局 |
205 | 聊城市 | 3725***********326 | 裴璐 | 中级统计 | 山东省聊城市东昌府区交通运输局 |
206 | 聊城市 | 3706***********910 | 孙浩 | 中级统计 | 中国民生银行聊城分行 |
207 | 聊城市 | 3725***********218 | 布留启 | 中级统计 | 无 |
208 | 聊城市 | 3715***********264 | 李敏 | 中级统计 | 茌平区应急管理局 |
209 | 聊城市 | 3715***********029 | 曹倩倩 | 中级统计 | 聊城市茌平区应急管理局 |
210 | 聊城市 | 3715***********165 | 韩晓晓 | 中级统计 | 聊城市茌平区发展和改革局 |
211 | 聊城市 | 3725***********142 | 张新云 | 中级统计 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司 |
推荐阅读: