A+A百分比 | 学校名 | 走读 / 寄宿 | 男生 / 女生 | 走读费用 | 寄宿费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.31 | Wycombe Abbey School - Buckinghamshire | Boarding | Girls | NA | 29,250 |
2 | 99.10 | St Paul's Girls' School - Hammersmith | Day | Girls | 17,526 | NA |
3 | 98.14 | Lady Eleanor Holles School - Richmond | Day | Girls | 13,800 | NA |
4 | 98.01 | St Paul's School - London | Both | Boys | 17,388 | 25,773 |
5 | 97.75 | City of London School for Girls | Day | Girls | 13,131 | NA |
6 | 97.30 | Magdalen College School | Day | Boys | NA | NA |
7 | 96.58 | North London Collegiate School - Edgware | Day | Girls | 13,572 | NA |
8 | 96.45 | Haberdashers' Aske's School for Girls - Elstree | Day | Girls | 11,490 | NA |
9 | 96.37 | Withington Girls School - Manchester | Day | Girls | 9,810 | NA |
10 | 96.24 | Westminster School - London | Both | Boys (Co-ed 6th Form) | 22,080 | 29,406 |
11 | 94.14 | Royal Grammar School - Guildford | Day | Boys | 13,023 | NA |
12 | 93.53 | James Allen's Girls' School - Dulwich | Day | Girls | 12,975 | NA |
13 | 92.93 | South Hampstead High School | Day | Girls | NA | NA |
14 | 92.19 | King's College - Wimbledon | Day | Boys | 16,680 | NA |
15 | 91.60 | Merchant Taylors' School - Northwood | Day | Boys | 15,250 | NA |
16 | 91.49 | Guildford High School for Girls | Day | Girls | 13,020 | NA |
17 | 91.34 | Putney High School | Day | Girls | 12,063 | NA |
18 | 91.17 | Cheltenham Ladies' College | Both | Girls | 21,075 | 31,242 |
19 | 90.79 | School Of St Helen And St Katharine - Abingdon | Day | Girls | 11,235 | NA |
20 | 90.72 | Godolphin & Latymer School - Hammersmith | Day | Girls | 15,525 | NA |
21 | 90.48 | King Edward VI High - Girls/ Birmingham | Day | Girls | 9,735 | NA |
22 | 90.36 | City of London School for Boys | Day | Boys | 13,050 | NA |
23 | 90.19 | Oxford High School GDST | Day | Girls (Co-ed 3-6) | 9,720 | NA |
24 | 89.36 | Haberdasher's Aske's Boys School - Elstree | Day | Boys | 14,103 | NA |
25 | 89.17 | Channing School - Highgate | Day | Girls | 13,395 | NA |
26 | 89.00 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 9,660 | NA |
27 | 88.95 | Wimbledon High School GDST | Day | Girls | 12,063 | NA |
28 | 88.90 | Tormead School - Guildford | Day | Girls | 11,910 | NA |
29 | 88.67 | Notting Hill & Ealing High School | Day | Girls | 12,063 | NA |
30 | 88.56 | Badminton School - Bristol | Both | Girls | 15,360 | 27,330 |
31 | 88.50 | Tonbridge School - Kent | Both | Boys | 22,335 | 29,913 |
32 | 88.37 | St Mary's School - Ascot | Both | Girls | 20,100 | 28,230 |
33 | 87.99 | St Swithun's School - Winchester | Both | Girls | 14,970 | 24,690 |
34 | 87.50 | Headington School - Oxford | Both | Girls | 12,885 | 24,945 |
35 | 87.45 | Alleyn's School - Dulwich | Day | Co-ed | 14,013 | NA |
36 | 86.90 | Manchester High School for Girls | Day | Girls | 9,270 | NA |
37 | 86.87 | Downe House School - Berks | Both | Girls | NA | NA |
38 | 86.66 | Bancroft's School - Woodford Green | Day | Co-ed | 12,558 | NA |
39 | 86.62 | Grange School - Cheshire | Day | Co-ed | 8,730 | NA |
40 | 85.98 | Highgate School - London | Day | Co-ed | 15,120 | NA |
41 | 85.82 | St Albans High School for Girls | Day | Girls | 11,865 | NA |
42 | 85.56 | Harrow School | Boarding | Boys | NA | 29,670 |
43 | 85.41 | Hampton School - Middlesex | Day | Boys | 14,010 | NA |
44 | 85.15 | St Catherine's School - Guildford | Both | Girls | 13,680 | 22,515 |
45 | 84.96 | Maynard School - Devon | Day | Girls | 10,287 | NA |
46 | 84.18 | Dulwich College | Both | Boys | 14,184 | 28,971 |
47 | 84.11 | Oundle School - Peterborough | Both | Co-ed | 16,935 | 25,980 |
48 | 83.80 | King Edward's School (Boys) - Birmingham | Day | Boys | 9,900 | NA |
49 | 83.73 | Latymer Upper School - Hammersmith | Day | Co-ed | 14,460 | NA |
50 | 83.55 | Radley College - Abingdon | Boarding | Boys | NA | 28,500 |
51 | 82.26 | Kingston Grammar School | Day | Co-ed | 14,283 | NA |
51 = | 82.26 | Benenden School - Kent | Boarding | Girls | NA | 29,070 |
53 | 81.59 | St Albans School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | NA | NA |
54 | 81.34 | Brighton College | Both | Co-ed | 17,958 | 30,978 |
55 | 81.32 | Nottingham High School | Day | Boys | 10,872 | NA |
56 | 81.10 | City of London Freemen's School - Ashtead | Both | Co-ed | 14,382 | 22,887 |
57 | 81.08 | Queen's School - Chester | Day | Girls | NA | NA |
58 | 81.06 | King's High School for Girls - Warwick | Day | Girls | 9,519 | NA |
59 | 81.02 | Concord College - Shrewsbury | Both | Co-ed | 11,500 | 24,900 |
60 | 80.95 | Royal Grammar School - Newcastle | Day | Co-ed | NA | NA |
61 | 80.60 | University College School - Hampstead | Day | Boys (Co-ed sixth form) | 15,465 | NA |
62 | 80.01 | Ipswich High School GDST | Day | Girls | 9,627 | NA |
63 | 79.98 | Rugby School | Both | Co-ed | NA | NA |
64 | 79.12 | Twycross House School - Atherstone | Day | Co-ed | NA | NA |
65 | 79.04 | Abingdon School | Both | Boys | 13,905 | 28,515 |
66 | 78.84 | St Helens - Northwood | Day | Girls | 12,828 | NA |
67 | 78.80 | Chigwell School | Day (6th form boarding only) | Co-ed | 14,532 | 22,335 |
68 | 78.33 | King's School - Canterbury | Both | Co-ed | 21,555 | 29,175 |
69 | 78.10 | Sir William Perkins's School | Day | Girls | 11,769 | NA |
70 | 77.99 | Trinity School - Croydon | Day | Boys | 11,274 | NA |
71 | 77.49 | Queen's Gate School - Kensington | Day | Girls | NA | NA |
72 | 77.00 | Abbey School - Reading | Day | Girls | 12,060 | NA |
73 | 76.56 | St Peter's School - York | Both | Co-ed | 14,094 | 22,692 |
74 | 76.52 | Burgess Hill School for Girls | Both | Girls (Co-ed 2 - 7) | 12,975 | 22,875 |
75 | 76.30 | Central Newcastle High School GDST | Day | Girls | 9,627 | NA |
76 | 75.38 | Portsmouth Grammar School | Day | Co-ed | 12,132 | NA |
77 | 75.24 | Leicester High School for Girls | Day | Girls | NA | NA |
78 | 75.06 | Merchant Taylors' Boys' School - Liverpool | Day | Boys | 8,928 | NA |
79 | 75.03 | Loughborough High School | Day | Girls | NA | NA |
80 | 74.93 | Queenswood School - Hatfield | Both | Girls | 20,985 | 27,165 |
81 | 74.86 | Nottingham High School for Girls | Day | Girls | NA | NA |
82 | 74.81 | Haberdashers' Monmouth School for Girls | Both | Girls | 11,445 | 21,498 |
83 | 74.42 | Warwick School | Both | Boys | 10,107 | 21,567 |
84 | 74.40 | Derby High School | Day | Co-ed (Boys 3-11) | 9,510 | NA |
85 | 74.00 | Palmers Green High School - London | Day | Girls | NA | NA |
86 | 73.91 | Eltham College | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 12,525 | NA |
87 | 73.59 | King's School - Cheshire | Day | Co-ed | 10,173 | NA |
88 | 73.57 | Bolton School (Girls' Division) | Day | Girls | 9,099 | NA |
89 | 73.40 | Canford School - Wimborne | Both | Co-ed | 21,000 | 26,970 |
90 | 73.31 | King Edward VI School - Southampton | Day | Co-ed | 11,235 | NA |
91 | 73.26 | The Grammar School at Leeds | Day | Co-ed | 10,359 | NA |
92 | 73.07 | Chetham's School of Music - Manchester | Both | Co-ed | NA | NA |
93 | 73.06 | Talbot Heath School - Bournemouth | Both | Girls (Co-ed 3-7) | 10,458 | 17,418 |
94 | 73.05 | Bromley High School GDST | Day | Girls | NA | NA |
95 | 73.00 | Charterhouse School - Godalming | Both | Boys (Co-ed 6th Form) | 20,895 | 29,430 |
96 | 72.86 | Reigate Grammar School | Day | Co-ed | NA | NA |
97 | 72.66 | Francis Holland School - Regent's Park | Day | Girls | 13,890 | NA |
98 | 72.57 | Surbiton High School | Day | Girls (Co-ed 4-11) | 12,246 | NA |
99 | 72.40 | Forest School - London E17 | Day | Co-ed | 13,410 | NA |
99 = | 72.40 | Howell's School Llandaff GDST - Cardiff | Day | Girls (Co-ed 6th Form) | 9,818 | NA |
英国高中留学:GCSE考试中前100名的英国高级中学
分享