学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | ||
总分 | 外语 政治 | 专业 | |||
法经学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 270 | 35 | 53 |
010102 | 中国哲学 | ||||
010105 | 伦理学 | ||||
010107 | 宗教学 | ||||
020202 | 区域经济学 | 330 | 46 | 69 | |
020206 | 国际贸易学 | ||||
020207 | 劳动经济学 | ||||
030105 | 民商法学 | 305 | 39 | 59 | |
030201 | 政治学理论 | ||||
030204 | 中共党史 | ||||
030206 | 国际政治 | ||||
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||||
030403 | 中国少数民族经济 | ||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
030505 | 思想政治教育 | ||||
030506 | 中国近现代社会史基本问题研究 | ||||
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 300 | 37 | 111 |
040110 | 教育技术学 | ||||
040202 | 发展与教育心理学 | ||||
040203 | 应用心理学 | ||||
各相关学院 | 040102 | 课程与教学论 | |||
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 255 | 31 | 93 |
040302 | 运动人体科学 | ||||
040303 | 体育教育训练学 | ||||
040304 | 民族传统体育学 | ||||
历史与民族学学院 | 030401 | 民族学 | 305 | 39 | 59 |
030404 | 中国少数民族史 | ||||
060200 | 中国史 | 285 | 37 | 111 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 340 | 51 | 77 |
050103 | 汉语言文字学 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | ||||
050105 | 中国古代文学 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | ||||
050107 | 中国少数民族语言文学(方向01-06) | ||||
语言学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(方向07-08) | |||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 305 | 39 | 59 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 310 | 31 | 47 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | |||
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 280 | 36 | 54 |
070104 | 应用数学 | ||||
物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | |||
070207 | 光学 | ||||
地理科学与旅游学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 46 | 69 |
070501 | 自然地理学 | 280 | 36 | 54 | |
070502 | 人文地理学 | ||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||||
120203 | 旅游管理 | 335 | 48 | 72 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 280 | 36 | 54 |
071002 | 动物学 | ||||
071005 | 微生物学 | ||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | |||
070302 | 分析化学 | ||||
国际文化交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 340 | 51 | 77 |
享受少数民族照顾线 | 所有专业 | 245 | 30 | 45 |
2013年全日制硕士研究生各专业招生复试分数线(专业学位)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别名称 | 复试线 | ||
总分 | 外语 政治 | 专业 | ||||
法经学院 | 045102 | 学科教学——思政 | 教育硕士 | 300 | 37 | 56 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | ||||
045116 | 心理健康教育 | |||||
历史与民族学学院 | 045109 | 学科教学——历史 | ||||
文学院 | 045103 | 学科教学——语文 | ||||
外国语学院 | 045108 | 学科教学——英语 | ||||
数学科学学院 | 045104 | 学科教学——数学 | ||||
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学——物理 | ||||
地理科学与旅游学院 | 045110 | 学科教学——地理 | ||||
生命科学学院 | 045107 | 学科教学——生物 | ||||
化学化工学院 | 045106 | 学科教学——化学 | ||||
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 艺术硕士 | 310 | 31 | 47 |
美术学院 | 135107 | 美术 | ||||
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 体育硕士 | 255 | 31 | 93 |
045202 | 运动训练 | |||||
045204 | 社会体育指导 | |||||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 翻译硕士 | 340 | 51 | 77 |
055102 | 英语口译 | |||||
055103 | 俄语笔译 | |||||
055104 | 俄语口译 | |||||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 300 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾线 | 所有专业 | 245 | 30 | 45 |
考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |