为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供重庆市高校高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
2012年普通本科理工类录取分数线 | ||||||
省区 | 批次 | 科类 | 当地控制 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 一本 | 理工类 | 544 | 602 | 578 | 585.4678363 |
福建 | 一本 | 理工类 | 546 | 588.9884 | 560.9772 | 575.0287758 |
甘肃 | 一本 | 理工类 | 517 | 564 | 517 | 535.553719 |
广西 | 一本 | 理工类 | 528 | 590.9959 | 542.9859 | 566.3309857 |
贵州 | 一本 | 理工类 | 470 | 556 | 520 | 528.4130435 |
海南 | 一本 | 理工类 | 614 | 694 | 639 | 656.5245902 |
河北 | 一本 | 理工类 | 564 | 601 | 585 | 588.852459 |
河南 | 一本 | 理工类 | 540 | 588.1191 | 564.1021 | 568.2236411 |
黑龙江 | 一本 | 理工类 | 514 | 574 | 518 | 533.2121212 |
湖北 | 一本 | 理工类 | 551 | 585.1171 | 567.1171 | 572.2936035 |
湖南 | 一本 | 理工类 | 520 | 587 | 555 | 562.5384615 |
吉林 | 一本 | 理工类 | 515 | 556 | 520 | 534.6 |
江苏 | 一本 | 理工类 | 340 | 358 | 342 | 345.9868421 |
江西 | 一本 | 理工类 | 547 | 590 | 582 | 585.3636364 |
辽宁 | 一本 | 理工类 | 517 | 564.1101 | 538.1241 | 548.2686778 |
内蒙古 | 一本 | 理工类 | 469 | 528 | 470 | 498.2045455 |
青海 | 一本 | 理工类 | 401 | 511 | 403 | 450.92 |
山东 | 一本 | 理工类 | 582 | 622 | 582 | 597.875 |
山西 | 一本 | 理工类 | 530 | 563.1221 | 546.1091 | 549.8424833 |
陕西 | 一本 | 理工类 | 517 | 595.3191 | 528.3031 | 541.8828543 |
四川 | 一本 | 理工类 | 518 | 567 | 534 | 542.7062706 |
天津 | 一本 | 理工类 | 530 | 557 | 534 | 543.9333333 |
西藏 | 一本 | 理工类 | 280 | 344 | 300 | 312.4 |
新疆 | 一本 | 理工类 | 445 | 523 | 477 | 491.8888889 |
云南 | 一本 | 理工类 | 465 | 553.9701 | 503.6611 | 516.7986 |
重庆 | 一本 | 理工类 | 522 | 603.2501 | 531.2051 | 545.5237526 |
北京 | 二本 | 理工类 | 433 | 476 | 441 | 459.375 |
广东 | 二本 | 理工类 | 523 | 587 | 561 | 572.6226415 |
宁夏 | 二本 | 理工类 | 401 | 471 | 447 | 453.6 |
上海 | 二本 | 理工类 | 342 | 391 | 356 | 365.9090909 |
浙江 | 二本 | 理工类 | 433 | 560.927 | 513.612 | 532.5378732 |
重庆 | 二本 | 理工类 | 462 | 531 | 462 | 489.673913 |
点击阅读:重庆市各高校高考录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |