为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供江苏省往年高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
省市 | 年份 | 科类 | 批次 | 省划线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 2012 | 理工 | 本科二批 | 433 | 474 | 438 | 455.67 |
北京 | 2012 | 文史 | 本科二批 | 446 | 494 | 446 | 472 |
天津 | 2012 | 理工 | 本科一批B类 | 530 | 551 | 530 | 537.18 |
天津 | 2012 | 文史 | 本科一批B类 | 549 | 573 | 549 | 560.13 |
辽宁 | 2012 | 理工 | 一批本科B段 | 517 | 557 | 535 | 542.62 |
辽宁 | 2012 | 文史 | 一批本科B段 | 563 | 588 | 574 | 580.22 |
吉林 | 2012 | 理工 | 第一批A段 | 515 | 549 | 515 | 530.45 |
吉林 | 2012 | 文史 | 第一批A段 | 529 | 561 | 539 | 547.71 |
黑龙江 | 2012 | 理工 | 本科二批院校 | 425 | 529 | 498 | 511.53 |
黑龙江 | 2012 | 文史 | 本科二批院校 | 449 | 546 | 505 | 520.8 |
河北 | 2012 | 理工 | 本科一批 | 564 | 589 | 577 | 582.24 |
河北 | 2012 | 文史 | 本科一批 | 572 | 596 | 587 | 589.57 |
河北 | 2012 | 艺术理(美术) | 本科提前批A | 675 | 675 | 675 | |
河北 | 2012 | 艺术文(美术) | 本科提前批A | 708 | 590 | 647.38 | |
山东 | 2012 | 理工类 | 本科一批 | 582 | 613 | 590 | 598.8 |
山东 | 2012 | 文史类 | 本科一批 | 573 | 597 | 580 | 588 |
山东 | 2012 | 艺术理(美术类) | 本科一批 |
| 589 | 568 | 578.5 |
山东 | 2012 | 艺术文(美术类) | 本科一批 |
| 687 | 568 | 631.54 |
山东 | 2012 | 艺术文(音乐类) | 本科一批 |
| 343 | 336 | 339.25 |
上海 | 2012 | 理科 | 第二批本科 | 342 | 400 | 375 | 384 |
上海 | 2012 | 文科 | 第二批本科 | 379 | 427 | 413 | 418.57 |
浙江 | 2012 | 理工 | 文理科第二批 | 433 | 561 | 548 | 551.89 |
浙江 | 2012 | 文史 | 文理科第二批 | 452 | 562 | 558 | 559.33 |
福建 | 2012 | 理工 | 本科提前批 | 546 | 562 | 554 | 557 |
福建 | 2012 | 文史 | 本科提前批 | 557 | 590 | 563 | 574 |
福建 | 2012 | 理工 | 本科一批 | 546 | 583 | 571 | 576.85 |
福建 | 2012 | 文史 | 本科一批 | 557 | 588 | 574 | 578 |
江西 | 2012 | 理工 | 本科一 | 547 | 583 | 567 | 572.24 |
江西 | 2012 | 文史 | 本科一 | 570 | 593 | 586 | 588.88 |
安徽 | 2012 | 理工 | 文理科本科一批 | 544 | 598 | 580 | 584.18 |
安徽 | 2012 | 文史 | 文理科本科一批 | 577 | 609 | 578 | 591.27 |
安徽 | 2012 | 艺术 | 校考艺术本科一批 | 732 | 622 | 655.4 | |
河南 | 2012 | 理科综合 | 本科第一批 | 540 | 592 | 556 | 568.66 |
河南 | 2012 | 文科综合 | 本科第一批 | 557 | 576 | 570 | 572.09 |
河南 | 2012 | 理科综合(美术类) | 艺术专业本科A段 | 636 | 636 | 636 | |
河南 | 2012 | 文科综合(美术类) | 艺术专业本科A段 | 732 | 605 | 666.78 | |
河南 | 2012 | 文科综合(音乐类) | 艺术专业本科A段 | 349 | 349 | 349 | |
内蒙古 | 2012 | 理工 | 第一批A段 | 515 | 549 | 515 | 530.45 |
内蒙古 | 2012 | 文史 | 第一批A段 | 529 | 561 | 539 | 547.71 |
山西 | 2012 | 理工 | 第一批本科B类 | 530 | 569 | 539 | 543.17 |
山西 | 2012 | 文史 | 第一批本科B类 | 539 | 547 | 545 | 545.77 |
湖北 | 2012 | 理工类 | 第一批本科 | 551 | 569 | 564 | 565.67 |
湖北 | 2012 | 文史类 | 第一批本科 | 561 | 580 | 569 | 573.25 |
湖北 | 2012 | 艺术类(美术类) | 艺术本科(一) | 675 | 635 | 657.22 | |
湖北 | 2012 | 艺术类(音乐类) | 艺术本科(一) | 339 | 299 | 320.8 | |
湖南 | 2012 | 理工类 | 本科一批 | 520 | 562 | 544 | 549.47 |
湖南 | 2012 | 文史类 | 本科一批 | 571 | 603 | 587 | 593.29 |
湖南 | 2012 | 美术(理) | 艺术类本科 | 660 | 660 | 660 | |
湖南 | 2012 | 美术(文) | 艺术类本科 | 754 | 655 | 687.93 | |
湖南 | 2012 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 361 | 325 | 340.33 | |
广西 | 2012 | 文理综合 | 本科第一批A类 | 528 | 570 | 547 | 554.63 |
海南 | 2012 | 理工 | 本科第一批 | 614 | 677 | 634 | 657.5 |
海南 | 2012 | 文史 | 本科第一批 | 668 | 725 | 707 | 716.63 |
陕西 | 2012 | 理工 | 二批本科 | 461 | 538 | 514 | 520.88 |
陕西 | 2012 | 文史 | 二批本科 | 497 | 560 | 554 | 556.63 |
重庆 | 2012 | 理工类 | 本科第一批 | 522 | 602 | 534 | 545.27 |
重庆 | 2012 | 文史类 | 本科第一批 | 554 | 588 | 579 | 583.17 |
贵州 | 2012 | 理工 | 本科第一批 | 470 | 539 | 491 | 509.62 |
贵州 | 2012 | 文史 | 本科第一批 | 539 | 573 | 550 | 554.63 |
云南 | 2012 | 理工 | 一本A类 | 465 | 544 | 509 | 520.81 |
云南 | 2012 | 文史 | 一本A类 | 520 | 569 | 554 | 562.17 |
甘肃 | 2012 | 理工 | 本科一批 | 517 | 553 | 519 | 531.04 |
甘肃 | 2012 | 文史 | 本科一批 | 533 | 563 | 537 | 547.8 |
新疆 | 2012 | 理工 | 本科第一批 | 445 | 511 | 450 | 482.96 |
新疆 | 2012 | 文史 | 本科第一批 | 493 | 531 | 496 | 511.44 |
点击查看:江苏省各高校高考录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |