2463 | 西安航空学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
2464 | 西安航空学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
2465 | 西安航空学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
2466 | 西安航空学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
2467 | 西安航空学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
2468 | 西安航空学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
2469 | 宝鸡文理学院 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
2470 | 宝鸡文理学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
2471 | 西安思源学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
2472 | 西安思源学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
2473 | 陕西国际商贸学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 |
2474 | 陕西服装工程学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
2475 | 陕西学前师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 |
2476 | 陕西学前师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
2477 | 陕西学前师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
2478 | 陕西学前师范学院 | 071101 | 心理学 | 四年 | 理学 |
2479 | 陕西学前师范学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
2480 | 西安欧亚学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
2481 | 西安欧亚学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
2482 | 西安外事学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
2483 | 西安外事学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 |
2484 | 西安外事学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
2485 | 西安翻译学院 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 |
2486 | 西安翻译学院 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 |
2487 | 西安翻译学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
2488 | 西京学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
2489 | 西京学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
2490 | 西京学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
2491 | 西安交通大学城市学院※ | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
2492 | 西安交通大学城市学院※ | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
2493 | 西北大学现代学院※ | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 |
2494 | 西安建筑科技大学华清学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
2495 | 西安建筑科技大学华清学院※ | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
2496 | 陕西科技大学镐京学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
2497 | 延安大学西安创新学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
2498 | 西安理工大学高科学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
2499 | 西安理工大学高科学院※ | 081703 | 印刷工程 | 四年 | 工学 |
2500 | 西安科技大学高新学院※ | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
2501 | 西安科技大学高新学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
全国各省各高校录取分数线汇总, 点击进入查看
2013高考全国各招生院校新增本科专业汇总 ,点击此处查看
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |