湖南省省属普通高等学校2013年招生专业目录 | ||||||
序号 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范标识 | 备 注 |
2098 | 长沙师范学校 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | ||
2099 | 长沙师范学校 | 580105 | 玩具设计与制造 | 3 | ||
2100 | 长沙师范学校 | 580205 | 计算机控制技术 | 3 | ||
2101 | 长沙师范学校 | 580403 | 汽车电子技术 | 3 | ||
2102 | 长沙师范学校 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | ||
2103 | 长沙师范学校 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | ||
2104 | 长沙师范学校 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | ||
2105 | 长沙师范学校 | 590226 | 嵌入式系统工程 | 3 | ||
2106 | 长沙师范学校 | 610204 | 服装设计 | 3 | ||
2107 | 长沙师范学校 | 610402 | 印刷技术 | 3 | ||
2108 | 长沙师范学校 | 620201 | 财务管理 | 3 | ||
2109 | 长沙师范学校 | 620405 | 电子商务 | 3 | ||
2110 | 长沙师范学校 | 640102 | 涉外旅游 | 3 | ||
2111 | 长沙师范学校 | 640106 | 酒店管理 | 3 | ||
2112 | 长沙师范学校 | 650201 | 公共事务管理 | 3 | ||
2113 | 长沙师范学校 | 660102 | 应用英语 | 3 | ||
2114 | 长沙师范学校 | 660108 | 商务英语 | 3 | ||
2115 | 长沙师范学校 | 660203 | 英语教育 | 3 | S | |
2116 | 长沙师范学校 | 660209 | 音乐教育 | 3 | S | |
2117 | 长沙师范学校 | 660210 | 美术教育 | 5 | S | 初中起点 |
2118 | 长沙师范学校 | 660210 | 美术教育 | 3 | S | |
2119 | 长沙师范学校 | 660211 | 体育教育 | 3 | S | |
2120 | 长沙师范学校 | 660213 | 初等教育 | 5 | S | 初中起点 |
2121 | 长沙师范学校 | 660213 | 初等教育 | 3 | S | |
2122 | 长沙师范学校 | 660214 | 学前教育 | 5 | S | 初中起点 |
2123 | 长沙师范学校 | 660214 | 学前教育 | 3 | S | |
2124 | 长沙师范学校 | 660215 | 现代教育技术 | 3 | J | |
2125 | 长沙师范学校 | 660227 | 舞蹈教育 | 3 | S | |
2126 | 长沙师范学校 | 660242 | 艺术教育 | 5 | S | 初中起点 |
2127 | 长沙师范学校 | 660242 | 艺术教育 | 3 | S | |
2128 | 长沙师范学校 | 670101 | 艺术设计 | 3 | ||
2129 | 长沙师范学校 | 670102 | 产品造型设计 | 3 | ||
2130 | 长沙师范学校 | 670113 | 多媒体设计与制作 | 3 | ||
2131 | 长沙师范学校 | 670138 | 游戏设计与制作 | 3 | ||
2132 | 长沙师范学校 | 670148 | 出版印刷美术设计 | 5 | 初中起点 | |
2133 | 长沙师范学校 | 670148 | 出版印刷美术设计 | 3 |
推荐阅读:2013年全国各省各高校招生计划汇总
出国留学网高考频道资深编辑推荐 | |||||||||
高考资讯 | 高考报名 | 高考成绩查询 | 高考查分 | 高考试题 | |||||
高考招生 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 高考分数线 | 高考答案 | |||||
高考院校 | 体育高考 | 艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | |||||
高考备考辅导 | 高考数学 | 高考语文 | 高考英语 | 高考理综 | |||||
高考满分作文 | 高考文综 | 高考零分作文 | 异地高考 | 高考体检 | |||||
高考改革 | 招生计划 | 空乘名航招飞 | 空军招飞 | 军校国防生 | |||||
自主招生 | 保送生 | 高考状元 | 高考网址 | 发准考证 | |||||
高考食谱 | 招生简章 | 高考大纲 | 阳光高考 | 高考时间 | |||||
内容持续更新中...... |