文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 477 | |
理科 | 本科二批 | 433 | |
理科 | 本科三批 | 402 | |
理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 281 | |
理科 | 专科提前批面试参考线 | 150 | |
理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 300 | |
文科 | 本科一批 | 495 | |
文科 | 本科二批 | 446 | |
文科 | 本科三批 | 416 | |
文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 290 | |
文科 | 专科提前批面试参考线 | 150 | |
文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 320 | |
| 高职单考单招分数线 | 150 |
查看:2012北京分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |