文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 理科一本线 | 494 | |
理科 | 理科二本线 | 441 | |
理科 | 理科三本线 | 401 | |
理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 287 | |
理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 170 | |
理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩60分) | 330 | |
理科 | 专科(高职)录取分数线 | 150 | |
理科 | 艺术类高职理科 | 105 |
查看:2013北京高考分数线 2010北京高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |