文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 561 | |
理科 | 本科二批 | 490 | |
理科 | 本科三批 | 441 | |
理科 | 专科 | 314 | |
理科 | 音乐本科(专业63分以上) | 294 | |
理科 | 美术本科(专业200分以上) | 294 | |
理科 | 体育本科(专业68分以上) | 307 | |
理科 | 体育专科(专业68分以上) | 281 | |
理科 | 美术专科(专业170分以上) | 188 | |
理科 | 音乐专科(专业60分以上) | 188 |
查看:2013福建高考分数线 2006福建高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |