文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 省内预科 | 337 | |
理科 | 本科一批 | 430 | |
理科 | 本科二批 | 365 | |
理科 | 本科三批 | 355 | |
理科 | 藏文本科二批 | 332 | |
理科 | 蒙文本科二批 | 263 | |
理科 | 体育类本科一批 | 342 | |
理科 | 体育类本科二批 | 246 | |
理科 | 艺术类本科 | 252 | |
理科 | 美术普通本科 | 275 | |
理科 | 藏汉双语美术本科 | 277 | |
理科 | 专科 | 240 | |
理科 | 专科(合藏文预料) | 249 | |
理科 | 蒙文专科 | 238 | |
理科 | 体育类专科 | 201 | |
理科 | 艺术类专科 | 172 | |
理科 | 美术普通专科 | 179 | |
理科 | 藏汉双语美术专科 | 235 |
查看:2013青海高考分数线 2005青海高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |