文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 本科一批 | 561 | |
文科 | 本科二批 | 528 | |
文科 | 体育类本科一批 | 420 | |
文科 | 体育类本科二批 | 390 | |
文科 | 艺术类音乐美术本科一批 | 364 | |
文科 | 艺术类音乐美术本科二批 | 343 | |
文科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 308 | |
文科 | 艺术类舞蹈专业本科二批 | 290 |
查看:2013山西高考分数线 2006山西高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |