高考分数线是考生和家长最为关注的内容之一,因此出国留学网高考频道的小编为您收集整了此内容。本页内容主要有2009年青海地区文科高考分数线信息。为您作为今年的高考报考提供尽所能及的帮助。谢谢您的访问!最后,预祝各位考生在今年的高考中能够取得优异成绩。
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 第一批本科普通班 | 443 | |
文科 | 第一批本科民族班、预科班 | 433 | |
文科 | 第二批本科普通班 | 405 | |
文科 | 第二批本科民族班、预科班 | 390 | |
文科 | 第三批本科 | 370 | |
文科 | 省内预科 | 370 | |
文科 | 专科第一批 | 365 | |
文科 | 专科第二批 | 322 | |
文科 | 专科第二批民族班、预科班 | 317 | |
文科 | 藏文本科 | 388 | |
文科 | 藏文预科 | 363 | |
文科 | 藏文专科 | 351 | |
文科 | 蒙文本科 | 285 | |
文科 | 蒙文预科 | 279 | |
文科 | 蒙文专科 | 278 | |
文科 | 体育类本科 | 353 | |
文科 | 体育类专科 | 350 | |
文科 | 艺术类音乐普通班本科 | 490 | |
文科 | 艺术类音乐普通班蒙文科本科 | 453 | |
文科 | 艺术类音乐普通班专科 | 430 | |
文科 | 艺术类舞蹈本科 | 510 | |
文科 | 艺术类舞蹈专科 | 360 | |
文科 | 艺术类美术普通班本科 | 540 | |
文科 | 艺术类美术普通班蒙文科本科 | 436 | |
文科 | 艺术类美术普通班专科 | 480 | |
文科 | 艺术类播音与主持本科 | 570 | |
文科 | 艺术类播音与主持专科 | 510 | |
查看:2013青海高考分数线 2009青海高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总