文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 汉语言本科一批 | 485 | |
文科 | 汉语言本科二批 | 433 | |
文科 | 汉语言本科三批 | 385 | |
文科 | 汉语言专科分数线 | 285 | |
文科 | 民语言本科一批 | 432 | |
文科 | 民语言本科二批 | 409 | |
文科 | 民语言专科分数线 | 280 | |
文科 | 民考汉本科一批 | 401 | |
文科 | 民考汉本科二批 | 352 | |
文科 | 体育类本科线 | 265 | |
文科 | 体育类专科线 | 260 |
查看:2013新疆高考分数线 2010新疆高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |