文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 重点本科汉族 | 485 | |
文科 | 重点本科少数民族 | 315 | |
文科 | 普通本科汉族 | 350 | |
文科 | 普通本科少数民族 | 280 | |
文科 | 专科(高职)汉族 | 330 | |
文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 | |
文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 | |
文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 | |
文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 | |
文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 | |
文科 | 部队生源本科 | 285 | |
文科 | 部队生源专科 | 255 |
查看:2013西藏高考分数线 2011西藏高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |