福建农林大学金山学院2012年招生计划表
序号 | 系 别 | 专 业 | 计划数 | 学制 | 层次 | 福 建 | 福建省外 | 是否加分专业 | 是否第一年在南平就读 | 学费标准(元/年) | |||
理工 | 文史 | 艺术(m.liuxue86.com/gaokao/) | 理工 | 文史 | |||||||||
1 | 经济与管理系 | 国际经济与贸易 | 130 | 4年 | 本科 | 30 | 72 | 11 | 17 | √ | 16000 | ||
2 | 工商管理 | 80 | 4年 | 本科 | 25 | 40 | 5 | 10 | √ | 16000 | |||
3 | 财务管理 | 100 | 4年 | 本科 | 20 | 50 | 11 | 19 | √ | 16000 | |||
4 | 行政管理 | 60 | 4年 | 本科 | 15 | 45 | 16000 | ||||||
5 | 人文社会科学系 | 旅游管理 | 60 | 4年 | 本科 | 14 | 30 | 5 | 11 | √ | 16000 | ||
6 | 人力资源管理 | 80 | 4年 | 本科 | 20 | 40 | 10 | 10 | √ | 16000 | |||
7 | 公共事业管理 | 80 | 4年 | 本科 | 30 | 50 | 16000 | ||||||
8 | 农村区域发展 | 150 | 4年 | 本科 | 150 | √ | √ | 14000 | |||||
9 | 信息与机电工程系 | 计算机科学与技术 | 80 | 4年 | 本科 | 72 | 8 | 16000 | |||||
10 | 电子信息工程 | 100 | 4年 | 本科 | 95 | 5 | 16000 | ||||||
11 | 电子科学与技术 | 60 | 4年 | 本科 | 60 | 16000 | |||||||
12 | 电气工程及其自动化 | 130 | 4年 | 本科 | 109 | 21 | 16000 | ||||||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 4年 | 本科 | 144 | 16 | 16000 | ||||||
14 | 工程技术系 | 土木工程 | 120 | 4年 | 本科 | 106 | 14 | 16000 | |||||
15 | 工程管理 | 100 | 4年 | 本科 | 91 | 9 | 16000 | ||||||
16 | 化学工程与工艺 | 50 | 4年 | 本科 | 50 | 16000 | |||||||
17 | 交通工程 | 90 | 4年 | 本科 | 86 | 4 | 16000 | ||||||
18 | 食品科学系 | 食品质量与安全 | 80 | 4年 | 本科 | 80 | 16000 | ||||||
19 | 食品科学与工程 | 90 | 4年 | 本科 | 80 | 10 | 16000 | ||||||
20 | 文学艺术系 | 英语 | 100 | 4年 | 本科 | 40 | 60 | 16000 | |||||
21 | 艺术设计 | 160 | 4年 | 本科 | 160 | 18000 | |||||||
22 | 广告学 | 80 | 4年 | 本科 | 30 | 40 | 4 | 6 | 16000 | ||||
23 | 园林 | 80 | 4年 | 本科 | 80 | 16000 | |||||||
24 | 农业与生物技术系 | 农学 | 100 | 4年 | 本科 | 100 | √ | 14000 | |||||
25 | 林学 | 100 | 4年 | 本科 | 100 | √ | 14000 | ||||||
26 | 动物医学 | 80 | 4年 | 本科 | 76 | 4 | √ | 14000 | |||||
注:1、招生计划数以省招生办公布为准; 2、平行志愿填报加分专业的福建省考生可享受加10分的照顾; 3、今年有六个专业第一年在南平市就读(地点在福建农林大学南平校区),后三年在福州市就读。 |
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧选择大学,绝不能以貌取人、望文生义。
俗话说差之毫厘、谬以千里、纵观全国2000多所高等院校有很多相近、相似的名字,一些学校的校名甚至谐音、甚至几乎雷同,他们不仅所处的地理位置不同,就是办学方向、办学传统、办学优势、办学特色也相差甚远,这就容易给考生和考生家长,造成错觉和产生误导。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |