2013年台州中学正取、择校分数线 单位名称 | 正取分数线 |
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 681 | 555 | 369 | 259 | 125 |
台州学院附中 | 717 | 583 | 392 | 275 | 131 |
临海市外国语学校 | 717 | 582 | 393 | 277 | 133 |
回浦实验中学 | 703 | 575 | 382 | 267 | 128 |
临海中学 | 714 | 579 | 385 | 270 | 133 |
临海五中 | 693 | 565 | 371 | 263 | 121 |
大洋中学 | 703 | 574 | 381 | 262 | 134 |
大田初级中学 | 706 | 576 | 396 | 277 | 133 |
汇溪镇中学 | | | | | |
邵家渡镇中学 | 703 | 572 | 386 | 270 | 134 |
涌泉镇中学 | 693 | 565 | 377 | 261 | 128 |
杜桥实验中学 | 713 | 579 | 388 | 271 | 136 |
杜桥镇所属初中学校 | 692 | 566 | 389 | 276 | 133 |
学海中学 | 717 | 584 | 392 | 277 | 131 |
华东国际武校 | | | | | |
上盘镇中学 | 693 | 569 | 384 | 267 | 124 |
桃渚镇所属初中学校 | 691 | 547 | 372 | 256 | 128 |
桐峙中学 | 691 | 546 | 380 | 269 | 129 |
东塍镇中学 | 702 | 575 | 390 | 275 | 133 |
大石中学 | 691 | 563 | 378 | 263 | 125 |
永丰镇所属初中学校 | | | | | |
城西中学 | 699 | 572 | 382 | 268 | 125 |
白水洋镇所属初中学校 | 691 | 555 | 372 | 260 | 136 |
灵江中学 | 703 | 569 | 385 | 270 | 128 |
汛桥镇中学 | 693 | 563 | 382 | 265 | 125 |
沿江镇所属初中学校 | 694 | 564 | 376 | 259 | 127 |
尤溪镇中学 | 693 | 561 | 372 | 256 | 118 |
警备育才学校 | | | | | |
新临海人子弟校 | | | | | |
| | | | | |
择校分数线(台州中学) | |
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
712 | 587 | 392 | 272 | 133 |