2013年广东广州的中考录取分数线已经公布,为了方便广大考生快捷及时的查询到广州中考录取分数线的相关信息,出国留学网中考频道在第一时间将2013广州中考分数线公布给大家,希望考生能榜上有名,前途顺利!
从广州市招生考试委员会办公室获悉,2013年广州市普通高中提前批招生学校录取工作于7月9日进行,现将录取分数公布如下:
广州市铁一中学(亚运城校区)
广州市铁一中学(校本部)
广州市第一中学
广州市第四中学
广州市真光中学
广州市第三中学
广州市第七中学
广州市第十六中学
广州市培正中学
广州市育才中学
广州市第五中学
广州市南武中学
广州市第四十七中学
广州市第八十九中学
广州市天河中学
广州市培英中学
广州市第六十五中学(校本部)
广州市第六十五中学(同德校区)
广州市第八十中学
广州市第八十六中学
广东仲元中学
广东番禺中学
广州市番禺区实验中学
广州市番禺区象贤中学
广州市禺山高级中学
广东第二师范学院番禺附属中学
广州市花都区秀全中学
广州市花都区邝维煜纪念中学
广州市花都区新华中学
广州市南沙第一中学
广州市玉岩中学
增城市增城中学
增城市新塘中学
从化市从化中学
从化市第六中学
华师附中南海实验高中
学校名称 | 录取 | 招生 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 外区末位考生志愿序号 | 外区末位考生分数 | 外区末位考生分数同分序号 |
类别 | 区域 | |||||||||||
华南师范大学附属中学 | 公费 | 全市 | 728 | 31 | 1 | 728 | 31 | |||||
择校 | 全市 | 726 | 71 | 2 | 726 | 71 | ||||||
广东实验中学 | 公费 | 全市 | 720 | 72 | 1 | 720 | 72 | |||||
自筹 | 全市 | 711 | 215 | 2 | 711 | 215 | ||||||
广东广雅中学 | 公费 | 全市 | 716 | 11 | 1 | 716 | 11 | |||||
择校 | 全市 | 718 | 94 | 2 | 718 | 94 | ||||||
广州市执信中学 | 公费 | 全市 | 720 | 115 | 1 | 720 | 115 | |||||
择校 | 全市 | 720 | 87 | 2 | 720 | 87 | ||||||
广州市第二中学 | 公费 | 全市 | 710 | 160 | 1 | 710 | 160 | |||||
择校 | 全市 | 715 | 14 | 2 | 715 | 14 | ||||||
广州市第六中学 | 公费 | 全市 | 695 | 104 | 1 | 695 | 104 | |||||
择校 | 全市 | 708 | 164 | 2 | 708 | 164 | ||||||
广东华侨中学 | 公费 | 全市 | 642 | 380 | 3 | 642 | 162 | |||||
择校 | 全市 | 650 | 333 | 2 | 650 | 333 | ||||||
广州市协和中学 | 公费 | 全市 | 656 | 115 | 1 | 656 | 115 | |||||
择校 | 全市 | 686 | 287 | 2 | 686 | 287 | ||||||
广州大学附属中学(黄华路校区) | 公费 | 全市 | 700 | 26 | 1 | 700 | 26 | |||||
择校 | 全市 | 702 | 126 | 3 | 715 | 30 | ||||||
广州大学附属中学(大学城校区) | 公费 | 全市 | 702 | 336 | 2 | 705 | 278 | |||||
择校 | 全市 | 711 | 44 | 2 | 711 | 44 | ||||||
公费 | 全市 | 682 | 92 | 1 | 682 | 92 | ||||||
择校 | 全市 | 698 | 88 | 2 | 698 | 88 | ||||||
公费 | 全市 | 701 | 260 | 1 | 701 | 260 | ||||||
择校 | 全市 | 692 | 138 | 2 | 692 | 138 | ||||||
公费 | 全市 | 645 | 346 | 2 | 661 | 320 | 657 | 398 | 1 | 657 | 398 | |
择校 | 全市 | 678 | 27 | 2 | 678 | 27 | 679 | 373 | 2 | 679 | 373 | |
公费 | 全市 | 645 | 312 | 2 | 654 | 22 | 646 | 301 | 2 | 655 | 231 | |
择校 | 全市 | 662 | 361 | 2 | 662 | 361 | 666 | 217 | 2 | 666 | 217 | |
公费 | 全市 | 680 | 60 | 1 | 680 | 60 | 680 | 60 | 1 | 680 | 60 | |
择校 | 全市 | 688 | 292 | 2 | 688 | 292 | 701 | 288 | 2 | 701 | 288 | |
公费 | 全市 | 645 | 364 | 2 | 672 | 343 | 645 | 364 | 2 | 673 | 312 | |
择校 | 全市 | 663 | 93 | 2 | 663 | 93 | ||||||
公费 | 全市 | 660 | 377 | 1 | 660 | 377 | 668 | 248 | 1 | 668 | 248 | |
择校 | 全市 | 693 | 88 | 2 | 693 | 88 | 696 | 3 | 2 | 696 | 3 | |
公费 | 全市 | 662 | 358 | 1 | 662 | 358 | 664 | 344 | 1 | 664 | 344 | |
择校 | 全市 | 688 | 61 | 2 | 688 | 61 | 688 | 61 | 2 | 688 | 61 | |
公费 | 全市 | 654 | 72 | 1 | 654 | 72 | 654 | 72 | 1 | 654 | 72 | |
择校 | 全市 | 663 | 47 | 2 | 663 | 47 | 686 | 188 | 2 | 686 | 188 | |
公费 | 全市 | 645 | 300 | 2 | 675 | 100 | 647 | 74 | 2 | 676 | 64 | |
择校 | 全市 | 657 | 388 | 2 | 657 | 388 | 660 | 393 | 2 | 660 | 393 | |
公费 | 全市 | 645 | 342 | 2 | 673 | 107 | 660 | 44 | 2 | 678 | 139 | |
择校 | 全市 | 660 | 125 | 2 | 660 | 125 | 677 | 249 | 2 | 677 | 249 | |
公费 | 全市 | 639 | 410 | 3 | 644 | 278 | 640 | 340 | 3 | 659 | 10 | |
择校 | 全市 | 662 | 105 | 2 | 662 | 105 | 663 | 414 | 2 | 663 | 414 | |
公费 | 全市 | 678 | 291 | 1 | 678 | 291 | 678 | 254 | 1 | 678 | 254 | |
择校 | 全市 | 692 | 360 | 2 | 692 | 360 | 692 | 360 | 2 | 692 | 360 | |
公费 | 全市 | 645 | 250 | 3 | 651 | 194 | 649 | 344 | 3 | 657 | 4 | |
择校 | 全市 | 666 | 186 | 2 | 666 | 186 | ||||||
公费 | 全市 | 660 | 38 | 1 | 660 | 38 | 663 | 106 | 1 | 663 | 106 | |
择校 | 全市 | 686 | 207 | 2 | 686 | 207 | 687 | 305 | 2 | 687 | 305 | |
公费 | 全市 | 648 | 85 | 1 | 648 | 85 | 649 | 118 | 1 | 649 | 118 | |
择校 | 全市 | 700 | 8 | 2 | 700 | 8 | ||||||
公费 | 全市 | 645 | 349 | 3 | 645 | 293 | 650 | 211 | 3 | 650 | 211 | |
择校 | 全市 | 679 | 392 | 2 | 679 | 392 | ||||||
公费 | 全市 | 648 | 56 | 3 | 648 | 56 | 651 | 132 | 3 | 651 | 132 | |
择校 | 全市 | 649 | 349 | 2 | 649 | 349 | ||||||
公费 | 全市 | 645 | 341 | 5 | 675 | 146 | 650 | 156 | 5 | 675 | 146 | |
择校 | 全市 | 663 | 276 | 2 | 663 | 276 | 664 | 47 | 2 | 664 | 47 | |
公费 | 全市 | 610 | 304 | 3 | 659 | 301 | 635 | 7 | 1 | 635 | 7 | |
择校 | 全市 | 659 | 141 | 2 | 659 | 141 | 674 | 120 | 2 | 674 | 120 | |
公费 | 全市 | 692 | 163 | 1 | 692 | 163 | 695 | 249 | 1 | 695 | 249 | |
择校 | 全市 | 702 | 54 | 2 | 702 | 54 | 703 | 40 | 2 | 703 | 40 | |
公费 | 全市 | 660 | 58 | 1 | 660 | 58 | 661 | 95 | 1 | 661 | 95 | |
择校 | 全市 | 686 | 62 | 2 | 686 | 62 | 688 | 273 | 2 | 688 | 273 | |
公费 | 番禺和三镇 | 645 | 221 | 2 | 653 | 388 | ||||||
公费 | 全市 | 653 | 14 | 1 | 653 | 14 | 659 | 263 | 1 | 659 | 263 | |
择校 | 全市 | 674 | 156 | 2 | 674 | 156 | ||||||
公费 | 全市 | 630 | 363 | 4 | 643 | 107 | 630 | 262 | 4 | 666 | 278 | |
择校 | 全市 | 635 | 365 | 3 | 682 | 139 | 638 | 35 | 3 | 682 | 139 | |
公费 | 全市 | 645 | 350 | 4 | 646 | 208 | 655 | 334 | 2 | 655 | 334 | |
择校 | 全市 | 636 | 296 | 3 | 658 | 354 | 653 | 68 | 2 | 653 | 68 | |
公费 | 全市 | 662 | 353 | 1 | 662 | 353 | 666 | 310 | 1 | 666 | 310 | |
择校 | 全市 | 674 | 213 | 2 | 674 | 213 | 703 | 58 | 3 | 703 | 58 | |
公费 | 全市 | 626 | 329 | 3 | 634 | 29 | 643 | 262 | 3 | 654 | 58 | |
择校 | 全市 | 635 | 357 | 3 | 666 | 118 | 647 | 293 | 3 | 668 | 144 | |
公费 | 全市 | 602 | 301 | 3 | 603 | 141 | 605 | 96 | 3 | 609 | 76 | |
择校 | 全市 | 635 | 371 | 4 | 663 | 271 | 644 | 210 | 4 | 666 | 303 | |
公费 | 全市 | 651 | 69 | 1 | 651 | 69 | ||||||
择校 | 全市 | 661 | 341 | 2 | 661 | 341 | ||||||
公费 | 全市 | 635 | 315 | 3 | 683 | 25 | 654 | 165 | 1 | 654 | 165 | |
择校 | 全市 | 676 | 244 | 2 | 676 | 244 | 676 | 118 | 2 | 676 | 118 | |
公费 | 全市 | 671 | 353 | 1 | 671 | 353 | 686 | 351 | 1 | 686 | 351 | |
择校 | 全市 | 673 | 225 | 2 | 673 | 225 | 678 | 332 | 2 | 678 | 332 | |
公费 | 全市 | 645 | 367 | 4 | 648 | 152 | ||||||
择校 | 全市 | 639 | 247 | 3 | 669 | 105 | 643 | 158 | 2 | 643 | 158 | |
公费 | 全市 | 634 | 268 | 3 | 658 | 211 | 640 | 256 | 3 | 658 | 211 | |
择校 | 全市 | 637 | 252 | 3 | 646 | 102 | 639 | 137 | 3 | 646 | 102 | |
公费 | 全市 | 612 | 327 | 3 | 617 | 241 | 612 | 272 | 3 | 618 | 280 | |
择校 | 全市 | 651 | 123 | 3 | 651 | 123 | 651 | 123 | 3 | 651 | 123 | |
民办 | 全市 | 658 | 363 | 1 | 658 | 363 | ||||||
说明:1.“最低分数末位同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | ||||||||||||
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。 |
推荐阅读:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |