文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科第一批次 | 617 | |
理科 | 艺术类第一批、第二批文化线美术类 | 344 | |
理科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 513 | |
理科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 302 | |
理科 | 体育类第一批文化线体育类 | 377 | |
理科 | 体育类第一批文化线特招生 | 317 | |
文科 | 本科第一批次 | 619 | |
文科 | 艺术类第一批、第二批文化线美术类 | 369 | |
文科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 437 | |
文科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 365 | |
文科 | 体育类第一批文化线体育类 | 401 | |
文科 | 体育类第一批文化线特招生 | 341 | |
高职单考单招控制分数线机械类 | 362 | ||
高职单考单招控制分数线服装类 | 391 | ||
高职单考单招控制分数线艺术类(影视表演) | 257 | ||
高职单考单招控制分数线计算机类 | 290 | ||
高职单考单招控制分数线财会类 | 441 | ||
高职单考单招控制分数线艺术类(舞蹈) | 310 | ||
高职单考单招控制分数线文秘类 | 387 | ||
高职单考单招控制分数线电子电工类 | 374 | ||
高职单考单招控制分数线艺术类(音乐) | 443 | ||
高职单考单招控制分数线化工(环保)类 | 253 | ||
高职单考单招控制分数线商业类 | 389 | ||
高职单考单招控制分数线艺术类(时装表演) | 373 | ||
高职单考单招控制分数线药学类 | 343 | ||
高职单考单招控制分数线外贸类 | 427 | ||
高职单考单招控制分数线其它类(安全防范) | 267 | ||
高职单考单招控制分数线建筑类 | 399 | ||
高职单考单招控制分数线医学护理类 | 447 | ||
高职单考单招控制分数线其它类(体育) | 346 | ||
高职单考单招控制分数线烹饪类 | 450 | ||
高职单考单招控制分数线农艺类 | 315 | ||
高职单考单招控制分数线其它类(学前教育) | 533 | ||
高职单考单招控制分数线旅游服务类 | 383 | ||
高职单考单招控制分数线艺术类(工艺美术) | 395 | ||
高职单考单招控制分数线其它类(退役士兵) | 110 | ||
高职单考单招控制分数线其它类(汽车专业) | 398 | ||
高职单考单招控制分数线其它类(内地西藏新疆中职班园艺类) | 330 |
浙江高考分数线查看:2013浙江高考分数线 2013高考分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |