文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 汉语言本科一批 | 443 | |
理科 | 汉语言本科二批 | 378 | |
理科 | 汉语言本科三批 | 330 | |
理科 | 汉语言专科一批 | 255 | |
理科 | 汉语言专科二批 | 190 | |
理科 | 民语言本科一批 | 342 | |
理科 | 民语言本科二批 | 300 | |
理科 | 民语言专科一批 | 216 | |
理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 | |
理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 | |
文科 | 汉语言本科一批 | 460 | |
文科 | 汉语言本科二批 | 394 | |
文科 | 汉语言本科三批 | 340 | |
文科 | 汉语言专科一批 | 270 | |
文科 | 汉语言专科二批 | 200 | |
文科 | 民语言本科一批 | 425 | |
文科 | 民语言本科二批 | 392 | |
文科 | 民语言专科一批 | 300 | |
文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 | |
文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 | |
汉语言体育类本科一、二批 | 160 | ||
汉语言体育类本科三批 | 155 | ||
汉语言艺术类本科一、二批 | 147 | ||
汉语言艺术类本科三批 | 129 | ||
汉语言体育类专科 | 150 | ||
汉语言艺术类专科 | 107 | ||
民语言体育类本科一、二批 | 185 | ||
民语言体育类专科 | 150 | ||
民语言艺术类本科一、二批 | 117 | ||
民语言艺术类专科 | 90 |
新疆高考分数线查看:2013新疆高考分数线 2013高考分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |