文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 608 | |
理科 | 本科二批 | 541 | |
理科 | 专科提前批 | 390 | |
文科 | 本科一批 | 667 | |
文科 | 本科二批 | 590 | |
文科 | 专科提前批 | 306 | |
体育类本科一批 | 495 | ||
体育类本科二批 | 434 | ||
艺术类本科 | 384 |
海南高考分数线查看:2013海南高考分数线 2013高考分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
热门搜索
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 608 | |
理科 | 本科二批 | 541 | |
理科 | 专科提前批 | 390 | |
文科 | 本科一批 | 667 | |
文科 | 本科二批 | 590 | |
文科 | 专科提前批 | 306 | |
体育类本科一批 | 495 | ||
体育类本科二批 | 434 | ||
艺术类本科 | 384 |
海南高考分数线查看:2013海南高考分数线 2013高考分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |