2013年高考已经落下帷幕,西南民族大学高考录取工作已经开始陆续进行,请各位报考西南民族大学的考生密切关注。西南民族大学的高考录取分数线一旦公布,将在此列表头条显示,欢迎您收藏本网页(ctrl+D即可收藏)。祝愿各位考生高中!
2013年西南民族大学全国各省市提档分数线汇总 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 文科 | 理科 | 分数线详情 | 录取资讯 | 录取查询入口 | ||||
一本 | 二本 | 三本 | 一本 | 二本 | 三本 | ||||
北京 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
上海 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
重庆 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
天津 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
山东 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
江苏 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
安徽 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
浙江 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
海南 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
广西 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
广东 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
河南 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
河北 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
湖南 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
湖北 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
陕西 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
宁夏 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
内蒙古 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
福建 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
江西 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
四川 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
贵州 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
山西 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
云南 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
西藏 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
甘肃 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
新疆 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
辽宁 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
吉林 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
黑龙江 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
青海 | 点击查看 | 点击进入 | 查询入口 | ||||||
注:红色为已经公布分数线 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |