批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A070天津财经大学 | 24 | 105 | 26 | 623 | 606 | 3344 | 32 | 105 | 34 | 638 | 620 | 12042 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A070天津财经大学 | 24 | 105 | 26 | 623 | 606 | 3344 | 32 | 105 | 34 | 638 | 620 | 12042 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
1、微信搜索“月亮说故事”点击复制
2、进入公众号免费获取验证码
3、输入验证码确认 即可复制
4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A070天津财经大学 | 24 | 105 | 26 | 623 | 606 | 3344 | 32 | 105 | 34 | 638 | 620 | 12042 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |