湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4224 | 湖北大学 | 575 | 100 | 139 | 121 | 理工类 | 4224 | 湖北大学 | 517 | 106 | 86 | 128 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4224 | 湖北大学 | 575 | 100 | 139 | 121 | 理工类 | 4224 | 湖北大学 | 517 | 106 | 86 | 128 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
1、微信搜索“月亮说故事”点击复制
2、进入公众号免费获取验证码
3、输入验证码确认 即可复制
4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码
湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4224 | 湖北大学 | 575 | 100 | 139 | 121 | 理工类 | 4224 | 湖北大学 | 517 | 106 | 86 | 128 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |