中国海洋大学2013年国防生招生计划
2013年度海军签约高校招收国防生计划 | ||||||||||||||||||||||
制表单位:中国海洋大学 | 制表时间:2013-3 | |||||||||||||||||||||
高校代码 | 高校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养目标 | 专业类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性别 | 数量 | 北京市 | 河北省 | 辽宁省 | 黑龙江省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 山东省 | 湖南省 | 四川省 |
10423 | 中国海洋大学 | 120203K | 会计学 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
120203K | 会计学 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
120203K | 会计学 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||
120203K | 会计学 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||
070702 | 海洋技术 | 防救打捞技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
070601 | 大气科学 | 海军气象水文技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
070601 | 大气科学 | 海军气象水文技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 对海雷达指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
080701 | 电子信息工程 | 水雷技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 水雷技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||
080703 | 通信工程 | 海军航空机务干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
080703 | 通信工程 | 通信指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 舰载机光学引导指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | 2 | |||||||||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 对海导航技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 对海导航技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 舰艇雷达指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | 2 | |||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 舰艇军械技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
080801 | 自动化 | 舰艇火力指控技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
080801 | 自动化 | 海军航空机务干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
081901 | 船舶与海洋工程 | 航海保证技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
081901 | 船舶与海洋工程 | 舰船质量监测技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
080403 | 材料化学 | 舰船装备维修技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
合计 | 140 | 2 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 |
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧区分院校的层次,不能以录取批次做标志。
虽说不同的录取批次,这个招生高校的性质、属性、以及他的地位都是不同,但是不同的省市,他有统一批次录取的高校,差异很大。不少考生和家长对这一些认识不清,一律地以录取批次比高低、论英雄,实际上是步入了志愿填报的一个误区,你比如说北方工业大学,这是一所标准的二本院校,因地处北京,吸引了不少考生报考,仅仅山东来说,每年令一本招生分数线居高不下,但是这个学校,他的天津、浙江、湖北、四川、广西、青海、等不少省市的招生安排,却是在本科二批,为了缓解北京考生,大都不愿意到外地上学的压力,这个学校在京的招生计划,也已被安排为一本、二本两个批次录取了。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |