广东省2013年三批专科B文科第一次投档 | 广东省2013年三专科B理科第一次投档 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 450 | 478 | 347 | 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 445 | 409 | 300 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
热门搜索
广东省2013年三批专科B文科第一次投档 | 广东省2013年三专科B理科第一次投档 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 450 | 478 | 347 | 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 445 | 409 | 300 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
1、微信搜索“月亮说故事”点击复制
2、进入公众号免费获取验证码
3、输入验证码确认 即可复制
4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码
广东省2013年三批专科B文科第一次投档 | 广东省2013年三专科B理科第一次投档 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 450 | 478 | 347 | 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 445 | 409 | 300 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |