本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之新疆国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 昌吉市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701031001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 昌吉市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701031002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、政治学与行政学、法学、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阜康市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701032001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阜康市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701032002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、工商管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 木垒县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701033001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 奇台县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收法制 | '0701034001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 奇台县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701034002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吉木萨尔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701035001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吉木萨尔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701035002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吉木萨尔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701035003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 玛纳斯县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701036001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 玛纳斯县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701036002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、工商管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 呼图壁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701037001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、通信工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 呼图壁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701037002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市天山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701038001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市天山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收信息管理 | '0701038002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市天山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701038003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701039002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 税收收入分析 | '0701040002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 数学与应用数学、应用统计学、金融数学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管 | '0701040003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市米东区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市达坂城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701042001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市达坂城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701042002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、应用数学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701043001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701043002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、应用数学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 稽查局科员 | 税务稽查 | '0701044001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吐鲁番市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 税收收入分析 | '0701045001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、金融数学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吐鲁番市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701045002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 直属税务局东疆分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701046001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 鄯善县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701047001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 鄯善县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701047002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 托克逊县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701048001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 哈密市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收信息管理 | '0701049001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 哈密市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701049002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 哈密三道岭国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701050001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 哈密三道岭国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701050002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 巴里坤县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701051001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 巴里坤县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701051002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 巴里坤县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701051003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 伊吾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701052001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 伊吾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701052002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 库尔勒市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701053001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 库尔勒市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收信息管理 | '0701053002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 库尔勒市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701053003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 博湖县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701054001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 博湖县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701054002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类、中文类、新闻传播类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 焉耆县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701055001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 焉耆县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701055002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 轮台县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701056001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 轮台县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701056002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、政治学与行政学、法学、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |