本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之外交部。点击查看2014国家公务员职位表总表。
121 | 交通运输部 | 公路局 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 工程管理处主任科员及以下 | 公路建设管理 | '0401001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 公路及城市道路、桥梁工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有公路工程建设或设计管理工作经历,有较强的文字功底 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 水运局 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 建设市场监管处、技术管理处主任科员及以下 | 水运工程管理与市场监管、水运工程技术管理 | '0401002001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 港口海岸与近海工程、水利水电工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有2年以上水运工程工作经历 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 水运局 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国内航运管理处主任科员及以下 | 国内航运市场管理 | '0401002002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 船舶与海洋工程、机械设计与制造(港机方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有2年以上水路运输与建设相关工作经历 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 水运局 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 经济运行处主任科员及以下 | 水运经济分析 | '0401002003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 计算机 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有2年以上信息管理工作经历 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 水运局 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国际航运管理处主任科员及以下 | 国际航运市场管理 | '0401002004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 英语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有2年以上水运相关工作经历、通过英语专业8级 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 科技司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科技发展处主任科员及以下 | 科技规划、成果管理 | '0401003001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 交通运输规划与管理 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有交通运输行业(不含铁路、民航、邮政)工作经历,通过大学英语6级 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 科技司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 信息化管理处主任科员及以下 | 网络与信息安全管理 | '0401003002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 计算机 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有3年以上交通运输(不含铁路、民航、邮政)信息系统开发、信息化工程咨询服务、网络管理等工作经历,通过大学英语6级 | 其他职位 |
121 | 交通运输部 | 应急办公室 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 总值班室主任科员及以下 | 应急管理(海上搜救/公路工程/道路运输) | '0401004001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 交通工程/交通运输/航海技术/救助与打捞工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具有2年以上与所学专业相关的工作经历 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |