本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之厦门市国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 出口退税管理 | '0701001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 出口退税管理 | '0701001003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 出口退税管理 | '0701001004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 出口退税管理 | '0701001005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务信息化与计算机技术应用开发 | '0701001006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 文秘与税收宣传 | '0701001007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税源专业化管理 | '0701001008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701001009 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 出口退税管理 | '0701001010 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语专业八级证书。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务稽查 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务稽查 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务信息化与计算机技术应用开发 | '0701002003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务稽查 | '0701002004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 文秘与税收宣传 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、法学类、管理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收政策法规管理 | '0701004003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 文秘与税收宣传 | '0701004004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务信息化与计算机技术应用开发 | '0701004005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管模型建构与风险控制 | '0701004006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管模型建构与风险控制 | '0701004007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市思明区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701004008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、法学类、管理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收政策法规管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收政策法规管理 | '0701005004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701005005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务信息化与计算机技术应用开发 | '0701005006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 文秘与税收宣传 | '0701005007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收规划核算与统计分析 | '0701005008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管模型建构与风险控制 | '0701005009 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税源专业化管理 | '0701005010 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 土木工程、建筑学、建筑工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701005011 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、法学类、管理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701005012 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市湖里区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税源专业化管理 | '0701005013 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 土木工程、建筑学、工程管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收政策法规管理 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管模型建构与风险控制 | '0701006003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、管理科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税源专业化管理 | '0701006004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气工程与智能控制 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税源专业化管理 | '0701006005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 光电信息科学与工程、光电信息工程、光电子技术、光电子技术科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701006006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、法学类、管理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市象屿保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市象屿保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市象屿保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701007003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、法学类、管理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务稽查 | '0701008003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管模型建构与风险控制 | '0701008004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、管理科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税源专业化管理 | '0701008005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 土木工程、建筑学、建筑工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税务信息化与计算机技术应用开发 | '0701008006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市同安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 纳税服务 | '0701008007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、法学类、管理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
365 | 厦门市国家税务局 | 厦门市翔安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上;计算机二级。 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
