本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之煤矿安全监察局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
441 | 河北煤矿安全监察局 | 河北煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 监察分局科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 矿井通风安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 2年以上煤矿井下相关专业安全生产技术管理工作经历,男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 其他职位 | |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 赤峰监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612443001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 采矿工程(采煤方向)、机电一体化(煤矿方向)、矿井通风安全(煤矿方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,并具有2年以上与本专业相一致的煤矿井下(采场)工作经历。 | 其他职位 | |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 呼伦贝尔监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612443002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 采矿工程(地下采煤方向)、矿井通风安全(煤矿方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,并具有2年以上与本专业相一致的煤矿井下(采场)工作经历。 | 其他职位 | |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 乌海监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612443003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 采矿工程(采煤方向)、矿井通风安全(煤矿方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,并具有2年以上与本专业相一致的煤矿井下(采场)工作经历。 | 其他职位 | |
444 | 辽宁煤矿安全监察局 | 辽宁煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 财务会计工作 | '0601072003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
444 | 辽宁煤矿安全监察局 | 辽宁煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 安全工程(煤矿通风安全) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;煤矿相关专业井下工作2年以上 | 其他职位 | |
444 | 辽宁煤矿安全监察局 | 辽宁煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612072002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 机电一体化(煤矿电气工程) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;煤矿相关专业井下工作2年以上 | 其他职位 | |
445 | 吉林煤矿安全监察局 | 吉林煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 局财务处副主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法、财务会计 | '0501445004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 适宜男性;具有会计从业资格和中级及以上会计师职称,并有2年以上财务相关工作经历。 | 其他职位 | |
445 | 吉林煤矿安全监察局 | 吉林煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局副主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612445001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 煤矿矿井通风专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;有2年以上在煤矿井下从事矿井通风技术管理工作经历。 | 西部边远地区职位 | |
445 | 吉林煤矿安全监察局 | 吉林煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局副主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612445002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 煤矿机电专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;有2年以上在煤矿井下从事煤矿机电技术管理工作经历。 | 西部边远地区职位 | |
445 | 吉林煤矿安全监察局 | 吉林煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局副主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612445003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 煤矿地质专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;有2年以上在煤矿井下从事煤矿地质技术管理工作经历。 | 西部边远地区职位 | |
446 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 所属监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0601446004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;工作经历与法律事务工作或煤矿安全生产工作相关。 | 西部边远地区职位 | |
446 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612446001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 采矿工程 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;工作经历与煤矿生产安全相关。 | 西部边远地区职位 | |
446 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612446002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 通风与安全、安全工程(煤矿方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;工作经历与煤矿生产安全相关。 | 西部边远地区职位 | |
446 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612446003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 机电一体化(煤矿方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作;煤矿类机电专业;工作经历与煤矿生产安全相关。 | 西部边远地区职位 | |
450 | 江西煤矿安全监察局 | 江西煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 所属监察分局科员 | 煤矿安全监察执法、财务会计 | '0601450001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 3年及以上会计岗位工作经历,具有会计从业资格证书,男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 其他职位 | |
450 | 江西煤矿安全监察局 | 江西煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属监察分局科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612450002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 矿井通风安全、采矿工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 2年以上煤矿井下相关专业安全生产技术管理工作经历,男性且适合矿山井下安全监察工作,煤矿主体院校相关专业 | 其他职位 | |
453 | 湖北煤矿安全监察局 | 安全监察处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 特殊专业职位(其他) | 主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0512001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 采矿工程(煤矿方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下工作。 | 3年以上煤矿井下工作经历。 | 其他职位 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 所属煤矿监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法、财务工作 | '0601454003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务会计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、具有会计师职称;2、具有5年以上专职会计岗位工作经历。 | 其他职位 | |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属煤矿监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612454001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 采矿工程(煤矿方向) | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、具有3年以上专职煤矿井下安全技术管理工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 其他职位 | |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 所属煤矿监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612454002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 机电一体化(煤矿方向) | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、具有3年以上专职煤矿井下安全技术管理工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 其他职位 | |
457 | 重庆煤矿安全监察局 | 重庆煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 渝中监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612457001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 机电一体化(煤矿机电方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、2年以上煤矿基层工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 西部边远地区职位 | |
457 | 重庆煤矿安全监察局 | 重庆煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 渝中监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612457002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 矿井通风安全(煤矿通风方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、2年以上煤矿基层工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 西部边远地区职位 | |
457 | 重庆煤矿安全监察局 | 重庆煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 渝南监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612457003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 采矿工程(煤矿方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、2年以上煤矿基层工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 西部边远地区职位 | |
457 | 重庆煤矿安全监察局 | 重庆煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 渝南监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612457004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 矿井通风安全(煤矿通风方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、2年以上煤矿基层工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 西部边远地区职位 | |
457 | 重庆煤矿安全监察局 | 重庆煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 渝东监察分局主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612457005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 机电一体化(煤矿机电方向) | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1、2年以上煤矿基层工作经历; 2、男性且适合矿山井下安全监察工作。 | 西部边远地区职位 | |
458 | 四川煤矿安全监察局 | 四川煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 安全监察主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 采矿工程、矿井通风安全、矿井建设、地质工程、测绘工程、安全工程、机电一体化等煤矿主体专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,具有从事煤矿专业技术或安全管理2年以上工作经历。 | 西部边远地区职位 | |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 贵州煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612459001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 采矿工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 煤矿生产一线相关工作经历 | 男性且适合矿山井下安全监察工作 | 西部边远地区职位 |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 贵州煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612459002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 矿井通风安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 煤矿生产一线相关工作经历 | 男性且适合矿山井下安全监察工作 | 西部边远地区职位 |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 贵州煤矿安全监察局所属监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612459003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 机电一体化(煤矿方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 煤矿生产一线相关工作经历 | 男性且适合矿山井下安全监察工作 | 西部边远地区职位 |
460 | 云南煤矿安全监察局 | 云南煤矿安全监察局各分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 采矿工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1.2年以上煤矿相关专业基层工作经历;2.男性且适合矿山井下安全监察工作 | 西部边远地区职位 | |
460 | 云南煤矿安全监察局 | 云南煤矿安全监察局各分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612072002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 机电一体化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1.2年以上煤矿相关专业基层工作经历;2.男性且适合矿山井下安全监察工作 | 西部边远地区职位 | |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 兰州监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 综合管理 | '0601001003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 文秘或汉语言文学 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 基层工作经历限办公室文秘工作岗位 | 西部边远地区职位 | |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 兰州监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 采矿工程(煤矿开采方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,基层工作经历限煤矿相关专业岗位工作。 | 西部边远地区职位 | |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 兰州监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 矿井通风安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,基层工作经历限煤矿相关专业岗位工作。 | 西部边远地区职位 | |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 兰州监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612001004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 机电一体化(煤矿机电方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,基层工作经历限煤矿相关专业岗位工作。 | 西部边远地区职位 | |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 陇东监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 采矿工程(煤矿开采方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,基层工作经历限煤矿相关专业岗位工作。 | 西部边远地区职位 | |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 陇东监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察科员 | 煤矿安全监察执法 | '0612002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 机电一体化(煤矿机电方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,基层工作经历限煤矿相关专业岗位工作。 | 西部边远地区职位 | |
463 | 青海煤矿安全监察局 | 青海煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 特殊专业职位(其他) | 局机关主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0512072001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机电一体化 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 有煤矿工作经历,男性且适合煤矿井下安全监察工作 | 其他职位 | |
463 | 青海煤矿安全监察局 | 青海煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 特殊专业职位(其他) | 局机关主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0512072002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 地质工程 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 有煤矿工作经历,男性且适合煤矿井下安全监察工作 | 其他职位 | |
463 | 青海煤矿安全监察局 | 青海煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 特殊专业职位(其他) | 局机关主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0512072003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 矿井通风安全 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 有煤矿工作经历,男性且适合煤矿井下安全监察工作 | 其他职位 | |
463 | 青海煤矿安全监察局 | 青海煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 特殊专业职位(其他) | 局机关主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0512072004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 采矿工程 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 有煤矿工作经历,男性且适合煤矿井下安全监察工作 | 其他职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0601464004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察、职业危害防治工作 | 西部边远地区职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法和会计工作 | '0601464005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察 | 西部边远地区职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法和文秘工作 | '0601464007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 文秘 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,具有煤矿工作最低年限二年以上 | 西部边远地区职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612464001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 地质工程 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,具有煤矿工作最低年限2年以上 | 西部边远地区职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612464002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 采矿工程 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,具有煤矿工作最低年限2年以上 | 西部边远地区职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612464003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 矿井建设 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,具有煤矿工作最低年限2年以上 | 西部边远地区职位 | |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 所属煤矿安全监察分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 特殊专业职位(其他) | 煤矿安全监察主任科员以下 | 煤矿安全监察执法 | '0612464006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 矿井通风安全 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山井下安全监察工作,具有煤矿工作最低年限2年以上 | 西部边远地区职位 | |
466 | 北京煤矿安全监察局 | 北京煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合办公室主任科员及以下 | 综合管理 | '0501001002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 诉讼法或行政法 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 通过国家司法执业资格考试,男性、适合矿山安全监察执法工作 | 其他职位 | |
466 | 北京煤矿安全监察局 | 北京煤矿安全监察局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 特殊专业职位(其他) | 安全监察三室主任科员及以下 | 煤矿安全监察执法 | '0512001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 煤矿通风安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 男性且适合矿山安全监察工作,2年基层工作经历要求在煤矿工作 | 其他职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |