本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之河北省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
333 | 河北省国家税务局 | 定兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701068001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 任丘市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701069001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 任丘市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701069002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 黄骅市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701070001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 黄骅市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701070002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 河间市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701071001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 泊头市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 青县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701073001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 海兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701074001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 南皮县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701075001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 东光县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701076001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 献县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701077001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 吴桥县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701078001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 肃宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701079001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 沧州黄骅港开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701080001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 沧州临港经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701081001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 沧州南大港管理区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701082001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 沧州南大港管理区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701082002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 冀州市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701083001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 冀州市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701083002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 枣强县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701084001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 枣强县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701084002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 武邑县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701085001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 衡水市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 武强县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701086001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 衡水市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 阜城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701087001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文、英语及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 衡水市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 安平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701088001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 景县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701089001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文、英语及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 沙河市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701090001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 沙河市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701090002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 南宫市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701091001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 南宫市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701091002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 宁晋县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701092001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 宁晋县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701092002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
333 | 河北省国家税务局 | 临城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701093001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邢台市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 威县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701094001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邢台市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 任县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701095001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邢台市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 柏乡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701096001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 隆尧县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701097001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 清河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701098001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 临西县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701099001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 邯郸峰峰矿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701100001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 曲周县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701101001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 永年县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701102001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 涉县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701103001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 肥乡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701104001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邯郸市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 馆陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701105001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邯郸市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 鸡泽县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701106001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邯郸市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 广平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701107001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邯郸市户口或生源 | 省级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 魏县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701108001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财税、法律、计算机、中文及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邯郸市户口或生源 | 国家级贫困县,在本职位最低服务期5年。 | 其他职位 | |||||
333 | 河北省国家税务局 | 磁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701109001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财税、法律、计算机、中文、英语及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 成安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701110001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 临漳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701111001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
333 | 河北省国家税务局 | 邱县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 基层税务分局从事税收征收管理工作 | '0701112001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财税、法律、计算机、中文、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |