本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之辽宁省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市金融商贸开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、经济学、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市金融商贸开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策法规工作 | '0701018003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市蒲河新城国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及应用 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程、网络工程、信息工程、计算机软件 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新民市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新民市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701020002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、经济学、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省辽中县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省法库县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省康平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 涉外税收征管工作 | '0701024002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁西区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业、汉语言文学及相关专业、法学及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁西区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701026002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、工商管理、电子商务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | ||||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市立山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701027001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市千山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701028001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业、汉语言文学及相关专业、法学及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市千山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701028002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 政策法规科科员 | 涉外税收政策工作 | '0701029001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701029002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管软件开发及应用工作 | '0701029003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、计算机软件、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 具有三年以上计算机软件编程相关工作经验。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701030001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业、汉语言文学及相关专业、法学及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701030002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 党组秘书 | '0701030003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | ||||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省台安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701031001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省台安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701031002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及应用 | '0701032001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、自动化 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 鞍山市户口或鞍山市生源。 | 本单位最低服务年限为5年、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701032002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机软件开发及应用 | '0701032003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程、计算机软件 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、鞍山市户口或鞍山市生源。 | 本单位最低服务年限为5年、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税务稽查工作 | '0701033001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第二稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税务稽查工作 | '0701034001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第三稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税务稽查工作 | '0701035001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701036001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理工作 | '0701037001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、金融学、工商管理、物流管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | ||||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及应用 | '0701037002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | ||||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市新抚区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701038001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市新抚区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 文字综合 | '0701038002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市顺城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市顺城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及应用 | '0701039002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市胜利工业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省抚顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701042001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 涉外税收管理 | '0701043001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、英语 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、抚顺市户口或抚顺市生源。 | 本单位最低服务年限为5年、省级贫困县、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及应用 | '0701043002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、省级贫困县、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省清原满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701044001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、统计学、金融学、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、抚顺市户口或抚顺市生源。 | 本单位最低服务年限为5年、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省清原满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及应用 | '0701044002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税务稽查工作 | '0701045001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局第二稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税务稽查工作 | '0701046001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701047001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市南芬区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701048001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 本单位最低服务年限为5年、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省本溪满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管工作 | '0701049001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、审计学、经济学、工商管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、本溪市户口或本溪市生源。 | 本单位最低服务年限为5年、少数民族自治县、偏远税务所、本单位不提供宿舍。 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |