本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之吉林省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林省国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 主任科员及以下 | 税收业务管理 | '0501001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 经济学、财政学、税务、金融学、法学 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林省国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 主任科员及以下 | 税收业务管理 | '0501001002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 计算机类 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市朝阳区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 行政管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市汽车经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市九台市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理、会计电算化 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市九台市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、哲学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市九台市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701004003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市德惠市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市德惠市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市德惠市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701006003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市农安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市农安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、国际经济与贸易 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市农安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701007003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市昌邑区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市船营区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计、电子商务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市船营区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市丰满区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市龙潭区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 新闻学、广播电视编导 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701012003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市东市商贸经济示范区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市东市商贸经济示范区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、统计、数学及应用数学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计、金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市永吉县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市永吉县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市磐石市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市桦甸市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市蛟河市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计、金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市蛟河市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、统计、数学及应用数学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市舒兰市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 吉林市舒兰市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 新闻学、广播电视编导 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市国家税务局中央路税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市国家税务局中央路税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701020002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市国家税务局中央路税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701020003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市国家税务局中央路税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701020004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市国家税务局中央路税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701020005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市铁东区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市铁西区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市红嘴经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市公主岭市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计、审计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市双辽市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701027001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市双辽市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701027002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市梨树县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701028001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市梨树县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701028002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市伊通满族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701029001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 | ||||||
336 | 吉林省国家税务局 | 四平市辽河农垦管理区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701030001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、工商管理 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |