本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之国家统计局江西调查总队。点击查看2014国家公务员职位表总表。
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局修水调查队办公室科员 | 财务会计 | '1101714001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计与审计类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 1.具有会计从业资格证;2.五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局修水调查队综合科科员 | 统计调查与分析研究 | '1101714002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局瑞昌调查队办公室科员 | 文秘,文件收发、文档管理 | '1101714003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局丰城调查队办公室科员 | 财务会计 | '1101714004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计与审计类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局铜鼓调查队业务科科员 | 统计调查与分析研究 | '1101714005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局信丰调查队办公室科员 | 文秘,文件收发、文档管理 | '1101714006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言与文秘类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局分宜调查队办公室科员 | 财务会计 | '1101714007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 1.具有会计从业资格证;2.五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局安福调查队综合科科员 | 统计调查与分析研究 | '1101714008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言与文秘类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局于都调查队业务科科员 | 统计调查与分析研究 | '1101714009 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 文秘,文件收发、文档管理 | '1101714010 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 电子信息与自动化类 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局弋阳调查队综合科科员 | 统计调查与分析研究 | '1101714011 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 五年内不得调离本职位及不得报考其他职位。 | 其他职位 |
2014国家公务员考试报名入口
2014国家公务员职位表
2014国家公务员考试公告
2014国家公务员考试大纲