本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之福建省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 基层税收征管工作 | '0701102001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上、计算机二级 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 基层税收征管工作 | '0701102002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州市鼓楼区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701103001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州市台江区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701104001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、英语 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州市仓山区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701105001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州市晋安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收宣传工作 | '0701106001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学、汉语言文学、传播学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福州经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701107001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福清市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701109001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省福清市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701109002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上、计算机二级 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省长乐市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701110001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省长乐市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701110002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省长乐市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701110003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省长乐市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 涉税法律事务处理 | '0701110004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省闽侯县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701111001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上、计算机二级 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省闽侯县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收宣传工作 | '0701111002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学、汉语言文学、传播学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省闽侯县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701111003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省闽清县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 涉税法律事务处理 | '0701112001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、计算机二级 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省连江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701113001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省连江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701113002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省罗源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701114001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省永泰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701115001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、计算机一级、福州市户口或福州市生源 | 省级贫困县、最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701201001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701201002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、中国语言文学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701201003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上、计算机二级 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701201004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、土木工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701201005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701201006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电气工程及其自动化、数字媒体技术、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 涉税法律事务处理 | '0701201007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省平潭综合实验区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701201008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、中国语言文学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 基层税收征管工作 | '0701302001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济法学、宪法学与行政法学、国际法学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 基层税收征管工作 | '0701302002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 基层税收征管工作 | '0701302003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学、新闻传播学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省仙游县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701303001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省仙游县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701303002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省仙游县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701303003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济法学、宪法学与行政法学、国际法学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省仙游县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701303004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省仙游县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701303005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、财政学、税务、会计学、审计学、国际商务、电子商务、电子信息工程、网络工程、英语、管理科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市秀屿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701307001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市秀屿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701307002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市秀屿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701307003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、计算机应用技术 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省永安市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作、计算机维护及信息处理 | '0701405001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 金融学、网络工程、软件工程、电子信息工程、土木工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省宁化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701406001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、金融学、机械电子工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕生的高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省宁化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701406002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省清流县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作、计算机维护及信息处理 | '0701407001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语、计算机科学与技术、电路与系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、三明市户口或三明市生源 | 省级贫困县、最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省清流县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701407002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省尤溪县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701408001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 网络工程、软件工程、电气工程及其自动化、电子信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省尤溪县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701408002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省沙县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701409001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省沙县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701409002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省将乐县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701410001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省将乐县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机维护及信息处理 | '0701410002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 网络工程、软件工程、电子信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省泰宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701411001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、法学、电子信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕生的高校毕业生、三明市户口或三明市生源 | 省级贫困县、最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省泰宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701411002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、会计电算化 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、三明市户口或三明市生源 | 省级贫困县、最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省建宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701412001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、三明市户口或三明市生源 | 省级贫困县、最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省大田县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701413001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 金融学、人力资源管理、财务管理、国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
341 | 福建省国家税务局 | 福建省明溪县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 基层税收征管工作 | '0701414001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生、三明市户口或三明市生源 | 省级贫困县、最低服务期限5年、本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
